Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st (0715)Marszałka J. Piłsudskiego 25 50-044 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
020049634 |
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe | 55 651 014,62 | 54 581 692,59 | A. Fundusze | 54 861 656,47 | 53 713 863,16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 70 709 873,06 | 69 927 604,52 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 651 014,62 | 54 581 692,59 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -15 848 216,59 | -16 213 741,36 |
1. Środki trwałe | 55 651 014,62 | 54 581 692,59 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
1.1. Grunty | 9 950 930,00 | 9 950 930,00 | 2. Strata netto (-) | -15 848 216,59 | -16 213 741,36 |
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 647 691,72 | 44 304 783,87 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 22 392,90 | 301 978,72 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
1.5. Inne środki trwałe | 30 000,00 | 24 000,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 112 493,11 | 1 186 809,68 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 112 493,11 | 1 186 809,68 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 70 247,22 | 47 621,34 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 148 678,21 | 151 249,06 |
2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 777 556,91 | 805 366,17 |
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 403,91 | 3 283,70 |
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 11 863,35 | 40 863,35 |
B. Aktywa obrotowe | 323 134,96 | 318 980,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
I. Zapasy | 8 639,85 | 4 084,43 | 8. Fundusze specjalne | 100 743,51 | 138 426,06 |
1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 100 743,51 | 138 426,06 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
4. Towary | 8 639,85 | 4 084,43 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 82 056,00 | 70 533,00 | |||
1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | |||
2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
4. Pozostałe należności | 82 056,00 | 70 533,00 | |||
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 232 439,11 | 244 362,82 | |||
1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 232 439,11 | 244 362,82 | |||
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
Suma aktywów | 55 974 149,58 | 54 900 672,84 | Suma pasywów | 55 974 149,58 | 54 900 672,84 |
Główny Księgowy
Małgorzata Dulemba
22-02-2023 13:34:25
Kierownik Jednostki
Zbigniew Luc
23-02-2023 11:33:12