W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mosty

Wszystkie obiekty w rozbiciu na jednostki i rodzaje:

    Mosty Wiadukty Estakady Kładki Przepusty Promy RAZEM
Rejon Chełm sztuki 34 30 0 8 91 0 163
  długość 2844,65 2092,55 0 1202,15 1941,95 0 8081,30
  powierzchnia 49550,65 28860,74 0 4825,97 3868,66 0 87106,02
  ocena główna 3,86 3,98 0 4,02 3,65 0 3,90
Rejon Kraśnik sztuki 20 10 2 6 36 0 74
  długość 812,18 291,98 218,00 122,70 756,66 0 2201,52
  powierzchnia 9106,61 5370,59 3040,50 295,35 1620,17 0 19433,22
  ocena główna 3,03 3,30 3,91 3,27 3,50 0 3,40
Rejon Lubartów sztuki 9 12 0 5 45 0 71
  długość 535,01 658,71 0 297,00 926,30 0 2417,02
  powierzchnia 6868,77 7529,78 0 1455,64 1882,92 0 17737,11
  ocena główna 4,00 4,15 0 3,96 3,49 0 4,01
Rejon Międzyrzec Podlaski sztuki 16 5 0 3 40 0 64
  długość 880,94 235,41 0 40,46 937,30 0 2094,11
  powierzchnia 10646,86 3426,39 0 111,18 1745,74 0 15930,16
  ocena główna 3,20 3,38 0 3,72 3,41 0 3,27
Rejon Puławy sztuki 39 76 0 3 92 0 210
  długość 1880,32 3302,34 0 68,16 3681,56 0 8932,38
  powierzchnia 35270,02 49376,42 0 213,20 13696,99 0 98556,64
  ocena główna 3,89 3,94 0 3,84 3,90 0 3,91
Rejon Zamość sztuki 26 12 0 5 63 0 106
  długość 541,27 505,02 0 72,03 1373,80 0 2492,12
  powierzchnia 6679,79 6259,22 0 271,16 4053,42 0 17263,59
  ocena główna 3,05 3,42 0 3,00 3,22 0 3,20
RAZEM sztuki 144 145 2 30 367 0 688
  długość 7494,37 7086,01 218,00 1802,50 9617,57 0 26218,45
  powierzchnia 118122,70 100823,14 3040,50 7172,50 26867,90 0 256026,74
  ocena główna 3,75 3,89 3,91 3,95 3,72 0 3,81

 

{"register":{"columns":[]}}