W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie roku 2022 pod względem działań JOP

Zestawienie działalności ratowniczej jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego za rok 2022.

Zestawienie działalności JOP w powiecie kluczborskim za rok 2022

Początek roku to zawsze dobry okres do przedstawienia działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie.  Przedstawiamy państwu zestaw danych które obrazują w wersji tabelarycznej ilość zdarzeń z roku 2022 w stosunku do roku 2021. 

1. Ilość zdarzeń i ich rodzaj z podziałem gminy w powiecie. 

    RODZAJ ZDARZENIA            
    Ogółem zdarzeń Pożary   Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe
    rok   rok   rok   rok  
Lp. Powiat/Gmina 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
1 kluczborski 1157 1071 247 272 834 743 76 56
2 Byczyna 198 194 41 45 152 141 5 8
3 Kluczbork 623 533 125 129 443 370 55 34
4 Lasowice Wielkie 105 98 22 21 78 74 5 3
5 Wołczyn 231 246 59 77 161 158 11 11
RAZEM:   1157 1071 247 272 834 743 76 56
Wzrost[%] do roku ubiegłego   - -7,4 % - 10,1 % - -10,9 % - -26,3 %

2.  Ilość pożarów ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia.

    rok  
Lp. Kod obiektu 2021 2022
1 Obiekty użyteczności publicznej 2 2
2 Obiekty mieszkalne 71 68
3 Obiekty produkcyjne 6 4
4 Obiekty magazynowe 2 1
5 Środki transportu 14 16
6 Lasy (państwowe i prywatne) 6 4
7 Uprawy, rolnictwo 69 49
8 Inne obiekty 77 128
  RAZEM: 247 272

3, Ilość miejscowych zagrożeń ze względy miejsce ich wystąpienia 

    rok  
Lp. Kod obiektu 2021 2022
1 Obiekty użyteczności publicznej 188 67
2 Obiekty mieszkalne 220 225
3 Obiekty produkcyjne 6 11
4 Obiekty magazynowe 3 3
5 Środki transportu 78 53
6 Lasy (państwowe i prywatne) 2 8
7 Uprawy, rolnictwo 6 8
8 Inne obiekty 331 368
  RAZEM: 834 743

4.  Podział miejscowych zagrożeń ze względu na ich przyczyny 

  Przyczyny miejscowego rok  
Lp. zagrożenia 2021 2022
1 Silne wiatry 219 269
2 Przybory wód 1 1
3 Opady śniegu 16 3
4 Opady deszczu 12 39
5 Chemiczne 26 25
6 Ekologiczne 1 2
7 Radiologiczne 0 0
8 Budowlane 9 34
9 Infrastruktury komunalnej 2 8
10 W transporcie drogowym 101 83
11 W transporcie kolejowym 1 2
12 W transporcie lotniczym 0 0
13 Na obszarach wodnych 6 3
14 Medyczne 252 90
RAZEM:   646 559

5. Osoby poszkodowane w zdarzeniach 

  Ofiary śmiertelne inne Ofiary śmiertelne dzieci ranni inni   ranne dzieci  
Rodzaj rok   rok   rok   rok  
zdarzenia 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
pożary 1 0 0 0 2 5 0 0
miejscowe zagrożenia 21 18 0 0 81 84 5 5
RAZEM: 22 18 0 0 83 89 5 5

6.  Straty podczas zdarzeń, wartość uratowanego mienia, czas udziału JOP w zdarzeniach 

  Ilość zdarzeń   Czas interwencji [godz.] Straty w mieniu [tys. zł] Wartość uratowanego mienia [tys. zł]
Rodzaj rok   rok   rok   rok  
zdarzenia 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
POŻARY 247 272 308,1 351,4 2710,5 4612,7 44091 33958
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 834 743 921,5 817,4 2197 3501,5 1337 4570
RAZEM: 1081 1015 1229,6 1168,8 4907,5 8114,2 45428 38528

7. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego w działaniach gdzie "P" oznacza pożar "MZ" miejscowe zagrożenia "AF" alarm fałszywy "PZR" przekazanie na zabezpieczenie rejonu operacyjnego. 

             
Jednostka KSRG P MZ AF PZR Razem
0806000 KP PSP Kluczbork TAK 280 744 56 59 1139
0806001 JRG Kluczbork TAK 200 385 46 0 631
0806069 OSP Wołczyn TAK 57 100 8 0 165
0806079 OSP Byczyna TAK 45 100 8 0 153
0806060 OSP Kuniów TAK 32 57 7 25 121
0806063 OSP Bogacica TAK 21 38 3 14 76
0806061 OSP Biadacz TAK 18 28 3 20 69
0806088 OSP Chudoba TAK 12 27 2 0 41
0806070 OSP Gierałcice TAK 17 18 3 0 38
0806064 OSP Bąków NIE 7 26 1 0 34
0806074 OSP Komorzno NIE 8 24 0 0 32
0806096 OSP Jakubowice TAK 9 20 0 0 29
0806087 OSP Jasienie TAK 9 18 1 0 28
0806082 OSP Kostów NIE 7 20 0 0 27
0806073 OSP Wąsice NIE 13 12 0 0 25
0806072 OSP Wierzbica Górna NIE 15 7 1 0 23
0806094 OSP Kujakowice Dolne NIE 10 12 0 0 22
0806071 OSP Szymonków TAK 6 13 1 0 20
0806068 OSP Łowkowice NIE 8 9 0 0 17
0806093 OSP Laskowice TAK 3 14 0 0 17
0806065 OSP Bażany NIE 2 15 0 0 17
0806083 OSP Nasale NIE 5 11 1 0 17
0806091 OSP Chocianowice NIE 4 9 1 0 14
0806067 OSP Kujakowice Górne NIE 10 3 0 0 13
0806076 OSP Skałągi NIE 7 6 0 0 13
0806066 OSP Borkowice NIE 2 8 1 0 11
0806092 OSP Lasowice Małe NIE 2 8 0 0 10
0806081 OSP Lasowice Wielkie NIE 3 6 1 0 10
0806095 OSP Paruszowice NIE 2 7 0 0 9
0806080 OSP Roszkowice NIE 5 3 0 0 8
0806090 OSP Ciarka NIE 2 4 1 0 7
0806075 OSP Szum NIE 3 4 0 0 7
0806078 OSP Wierzbica Dolna NIE 4 2 0 0 6
0806089 OSP Gronowice NIE 2 3 0 0 5
0806085 OSP Proślice NIE 1 3 0 0 4
0806086 OSP Janówka NIE 0 3 0 0 3

 

{"register":{"columns":[]}}