W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie roku 2023

10.01.2024

Zestawienie alarmowania jednostek OSP w powiecie kluczborskim. Wybrane statystyki.

samochód strażacki na tle wykresów.

Wzorem lat ubiegłych KP PSP w Kluczborku publikuje oficjalne zestawienia alarmowania jednostek OSP w powiecie kluczborskim. Zestawienie dotyczy zdarzeń, do których jednostka została zaalarmowana, strażacy ratownicy OSP przybyli na wezwanie i wyruszyli do zdarzenia i wzięli udział w działaniach lub zostali zawróceni do jednostki  w czasie dojazdu.  Dodatkowo w zestawieniach uwzględniono przekazanie zastępu na zabezpieczenie rejonu operacyjnego KP PSP Kluczbork.  W przypadku kolumn poza rejonem działania przedstawiamy wyjazdy jednostek OSP KSRG poza teren powiatu, w przypadku jednostek OSP spoza KSRG wyjazdy poza teren gminy. 

 

    Rejon działania     Poza rejonem działania    
Jednostka KSRG P MZ AF PZR P MZ AF Razem
0806069 OSP Wołczyn TAK 42 55 13 0 1 1 0 112
0806079 OSP Byczyna TAK 37 67 4 0 0 0 0 108
0806060 OSP Kuniów TAK 28 31 8 14 0 0 0 81
0806061 OSP Biadacz TAK 14 20 0 10 4 0 0 48
0806088 OSP Chudoba TAK 8 30 1 0 0 0 0 39
0806063 OSP Bogacica TAK 14 19 2 7 0 0 0 42
0806070 OSP Gierałcice TAK 16 15 4 0 2 0 0 37
0806087 OSP Jasienie TAK 6 18 0 0 0 0 0 24
0806093 OSP Laskowice TAK 8 16 0 0 0 0 0 24
0806064 OSP Bąków NIE 6 20 0 0 0 1 0 27
0806073 OSP Wąsice NIE 9 8 1 0 1 0 0 19
0806094 OSP Kujakowice Dolne NIE 7 8 0 0 0 0 0 15
0806082 OSP Kostów NIE 8 10 0 0 0 0 0 18
0806096 OSP Jakubowice TAK 6 5 1 0 0 0 0 12
0806074 OSP Komorzno NIE 6 9 0 0 0 0 0 15
0806092 OSP Lasowice Małe NIE 2 7 0 0 0 0 0 9
0806071 OSP Szymonków TAK 8 3 1 0 0 0 0 12
0806091 OSP Chocianowice NIE 0 10 0 0 0 1 0 11
0806068 OSP Łowkowice NIE 7 2 1 0 0 0 0 10
0806072 OSP Wierzbica Górna NIE 8 2 1 0 1 0 0 12
0806065 OSP Bażany NIE 3 4 0 0 0 0 0 7
0806076 OSP Skałągi NIE 7 7 0 0 0 0 0 14
0806083 OSP Nasale NIE 3 7 0 0 0 0 0 10
0806081 OSP Lasowice Wielkie NIE 4 7 1 0 0 0 0 12
0806089 OSP Gronowice NIE 0 4 0 0 0 0 0 4
0806075 OSP Szum NIE 1 3 0 0 0 0 0 4
0806067 OSP Kujakowice Górne NIE 4 1 0 0 0 0 0 5
0806080 OSP Roszkowice NIE 5 1 0 0 1 0 0 7
0806077 OSP Wierzchy NIE 1 0 0 0 0 0 0 1
0806085 OSP Proślice NIE 4 0 1 0 0 0 0 5
0806078 OSP Wierzbica Dolna NIE 3 0 1 0 0 0 0 4
0806086 OSP Janówka NIE 0 2 1 0 0 0 0 3
0806090 OSP Ciarka NIE 0 2 0 0 0 0 0 2
0806066 OSP Borkowice NIE 1 2 0 0 0 0 0 3
0806095 OSP Paruszowice NIE 1 2 0 0 1 0 0 4
0806401 WSP JW 2286 NIE 0 0 0 0 1 1 0 3

W tabeli poniżej umieszczamy ilość zdarzeń w powiecie kluczborskim z podziałem na gminy w stostunku do roku ubiegłego. Zakres danych obejmuje okres od 01.01.2023-01.01.2024

    RODZAJ ZDARZENIA            
    Ogółem zdarzeń Pożary   Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe
    rok   rok   rok   rok  
Lp. Powiat/Gmina 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
1 kluczborski 1071 861 272 217 743 580 56 64
2 Byczyna 193 128 45 38 140 82 8 8
3 Kluczbork 533 461 129 105 370 320 34 36
4 Lasowice Wielkie 99 103 21 17 75 85 3 1
5 Wołczyn 246 169 77 57 158 93 11 19
RAZEM:   1071 861 272 217 743 580 56 64
Wzrost[%] do roku ubiegłego   - -19,6% - -,20,2% - -21,9% - 14,3%
{"register":{"columns":[]}}