Powiat limanowski – podsumowanie roku 2023
05.01.2023
W 2023 roku na terenie powiatu limanowskiego miało miejsce ogółem 1591 zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 217 pożarów, 1241 miejscowych zagrożeń oraz 133 alarmy fałszywe. Miejscowe zagrożenia stanowiły prawie 78% wszystkich zdarzeń, pożary nieco ponad 13.6% a 8,3 % to alarmy fałszywe.
W relacji do poprzedniego roku nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 7,4%. Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzeń odnotowano poważny - 30% spadek ilości pożarów; 2,2% liczby MZ i taki sam, 2,2% ilości AF (w zdecydowanej większość tzw. alarmy fałszywe w dobrej wierze oraz z instalacji wykrywania).
Ilość zdarzeń w 2023 roku
LP. |
POŻARY |
MZ |
AF |
Ogółem zdarzeń |
RAZEM: |
217 |
1241 |
133 |
1591 |
Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do lat 2022 – 2023
RODZAJ ZDARZENIA | |||||||||
Ogółem zdarzeń | Pożary | Miejsc. zagrożenia | Alarmy fałszywe | ||||||
rok | rok | rok | rok | ||||||
Lp. | Powiat/Gmina | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
1 | limanowski | 1718 | 1591 | 313 | 217 | 1269 | 1241 | 136 | 133 |
2 | Dobra | 131 | 104 | 26 | 16 | 101 | 86 | 4 | 2 |
3 | Jodłownik | 161 | 196 | 13 | 17 | 142 | 169 | 6 | 10 |
4 | Kamienica | 96 | 105 | 18 | 17 | 72 | 86 | 6 | 2 |
5 | Laskowa | 104 | 82 | 20 | 15 | 83 | 63 | 1 | 4 |
6 | m. Limanowa | 256 | 218 | 23 | 9 | 180 | 169 | 53 | 40 |
7 | Limanowa | 308 | 285 | 65 | 49 | 226 | 209 | 17 | 27 |
8 | m. Mszana Dolna | 97 | 98 | 18 | 7 | 69 | 81 | 10 | 10 |
9 | Mszana Dolna | 207 | 179 | 50 | 32 | 139 | 125 | 18 | 22 |
10 | Niedźwiedź | 80 | 71 | 22 | 14 | 54 | 51 | 4 | 6 |
11 | Słopnice | 85 | 61 | 23 | 6 | 52 | 52 | 10 | 3 |
12 | Tymbark | 88 | 77 | 14 | 19 | 71 | 56 | 3 | 2 |
13 | Łukowica | 105 | 115 | 21 | 16 | 80 | 94 | 4 | 5 |
RAZEM: | 1718 | 1591 | 313 | 217 | 1269 | 1241 | 136 | 133 | |
Wzrost[%] do roku ubiegłego | - | -7,40% | - | -30,70% | - | -2,20% | - | -2,20% |
Zestawienie ilości interwencji jednostek OSP z terenu powiatu limanowskiego w roku 2023.
Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | PZR | Razem |
0608062 OSP Mszana Dolna | TAK | 16 | 49 | 6 | 2 | 73 |
0608061 OSP Łukowica | TAK | 10 | 43 | 4 | 0 | 57 |
0608163 OSP Szczyrzyc | TAK | 5 | 26 | 3 | 0 | 34 |
0608164 OSP Szyk | TAK | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
0608092 OSP Lubomierz | TAK | 4 | 15 | 4 | 0 | 23 |
0608091 OSP Kasina Wielka | TAK | 10 | 33 | 5 | 0 | 48 |
0608087 OSP Wysokie | TAK | 2 | 15 | 2 | 0 | 19 |
0608102 OSP Skrzydlna | TAK | 8 | 35 | 0 | 0 | 43 |
0608101 OSP Jurków | TAK | 8 | 26 | 0 | 0 | 34 |
0608095 OSP Olszówka | TAK | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
0608121 OSP Ujanowice | TAK | 7 | 19 | 0 | 0 | 26 |
0608110 OSP Zalesie | TAK | 5 | 26 | 0 | 0 | 31 |
0608103 OSP Stróża | TAK | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
0608152 OSP Przyszowa | TAK | 6 | 20 | 1 | 0 | 27 |
0608141 OSP Słopnice Górne | TAK | 4 | 18 | 2 | 0 | 24 |
0608160 OSP Janowice | TAK | 5 | 36 | 1 | 0 | 42 |
0608076 OSP Niedźwiedź | TAK | 15 | 41 | 4 | 0 | 60 |
0608075 OSP Dobra | TAK | 10 | 29 | 2 | 0 | 41 |
0608074 OSP Podłopień | TAK | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 |
0608078 OSP Słopnice Dolne | TAK | 7 | 43 | 2 | 0 | 52 |
0608077 OSP Wilkowisko | TAK | 2 | 21 | 3 | 0 | 26 |
0608081 OSP Łososina Górna | TAK | 26 | 55 | 14 | 6 | 101 |
0608082 OSP Nowe Rybie | TAK | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 |
0608064 OSP Tymbark | TAK | 13 | 44 | 1 | 0 | 58 |
0608063 OSP Męcina | TAK | 8 | 27 | 1 | 0 | 36 |
0608066 OSP Kamienica | TAK | 16 | 42 | 1 | 2 | 61 |
0608065 OSP Szczawa | TAK | 9 | 34 | 1 | 0 | 44 |
0608069 OSP Limanowa | TAK | 5 | 57 | 3 | 15 | 80 |
0608068 OSP Mszana Górna | TAK | 13 | 24 | 0 | 0 | 37 |
0608067 OSP Kasinka Mała | TAK | 10 | 21 | 3 | 0 | 34 |
0608071 OSP Laskowa | TAK | 14 | 40 | 3 | 2 | 59 |
0608070 OSP Krasne Lasocice | TAK | 5 | 31 | 2 | 0 | 38 |
0608073 OSP Jodłownik | TAK | 5 | 24 | 1 | 0 | 30 |
0608072 OSP Raba Niżna | TAK | 5 | 22 | 9 | 0 | 36 |
0608162 OSP Sadek | NIE | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
0608161 OSP Pogorzany | NIE | 1 | 44 | 2 | 0 | 47 |
0608093 OSP Łętowe | NIE | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
0608090 OSP Glisne | NIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0608094 OSP Łostówka | NIE | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 |
0608120 OSP Strzeszyce | NIE | 7 | 11 | 1 | 0 | 19 |
0608112 OSP Zbludza | NIE | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
0608111 OSP Zasadne | NIE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
0608151 OSP Młyńczyska | NIE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
0608150 OSP Jastrzębie | NIE | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 |
0608131 OSP Zawadka | NIE | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
0608130 OSP Piekiełko | NIE | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
0608155 OSP Świdnik | NIE | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 |
0608154 OSP Stronie | NIE | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 |
0608153 OSP Roztoka | NIE | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
0608080 OSP Kisielówka | NIE | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
0608079 OSP Kamionka Mała | NIE | 6 | 11 | 2 | 0 | 19 |
0608086 OSP Stara Wieś | NIE | 4 | 19 | 1 | 0 | 24 |
0608085 OSP Siekierczyna | NIE | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
0608084 OSP Rupniów | NIE | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
0608083 OSP Pisarzowa | NIE | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
P – pożar, MZ – miejscowe zagrożenie, AF – alarm fałszywy, PZR – zabezpieczenie rejonu
Teren powiatu limanowskiego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zabezpieczają siły i środki Państwowej Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Limanowej, Posterunek Czasowy w Mszanie Dolnej, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego SGRW – łącznie 57 funkcjonariuszy PSP), oraz 55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 34 spośród nich działa w strukturach KSRG (zgodnie z planem sieci jednostek KSRG, do zasobów systemu w roku 2023 wprowadzono 1 nowy podmiot ratowniczy tj. jednostkę OSP Lubomierz).
Łączna liczba strażaków-ratowników OSP spełniających wymagania formalne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tj. wiek do 65 roku życia, aktualne badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie pożarnicze) to na początek stycznia br. 1491 druhów (1054 – KSRG, 437 – jednostki pozostałe);
Wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG na terenie powiatu, dysponują pełnym zakresem sprzętu określonym w zapisach PROCEDURY P-23 Komendanta Głównego PSP, tj. posiadają na swoim wyposażeniu samochody ratowniczo - gaśnicze, sprzęt ochrony dróg oddechowych, hydrauliczne zestawy narzędzi ratowniczych, zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 oraz co najważniejsze, skupiają w swoich szeregach odpowiednio wyszkolonych ratowników.
Lokalizacja jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu (kolorem czerwonym zaznaczono podmioty KSRG)
Zamieścił: asp. Walczak Andrzej – Zastępca Oficera Prasowego Komendy Powiatowej PSP w Limanowej
Zdjęcia: KP PSP Limanowa, limanowa.in, FlyByMatt