Rejestr nieruchomości leśnych
Powierzchnia ogółem | 18 221,79 ha |
Lasy razem | 17 758,10 ha |
Grunty zalesione | 16 961,64 ha |
Grunty niezalesione | 294,38 ha |
w tym: do odnowienia | 190,15 ha |
Grunty związane z gospodarką leśną | 502,08 ha |
Grunty zadrzewione i zakrzewione | 0,00 ha |
Użytki rolne | 162,76 ha |
w tym: | |
Grunty orne | 82,68 ha |
Łąki | 47,99 ha |
Sady | 2,43 ha |
Pastwiska | 29,23 ha |
Grunty pod rowami | 0,20 ha |
Nieużytki | 105,31 ha |
Grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,34 ha |
Grunty wyłączone z produkcji | 0,09 ha |
Użytki ekologiczne | 194,49 ha |
Grunty pod wodami | 0,79 ha |
Informacje: LPIR-4 - Rejestr Gruntów Lasów Państwowych, stan na 31.12.2023 r.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 09.08.2021 08:11 Renata Stolarczyk-Osiecka
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Ewa Nowak-Kłys
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 05.08.2024 14:13 EWA NOWAK-KŁYS |
Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 05.08.2024 14:13 EWA NOWAK-KŁYS |
Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 09.08.2021 08:11 Renata Stolarczyk-Osiecka |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP