W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Logotyp Nadleśnictwa Sucha

Rejestr nieruchomości leśnych

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Sucha 
wg. stanu na dzień 31.12.2022 roku  dane: LPIR 4
 

(bez współwłasności) 

Gmina Razem Lasy R-em Gr. zal. nie zal. zw. z g.les. zadrz. uż.rolne B i kom. Wp, Ws ter.r. nieuż.
                       
Sułkowice 3,15 3,15 3,11 0 0,04 0 0 0 0 0 0
Sucha B. 456,6 455,66 446,9 0,53 8,23 0 0,94 0 0 0 0
Budzów 819,78 810,93 789,52 1,65 19,76 0,38 5,19 2,83 0,22 0 0,23
Sidzina 49,67 49,67 48,81 0 0,86 0 0 0 0 0 0
Maków Mi 195,28 192,86 187,95 0,04 4,87 0 1,7 0,67 0,05 0 0
Maków WI 402,3 399,44 392,61 0,01 6,82 0 2,03 0,83 0 0 0
Stryszawa 3235,42 3208,58 3132,76 3,04 72,78 0 21,63 2,7 2,33 0 0,18
Zawoja  3188,62 3156,88 3055,42 2,33 99,13 0 23,05 7,08 0,77 0,17 0,67
Zembrzyce 666,3 663,69 652,95 0,15 10,59 0 1,18 1,43 0 0 0
Lanckorona 44,56 44,2 43,47 0 0,73 0 0 0,1 0,26 0 0
Mucharz 733,97 731,87 706,41 1,64 23,82 0 1,78 0,04 0,28 0 0
Stryszów 304,17 303,77 297,82 0 5,95 0 0,4 0 0 0 0
Wadowice 358,03 357,15 346,93 0,03 10,19 0 0,86 0 0,02 0 0
Ślemień 111,32 111,32 109,04 0 2,28 0 0 0 0 0 0
                       
Razem 10569,17 10489,17 10213,7 9,42 266,05 0,38 58,76 15,68 3,93 0,17 1,08

  

 Sporz.: mgr inż. Sławomira Szczygieł.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.08.2021 10:45 LUDWIK MAŚNICA
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ludwik Maśnica
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr nieruchomości leśnych 3.0 10.03.2023 08:48 Ludwik Maśnica
Rejestr nieruchomości leśnych 2.0 25.03.2022 10:27 Ludwik Maśnica
Rejestr nieruchomości leśnych 1.0 27.08.2021 10:45 LUDWIK MAŚNICA

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}