Rejestr nieruchomości leśnych
Grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice
(zestawienie powierzchni ewidencyjnej na dzień 31.12.2024 r.)
POWIERZCHNIA OGÓŁEM: |
17 391,17ha |
A. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 16 485,38 ha |
1. Grunty leśne zalesione | 15 570,92 ha |
2. Grunty leśne niezalesione |
431,14 ha |
3. Grunty związane z gospodarką leśną | 482,55 ha |
B. Użytki rolne | 822,45 ha |
1.Grunty orne | 148,31 ha |
2. Sady | 0,11 ha |
3. Łąki | 71,47 ha |
4. Pastwiska | 17,57 ha |
5. Grunty rolne zabudowane | 1,30 ha |
6. Grunty pod rowami | 1,34 ha |
7. Grunty pod stawami | 391,99 ha |
C. Grunty zabudowane zurbanizowane | 79,62 ha |
D. Użytki ekologiczne | 2,75 ha |
E. Nieużytki | 187,55 ha |
F. Grunty pod wodami | 0,26 ha |
G. Tereny różne | 0,71 ha |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 20.10.2021 07:12 Celina Mistarz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Celina Mistarz
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Rejestr nieruchomości leśnych | 6.0 | 27.01.2025 19:22 Celina Mistarz |
Rejestr nieruchomości leśnych | 5.0 | 02.07.2024 07:27 Celina Mistarz |
Rejestr nieruchomości leśnych | 4.0 | 05.05.2023 08:38 Celina Mistarz |
Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 20.05.2022 10:34 Celina Mistarz |
Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 20.05.2022 10:32 Celina Mistarz |
Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 20.10.2021 07:12 Celina Mistarz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP