Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 31.12.2022 r.
Lp | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa na 31.12.2022 r. |
1.1. | GRUNTY | 1 430 782,06 |
a) | Działka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a |
294 480,00 |
b) | Działka Prokuratury Rejonowej – Nowy Sącz ul. Paderewskiego 26 |
165 833,50 |
c) | Działka Prokuratury Rejonowej – Nowy Targ ul. Sądowa 7 |
191 854,71 |
d) | Działka Prokuratury Rejonowej – Limanowa ul. J.Marka 19 |
184 880,45 |
e) | Działka Prokuratury Rejonowej – Zakopane ul. Gimnazjalna 13 b |
508 933,40 |
f) | Działka Prokuratury Rejonowej – Gorlice ul. Strażacka |
84 800,00 |
1.2. | Budynki i lokale | 13 631 942,92 |
a) | Budynek Prokuratury Okręgowej | 1 645 468,95 |
b) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Nowy Sącz | 3 018 191,56 |
c) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Muszyna | 1 412 750,84 |
d) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Nowy Targ | 1 319 033,33 |
e) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Limanowa | 3 068 224,80 |
f) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Zakopane | 46 142,45 |
g) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Gorlice | 3 112 112,19 |
h) | Garaż Prokuratury Okręgowej | 10 018,80 |
2. | Urządzenia techniczne i maszyn | 608 690,56 |
3. | Środki transportu | 107 916,67 |
4. | Inne środki trwałe | 13 271,90 |
5. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
6. | Środki trwałe w budowie - inwestycje | 35 679,94 |
Ogółem | 15 828 284,05 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 25.04.2023 13:02 Andrzej Piotr Płaneta
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Małgorzata Dziedzic / Andrzej Piotr Płaneta
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 31.12.2022 r. | 4.0 | 30.04.2024 10:04 Andrzej Piotr Płaneta |
Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 30.12.2022 r. | 3.0 | 30.04.2024 10:02 Andrzej Piotr Płaneta |
Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 30.12.2022 r. | 2.0 | 30.04.2024 09:38 Andrzej Piotr Płaneta |
Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 30.12.2022 r. | 1.0 | 25.04.2023 13:02 Andrzej Piotr Płaneta |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP