W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestr nieruchomości leśnych

Powierzchnia gruntów (ha) w 2023 r. stan na 31.12.2023 r. wg. LPIR 4 tab. nr. 1 Informacje archiwalne dostępne są pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/finanse/rejestr_nieruchomosci_lesnych

LP Nazwa Jednostki Zasięg terytorialny (km2)

Powierzchnia ogółem

Lasy ogółem Grunty zalesione Grunty niezalesione Grunty związane z gosp.leśną Użytki rolne Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP
1 Antonin 391,97 19 831,12 19 138,45 18 280,94 275,52 581,99 436,60
2 Babki 746,46 12 411,99 11 886,47 11 424,15 174,27 288,05 347,95
3 Gniezno 1395,31 18 929,29 17 856,31 17 264,39 175,01 416,91 532,48
4 Góra Śląska 767,61 22 440,53 21 180,05 20 042,94 493,25 643,86 791,99
5 Grodziec 1223,39 25 505,43 24 959,35 23 768,71 574,41 616,23 340,69
6 Grodzisk 726,33 22 310,74 21 562,22 20 536,17 497,21 528,84 394,21
7 Jarocin 1302,92 23 484,07 22 417,19 21 643,80 243,35 530,04 659,20
8 Karczma Borowa 633,13 12 595,13 12 135,22 11 525,15 237,78 372,29 384,44
9 Konin 1377,42 14 365,72 13 721,78 13 187,89 145,74 388,15 283,27
10 Koło 1419,78 11 556,57 11024,80 10 636,22 151,23 237,35 273,12
11 Konstantynowo 1152,78 12 849,05 12 244,64 11 661,91 254,29 328,44 403,54
12 Kościan 1073,43 15 984,74 15 419,72 14 806,98 219,79 392,95 406,45
13 Krotoszyn 1061,14 19 351,53 18 720,63 17 991,59 187,44 541,60 591,65
14 Łopuchówko 808,49 24 047,01 19 313,26 18 373,11 281,76 658,39 592,89
15 Oborniki 608,41 20 914,24 20 279,40 19 054,37 258,27 566,76 428,13
16 Piaski 1442,31 19 699,52 19 028,48 18 276,97 189,08 562,43 499,38
17 Pniewy 904,10 15 612,56 14 846,93 14 358,16 125,35 363,42 402,99
18 Przedborów 1097,69 24 804,10 24 079,58 22 917,11 537,84 624,63 561,99
19 Syców 1033,12 22 152,06 21 515,06 20 496,56 327,66 690,84 543,29
20 Taczanów 1057,96 14 571,38 14 133,38 13 556,42 204,68 372,28 406,93
21 Turek 1060,38 15 079,35 14 544,61 13 919,86 249,68 375,07 253,57
22 Czerniejewo 908,78 13 631,55 12 921,62 12 438,62 177,26 305,74 440,73
23 Kalisz 832,22 11 022,85 10 795,96 10 405,02 158,75 232,19 185,97
24 Włoszakowice 508,66 13 639,67 13 243,15 12 713,10 180,42 349,63 253,03
25 Sieraków 337,19 14 163,79 13 800,14 12 982,70 369,82 447,62 231,34
26 Biuro RDLP w Poznaniu 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 OKL Gołuchów 0,00 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 14,87
  N-ctwa i Biuro RDLP Ogółem 23 870,98 440 957,09 420 768,40 402 262,84 7089,86 11 415,70 10 645,83
  RDLP ogólem,  w tym OKL 23 870,98 441 010,01 420 768,40 402 262,84 7089,86 11 415,70 10 660,70

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2021 11:14 tomasz.mackowiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Alicja Szydłowska-Lubawy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr nieruchomości leśnych 7.0 26.11.2024 13:57 tomasz.mackowiak
Rejestr nieruchomości leśnych 6.0 24.02.2023 08:33 tomasz.mackowiak
Rejestr nieruchomości leśnych 5.0 21.02.2023 11:40 tomasz.mackowiak
Rejestr nieruchomości leśnych 4.0 21.02.2023 11:30 tomasz.mackowiak
Rejestr nieruchomości leśnych 3.0 21.02.2023 11:29 tomasz.mackowiak
Rejestr nieruchomości leśnych 2.0 30.03.2022 13:03 tomasz.mackowiak
Rejestr nieruchomości leśnych 1.0 23.08.2021 11:14 tomasz.mackowiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}