Grypa - dane liczbowe
03.07.2023
Dane liczbowe:
|
|
|
|
|
|
|
|
2021/22 |
2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 07.09 | 253 | 300 | 598 | 302 | 379 | 429 | 176 | 852 | 803 |
08 - 15.09 | 328 | 248 | 507 | 505 | 435 | 828 | 243 | 1233 | 1506 |
16 - 22.09 | 491 | 920 | 1017 | 1057 | 995 | 1247 | 520 | 1669 | 1879 |
23 - 30.09 | 169 | 940 | 1228 | 573 | 607 | 1857 | 653 | 2428 | 2813 |
01 - 07.10 | 436 | 629 | 1048 | 1116 | 2089 | 2390 | 276 | 1901 | 2638 |
08 - 15.10 | 1074 | 1271 | 878 | 1511 | 1422 | 2533 | 532 | 2047 | 2568 |
16 - 22.10 | 339 | 1457 | 1422 | 1224 | 1879 | 3011 | 506 | 2463 | 1666 |
23 - 31.10 | 829 | 1119 | 1352 | 1811 | 1541 | 1894 | 541 | 2255 | 3394 |
01 - 07.11 | 556 | 1821 | 1982 | 1309 | 1382 | 2047 | 613 | 2606 | 2771 |
08 - 15.11 | 607 | 1631 | 1272 | 1837 | 1739 | 2717 | 208 | 1986 | 2622 |
16 - 22.11 | 553 | 1838 | 1822 | 1520 | 1305 | 2088 | 316 | 1983 | 2468 |
23 - 30.11 | 792 | 1684 | 1597 | 1923 | 1565 | 2321 | 528 | 1936 | 2308 |
01 - 07.12 | 991 | 2097 | 2289 | 2074 | 3074 | 1976 | 239 | 2613 | 3481 |
08 - 15.12 | 1100 | 1977 | 2044 | 2205 | 2878 | 2213 | 189 | 1291 | 2597 |
16 - 22.12 | 1266 | 1906 | 2863 | 2060 | 2034 | 1879 | 169 | 1428 | 4045 |
23 - 31.12 | 936 | 1131 | 3704 | 1572 | 1907 | 3154 | 259 | 1626 | 6496 |
01 - 07.01 | 518 | 1645 | 4855 | 1850 | 3690 | 1423 | 154 | 2689 | 8203 |
08 - 15.01 | 1085 | 2006 | 3843 | 3391 | 2269 | 2872 | 341 | 1005 | 5295 |
16 - 22.01 | 1331 | 2495 | 6379 | 3069 | 3573 | 3500 | 436 | 1045 | 5955 |
23 - 31.01 | 1745 | 1904 | 5095 | 5364 | 3548 | 3205 | 402 | 1331 | 6311 |
01 - 07.02 | 1414 | 2225 | 7121 | 8883 | 4489 | 3737 | 1173 | 2611 | 6194 |
08 - 15.02 | 3130 | 3824 | 3529 | 9180 | 5736 | 4761 | 758 | 1557 | 4605 |
16 - 22.02 | 4580 | 5940 | 3506 | 8072 | 6883 | 3559 | 974 | 963 | 4106 |
23 - 28.02 | 3213 | 5979 | 2300 | 5943 | 5220 | 3954 | 590 | 1166 | 5068 |
01 - 07.03 | 2202 | 5998 | 2283 | 4635 | 4492 | 4062 | 826 | 2425 | 4385 |
08 - 15.03 | 2621 | 5583 | 2134 | 4982 | 3806 | 5657 | 713 | 1110 | 4870 |
16 - 22.03 | 2003 | 4506 | 2691 | 3450 | 3836 | 1075 | 1986 | 1701 | 6472 |
23 - 31.03 | 4276 | 4533 | 2423 | 3203 | 2417 | 5277 | 1659 | 2145 | 5640 |
01 - 07.04 | 1481 | 2474 | 1429 | 3122 | 2165 | 1250 | 1158 | 3611 | 4567 |
08 - 15.04 | 1903 | 1763 | 1306 | 1721 | 1664 | 1137 | 1119 | 1525 | 2450 |
16 - 22.04 | 1304 | 1630 | 927 | 2241 | 1418 | 390 | 1018 | 2309 | 3252 |
23 - 30.04 | 1474 | 881 | 934 | 997 | 2244 | 473 | 456 | 1515 | 2223 |
01 - 07.05 | 1003 | 1471 | 703 | 708 | 776 | 555 | 943 | 4092 | 1446 |
08 - 15.05 | 874 | 812 | 926 | 1071 | 1249 | 181 | 476 | 1790 | 3181 |
16 - 22.05 | 984 | 780 | 657 | 1262 | 1256 | 121 | 781 | 2099 | 1601 |
23 - 31.05 | 674 | 832 | 690 | 608 | 1593 | 143 | 596 | 1106 | 2517 |
01 - 07.06 | 535 | 996 | 1014 | 762 | 1486 | 193 | 1052 | 1953 | 2103 |
08 - 15.06 | 803 | 713 | 323 | 855 | 824 | 140 | 1223 | 2237 | 1315 |
16 - 22.06 | 529 | 769 | 960 | 1213 | 703 | 138 | 913 | 733 | 1830 |
23 - 30.06 | 565 | 482 | 793 | 322 | 1069 | 98 | 800 | 1122 | 1502 |
01 - 07.07 | 330 | 428 | 444 | 688 | 866 | 201 | 1148 | 1599 | |
08 - 15.07 | 638 | 739 | 333 | 786 | 581 | 173 | 1091 | 1118 | |
16 - 22.07 | 220 | 284 | 393 | 748 | 535 | 96 | 649 | 1674 | |
23 - 31.07 | 213 | 264 | 555 | 468 | 1117 | 202 | 1327 | 673 | |
01 - 07.08 | 407 | 344 | 438 | 405 | 445 | 53 | 407 | 1229 | |
08 - 15.08 | 194 | 299 | 126 | 211 | 278 | 46 | 615 | 731 | |
16 - 22.08 | 179 | 374 | 242 | 353 | 287 | 73 | 872 | 823 | |
23 - 31.08 | 285 | 193 | 449 | 714 | 349 | 30 | 449 | 1011 |
Źródło: WSSE Kielce