Departament Analiz Ekonomicznych
Dyrektor: Michał Kempa
Zastępca Dyrektora: Iwona Brzozowska-Poniedzielska
Zastępca Dyrektora: Maciej Zasada
Kontakt
telefon: +48 (22) 695 83 11
e-mail: SekretariatDAS@map.gov.pl
Zadania
Do zadań departamentu należy w szczególności:
- Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów strategicznych dokumentów rządowych o charakterze międzyresortowym, w zakresie kompetencji Ministra.
- W zakresie prowadzonych przez Skarb Państwa transakcji kapitałowych:
1) opiniowanie, pod względem ekonomiczno-finansowym, analizy i wyceny zewnętrznych doradców oraz sporządza, na potrzeby ministerstwa, analizy w procesach:
a) podziału, łączenia lub przekształcenia spółek z udziałem Skarbu Państwa;
b) umorzenia akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa;
c) wnoszenia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
d) transakcji nabycia i sprzedaży akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa;
2) gromadzenie informacji na temat przebiegu transakcji kapitałowych oraz stanu realizacji poszczególnych projektów. - Dokonywanie analiz:
1) ekonomiczno - finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa;
2) mających na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa;
3) wybranych procesów i zjawisk gospodarczych związanych z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
4) bieżących, dotyczących notowań akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa. - Opracowanie sprawozdań dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz innych organów administracji, a w szczególności na potrzeby statystyki publicznej, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny oraz koordynacja działań w tym zakresie.
- Opracowanie informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa.
- Departament odpowiada za współpracę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie zarządzania uprawnieniami pracowników ministerstwa do dostępu "Zintegrowanego Systemu Informatycznego db KPRM".
- Koordynuje proces udzielenia pomocy publicznej przez Ministra Aktywów Państwowych spółkom z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister.
- Departament odpowiada za koordynowanie prac oraz udziału Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
- Departament realizuje bieżące zadania analityczne w oparciu o dostępne dane ilościowe, w tym przez budowę i wykorzystanie modeli statystycznych i ekonometrycznych.
- Departament odpowiada za przygotowanie i opracowanie materiałów analitycznychw zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych z udziałem Skarbu Państwa.
- Departament odpowiada za koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem opinii Ministra, o której mowa w art. 3d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2024 r. poz. 412 i 834).
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 17.01.2020 12:30 Roman Akopian
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Roman Akopian
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Departament Analiz Ekonomicznych | 52.0 | 14.10.2024 14:20 Anna Błaszczak |
Departament Analiz Ekonomicznych | 51.0 | 09.09.2024 11:43 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz Ekonomicznych | 50.0 | 06.09.2024 11:52 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz Ekonomicznych | 49.0 | 06.09.2024 11:52 Anna Błaszczak |
Departament Analiz Ekonomicznych | 48.0 | 01.08.2024 12:51 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz Ekonomicznych | 47.0 | 03.07.2024 12:52 Anna Błaszczak |
Departament Analiz Ekonomicznych | 46.0 | 03.07.2024 12:49 Anna Błaszczak |
Departament Analiz Ekonomicznych | 45.0 | 03.04.2024 11:37 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz Ekonomicznych | 44.0 | 26.03.2024 12:25 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz Ekonomicznych | 43.0 | 25.03.2024 15:53 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 42.0 | 01.02.2024 13:30 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 41.0 | 18.01.2024 11:32 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 40.0 | 20.12.2023 12:57 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 39.0 | 01.12.2023 14:00 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 38.0 | 22.09.2023 10:48 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 37.0 | 26.05.2023 12:37 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 36.0 | 16.01.2023 11:21 Agnieszka Sadlakowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 35.0 | 12.01.2023 15:48 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 34.0 | 12.01.2023 15:44 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 33.0 | 10.01.2023 15:25 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 32.0 | 18.07.2022 11:13 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 31.0 | 16.11.2021 13:04 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 30.0 | 16.11.2021 12:50 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 29.0 | 08.11.2021 13:51 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 28.0 | 08.06.2021 13:09 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 27.0 | 21.05.2021 08:53 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 26.0 | 22.03.2021 14:51 Anna Błaszczak |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 25.0 | 03.03.2021 15:36 Arkadiusz Antoszewski |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 24.0 | 11.12.2020 14:49 Agnieszka Król-Lasoń |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 23.0 | 08.12.2020 14:25 Renata Baran |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 22.0 | 25.11.2020 14:34 Agnieszka Król-Lasoń |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 21.0 | 25.11.2020 14:18 Agnieszka Król-Lasoń |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 20.0 | 16.11.2020 11:04 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 19.0 | 16.11.2020 10:53 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 18.0 | 16.11.2020 10:52 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 17.0 | 13.11.2020 13:45 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 16.0 | 13.11.2020 13:44 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 15.0 | 13.11.2020 13:43 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 14.0 | 27.10.2020 15:04 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 13.0 | 28.08.2020 12:19 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 12.0 | 16.07.2020 10:17 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 11.0 | 18.05.2020 11:39 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 10.0 | 15.05.2020 14:24 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 9.0 | 12.05.2020 12:43 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 8.0 | 12.05.2020 11:55 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 7.0 | 12.05.2020 11:52 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 6.0 | 12.05.2020 11:51 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 5.0 | 11.05.2020 14:05 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 4.0 | 10.04.2020 16:51 Agnieszka Król-Lasoń |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 3.0 | 06.03.2020 11:48 Ilona Bartkowska |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 2.0 | 24.01.2020 15:27 Roman Akopian |
Departament Analiz i Sprawozdawczości | 1.0 | 17.01.2020 12:30 Roman Akopian |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP