W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja o przekazanej kwocie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Działając na podstawie § 8 ust.6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje, że dla „Hort-Cafe" Teresa i Maciej Komar spółka jawna, została przekazana dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym:

2024 rok

  • 27 listopada 2024 roku w wysokości 24 764 zł 
  • 23 października 2024 roku w wysokości 23 242 zł
  • 25 września 2024 roku w wysokości 23 023 zł
  • 26 sierpnia 2024 roku w wysokości 26 551 zł
  • 24 lipca 2024 roku w wysokości 24 173 zł
  • 27 czerwca 2024 roku w wysokości 23 402 zł
  • 27 maja 2024 roku w wysokości 22 212 zł
  • 24 kwietnia 2024 roku w wysokości 23 841 zł
  • 25 marca 2024 roku w wysokości 19 398 zł
  • 26 lutego 2024 roku w wysokości 18 442 zł
  • 26 stycznia 2024 roku w wysokości 16 565 zł

2023 rok

  • 21 grudnia 2023 roku w wysokości 20 307 zł
  • 28 listopada 2023 roku w wysokości 20 579 zł
  • 24 października 2023 roku w wysokości 22 109 zł
  • 25 września 2023 roku w wysokości 18 898 zł
  • 24 sierpnia 2023 roku w wysokości 19 725 zł
  • 27 lipca 2023 roku w wysokości 23 022 zł
  • 23 czerwca 2023 roku w wysokości 20 611 zł
  • 25 maja 2023 roku w wysokości 21 597 zł
  • 28 kwietnia 2023 roku w wysokości 27 872 zł
  • 27 marca 2023 roku w wysokości 22 311 zł
  • 22 lutego 2023 roku w wysokości 18 630 zł
  • 31 stycznia 2022 roku w wysokości 19 421 zł

2022 rok

  • 22 grudnia 2022 roku w wysokości 22 325 zł
  • 25 listopada 2022 roku w wysokości 24 609 zł
  • 27 października 2022 roku w wysokości 22 460 zł
  • 26 września 2022 roku w wysokości 22 056 zł
  • 23 sierpnia 2022 roku w wysokości 18 149 zł
  • 18 lipca 2022 roku w wysokości 16 052 zł
  • 23 czerwca 2022 roku w wysokości 8 232 zł
  • 19 maja 2022 roku w wysokości 9 505 zł
  • 22 kwietnia 2022 roku w wysokości 11 491 zł
  • 24 marca 2022 roku w wysokości 10 747 zł
  • 24 lutego 2022 roku w wysokości 11 084 zł
  • 24 stycznia 2022 roku w wysokości 11 133 zł

2021 rok

  • 20 grudnia 2021 r. w wysokości 12 219 zł
  • 23 listopada 2021 r. w wysokości 14 661 zł
  • 25 października 2021 r. w wysokości 13 943 zł
  • 23 września 2021 r. w wysokości 12 851 zł
  • 20 sierpnia 2021 r. w wysokości 12 252 zł
  • 27 lipca 2021 r. w wysokości 12 658 zł
  • 18 czerwca 2021 r. w wysokości 11 339 zł
  • 27 maja 2021 r.  w wysokości 10 290 zł
  • 22 kwietnia 2021 r. w wysokości 11 219 zł
  • 26 marca 2021 r. w wysokości 6 874 zł
  • 24 lutego 2021 r. w wysokości 6 846 zł
  • 29 stycznia 2021 r. w wysokości 7 229 zł

2020 rok

  • dnia 21 grudnia 2020 r. w wysokości 6 711 zł
  • dnia 24 listopada 2020 r. w wysokości 12 401 zł
  • dnia 21 października 2020 r. w wysokości 12 460 zł
  • dnia 7 października 2020 r. w wysokości 10 492 zł
  • dnia 21 sierpnia 2020 r. w wysokości 11 190 zł
  • dnia 24 lipca 2020 r. w wysokości 7 759 zł
  • dnia 25 czerwca 2020 r. w wysokości 4 644 zł
  • dnia 21 maja 2020 r. w wysokości 1 830 zł
  • dnia 24 kwietnia 2020 r. w wysokości 6 699 zł
  • dnia 25 marca 2020 r. w wysokości 11 761 zł
  • dnia 3 marca 2020 r. w wysokości 12 096 zł
  • dnia 23 stycznia 2020 r. w wysokości 10 642 zł

2019 rok

  • dnia 23 grudnia 2019 r. w wysokości 12 431 zł
  • dnia 25 listopada 2019 r.  w wysokości 16 035 zł
  • dnia 29 października 2019 r. w wysokości 13 432 zł
  • dnia 27 września  2019 r. w wysokości 14 095 zł
  • dnia 23 sierpnia  2019 r. w wysokości 12 574 zł
  • dnia 24 lipca 2019 r. w wysokości 12 710 zł
  • dnia 28 czerwca 2019 r. w wysokości 14 578 zł
  • dnia 28 maja 2019 r. w wysokości 11 342 zł
  • dnia 25 kwietnia 2019 r. w wysokości 15 014 zł
  • dnia 29 marca 2019 r. w wysokości 11 986 zł
  • dnia 22 lutego 2019 r. w wysokości 11 780 zł
  • dnia 18 stycznia 2019 r. w wysokości 10 020 zł
{"register":{"columns":[]}}