Statystyki wyjazdów
Statystyki dla jednostek OSP za okres 01.01.2024 - 31.12.2024
Jednostka | P | MZ | AF | PZR | Razem |
OSP Baby | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
OSP Barkowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
OSP Barkowice Mokre | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
OSP Bąkowa Góra | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
OSP Bęczkowice | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
OSP Biała | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
OSP Bieżywody | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSP Bilska Wola | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
OSP Biskupia Wola | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
OSP Blizin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OSP Bogdanów | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 |
OSP Brzoza | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
OSP Bujny | 10 | 16 | 1 | 0 | 27 |
OSP Czarnocin | 9 | 13 | 2 | 0 | 24 |
OSP Dalków | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
OSP Dąbrowa n. Czarną | 23 | 29 | 1 | 0 | 53 |
OSP Dobrenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OSP Gajkowice | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
OSP Gazomia Stara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSP Gomulin | 9 | 30 | 9 | 1 | 48 |
OSP Gorzkowice | 24 | 28 | 4 | 0 | 56 |
OSP Gościmowice Drugie | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
OSP Grabica | 8 | 14 | 1 | 0 | 23 |
OSP Grabina Wola | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
OSP Ignaców | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSP Jarosty | 1 | 11 | 3 | 0 | 15 |
OSP Jeżów | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
OSP Kamocin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OSP Kiełczówka | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
OSP Kłudzice | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
OSP Koło | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
OSP Komorniki | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
OSP Kosów | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
OSP Krężna | 7 | 10 | 1 | 0 | 18 |
OSP Krzemieniewice | 14 | 8 | 1 | 0 | 23 |
OSP Krzepczów | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
OSP Krzewiny | 14 | 26 | 1 | 0 | 41 |
OSP Krzyżanów | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
OSP Kurnędz | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
OSP Kuznocin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSP Lubanów | 9 | 11 | 1 | 0 | 21 |
OSP Lubiaszów | 12 | 23 | 1 | 0 | 36 |
OSP Lubiatów | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
OSP Lubień | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
OSP Lutosławice Rządowe | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
OSP Łazy Dąbrowa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
OSP Łazy Duże | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
OSP Łęki Szlacheckie | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
OSP Majków Duży | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
OSP Majków Średni | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
OSP Mąkolice | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
OSP Mierzyn | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 |
OSP Milejowiec | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
OSP Moszczenica | 25 | 62 | 6 | 17 | 93 |
OSP Niechcice | 7 | 22 | 0 | 0 | 29 |
OSP Niewierszyn | 12 | 8 | 2 | 0 | 22 |
OSP Oprzężów | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSP ORW w Piotrkowie Tryb. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
OSP Ostrów | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
OSP Parzniewice | 14 | 26 | 2 | 0 | 42 |
OSP Piekary | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
OSP Podolin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OSP Polesie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
OSP Polichno | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
OSP Proszenie | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
OSP Przygłów | 28 | 60 | 5 | 3 | 93 |
OSP Raciborowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OSP Rajsko Małe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
OSP Ręczno | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 |
OSP Rękoraj | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 |
OSP Rokszyce | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
OSP Rozprza | 30 | 49 | 10 | 1 | 89 |
OSP Sierosław | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
OSP Siucice | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
OSP Skotniki | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 |
OSP Sobakówek | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
OSP Srock | 6 | 15 | 2 | 0 | 23 |
OSP Stara Wieś | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
OSP Stobnica | 4 | 12 | 1 | 0 | 17 |
OSP Stobnica Piła | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OSP Straszów | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
OSP Sulejów | 30 | 125 | 7 | 0 | 162 |
OSP Sulejów Podklasztorze | 7 | 28 | 1 | 0 | 36 |
OSP Szczepanowice | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
OSP Szydłów | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
OSP Tomawa | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
OSP Trzepnica | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
OSP Tychów | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 |
OSP Uszczyn | 7 | 17 | 1 | 0 | 25 |
OSP Witów | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
OSP Wola Krzysztoporska | 19 | 52 | 4 | 2 | 75 |
OSP Wolbórz | 29 | 29 | 3 | 1 | 61 |
OSP Woźniki | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
OSP Wroników | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
OSP Zaborów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OSP Zalesice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSP Zamość | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
OSP Żarnowica | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 |
OSP Żywocin | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Materiały
Statystyki OSP za rok 2020statystyki-osp-2020.pdf 0.14MB Statystyki OSP za rok 2021
OSP-2021.pdf 0.13MB Statystyki OSP za rok 2022
Statystyki OSP za rok 2022.pdf 0.13MB Statystyki OSP za rok 2023
Statystyki_OSP_za_rok_2023.pdf 0.39MB