W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lista zwycięskich gmin w ramach akcji "Bitwa o remizy"

Lista zwycięskich gmin w ramach akcji „Bitwa o remizy”

314 gmin w całej Polsce z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych zostało wyróżnionych w akcji „Bitwa o remizy”. Trzy z nich osiągnęły rekordowe wyniki. Ponad 90 proc. wyniosła frekwencja w gminie Klwów w powiecie przysuskim, blisko 89 proc. w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim oraz prawie 88 proc. w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim. Profrekwencyjna inicjatywa „Bitwa o remizy” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach akcji w każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w gminie do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją – uzyskaną w wyborach do Sejmu i Senatu RP – jednostki OSP otrzymają do 1 mln zł dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz.

Do wyznaczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie, w każdej gminie zostanie powołany zespół złożony z przedstawicieli gminy, jednostek OSP, PSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zespół zakończy swoją pracę najpóźniej do 31 grudnia br.

Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będą realizowane w 2024 roku, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska (w ramach właściwego programu priorytetowego NFOŚiG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego PSP).

Pełna lista gmin z najwyższą frekwencją w wyborach parlamentarnych w 2023 roku dostępna poniżej a główne założenia „Bitwy o remizy” można znaleźć na stronie Komendy Głównej PSP pod linkiem Wytyczne Bitwa o Remizy

LP.  TERYT Gmina Powiat Województwo Liczba kart ważnych (bez zaświadczeń) Liczba uprawnionych (bez zaświadczeń) Frekwencja
1. 20102 gm. Bolesławiec bolesławiecki dolnośląskie 8110 11170 72.61
2. 20205 gm. Dzierżoniów dzierżoniowski dolnośląskie 5014 7017 71.46
3. 20303 gm. Jerzmanowa głogowski dolnośląskie 3261 4112 79.3
4. 20404 gm. Wąsosz górowski dolnośląskie 3530 5373 65.7
5. 20503 gm. Męcinka jaworski dolnośląskie 2755 3881 70.99
6. 20601 m. Karpacz karkonoski dolnośląskie 3015 4111 73.34
7. 20702 gm. Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląskie 4773 6603 72.29
8. 20803 m. Kudowa-Zdrój kłodzki dolnośląskie 5215 7335 71.1
9. 20904 gm. Kunice legnicki dolnośląskie 4388 5577 78.68
10. 21006 gm. Platerówka lubański dolnośląskie 903 1211 74.57
11. 21102 gm. Lubin lubiński dolnośląskie 10237 12961 78.98
12. 21203 gm. Lwówek Śląski lwówecki dolnośląskie 8550 12544 68.16
13. 21301 gm. Cieszków milicki dolnośląskie 2484 3552 69.93
14. 21406 gm. Oleśnica oleśnicki dolnośląskie 8165 11028 74.04
15. 21504 gm. Oława oławski dolnośląskie 8853 11616 76.21
16. 21602 gm. Gaworzyce polkowicki dolnośląskie 2106 2846 74.0
17. 21701 gm. Borów strzeliński dolnośląskie 2965 4062 72.99
18. 21803 gm. Miękinia średzki dolnośląskie 11327 14257 79.45
19. 21905 gm. Marcinowice świdnicki dolnośląskie 3776 5051 74.76
20. 22004 gm. Wisznia Mała trzebnicki dolnośląskie 6929 8610 80.48
21. 22103 m. Szczawno-Zdrój wałbrzyski dolnośląskie 3228 4148 77.82
22. 22201 gm. Brzeg Dolny wołowski dolnośląskie 8904 12213 72.91
23. 22301 gm. Czernica wrocławski dolnośląskie 13047 15294 85.31
24. 22405 gm. Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie 10948 15989 68.47
25. 22507 gm. Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie 4697 6698 70.13
26. 22602 m. Złotoryja złotoryjski dolnośląskie 7903 11111 71.13
27. 40102 m. Ciechocinek aleksandrowski kujawsko-pomorskie 6662 9033 73.75
28. 40204 gm. Brzozie brodnicki kujawsko-pomorskie 2054 2888 71.12
29. 40306 gm. Osielsko bydgoski kujawsko-pomorskie 10868 12539 86.67
30. 40403 gm. Kijewo Królewskie chełmiński kujawsko-pomorskie 2340 3367 69.5
31. 40502 gm. Ciechocin golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 2134 3081 69.26
32. 40601 gm. Grudziądz grudziądzki kujawsko-pomorskie 6943 9813 70.75
33. 40704 gm. Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie 6521 9077 71.84
34. 40808 gm. Tłuchowo lipnowski kujawsko-pomorskie 2310 3530 65.44
35. 40904 gm. Strzelno mogileński kujawsko-pomorskie 5819 8570 67.9
36. 41004 gm. Sadki nakielski kujawsko-pomorskie 3559 5305 67.09
37. 41101 m. Radziejów radziejowski kujawsko-pomorskie 2902 4199 69.11
38. 41201 m. Rypin rypiński kujawsko-pomorskie 8137 11783 69.06
39. 41302 gm. Sępólno Krajeńskie sępoleński kujawsko-pomorskie 7762 11443 67.83
40. 41408 gm. Pruszcz świecki kujawsko-pomorskie 5010 6969 71.89
41. 41507 gm. Obrowo toruński kujawsko-pomorskie 10954 14091 77.74
42. 41601 gm. Cekcyn tucholski kujawsko-pomorskie 3764 5230 71.97
43. 41701 m. Wąbrzeźno wąbrzeski kujawsko-pomorskie 6258 9395 66.61
44. 41803 gm. Boniewo włocławski kujawsko-pomorskie 1889 2592 72.88
45. 41902 gm. Gąsawa żniński kujawsko-pomorskie 2886 3960 72.88
46. 60113 gm. Rossosz bialski lubelskie 1286 1670 77.01
47. 60214 gm. Turobin biłgorajski lubelskie 3303 4661 70.86
48. 60303 gm. Chełm chełmski lubelskie 7559 11316 66.8
49. 60401 m. Hrubieszów hrubieszowski lubelskie 8764 12947 67.69
50. 60502 gm. Chrzanów janowski lubelskie 1812 2151 84.24
51. 60602 gm. Fajsławice krasnostawski lubelskie 2568 3572 71.89
52. 60709 gm. Wilkołaz kraśnicki lubelskie 3051 4091 74.58
53. 60807 gm. Lubartów lubartowski lubelskie 6537 8910 73.37
54. 60905 gm. Głusk lubelski lubelskie 7844 9698 80.88
55. 61005 gm. Puchaczów łęczyński lubelskie 3216 4265 75.4
56. 61109 gm. Trzebieszów łukowski lubelskie 4214 5484 76.84
57. 61206 gm. Poniatowa opolski lubelskie 7146 10444 68.42
58. 61304 gm. Parczew parczewski lubelskie 7552 10717 70.47
59. 61408 gm. Nałęczów puławski lubelskie 5557 7557 73.53
60. 61503 gm. Czemierniki radzyński lubelskie 2391 3302 72.41
61. 61601 m. Dęblin rycki lubelskie 8556 11462 74.65
62. 61702 gm. Mełgiew świdnicki lubelskie 5724 7851 72.91
63. 61801 m. Tomaszów Lubelski tomaszowski lubelskie 9933 14078 70.56
64. 61905 gm. Urszulin włodawski lubelskie 2296 3183 72.13
65. 62004 gm. Krasnobród zamojski lubelskie 3885 5433 71.51
66. 80104 gm. Kłodawa gorzowski lubuskie 5225 6627 78.84
67. 80206 gm. Krosno Odrzańskie krośnieński lubuskie 9173 12787 71.74
68. 80305 gm. Skwierzyna międzyrzecki lubuskie 5867 8674 67.64
69. 80407 gm. Otyń nowosolski lubuskie 3783 5305 71.31
70. 80505 gm. Słubice słubicki lubuskie 10948 14969 73.14
71. 80604 gm. Strzelce Krajeńskie strzelecko-drezdenecki lubuskie 8398 12339 68.06
72. 80704 gm. Sulęcin sulęciński lubuskie 7679 11019 69.69
73. 80806 gm. Zbąszynek świebodziński lubuskie 4514 6121 73.75
74. 80909 gm. Zabór zielonogórski lubuskie 2640 3405 77.53
75. 81009 gm. Żagań żagański lubuskie 3600 5332 67.52
76. 81109 gm. Tuplice żarski lubuskie 1520 2204 68.97
77. 81203 gm. Wschowa wschowski lubuskie 10205 15146 67.38
78. 100104 gm. Kleszczów bełchatowski łódzkie 3740 4740 78.9
79. 100206 gm. Kutno kutnowski łódzkie 4835 6770 71.42
80. 100305 gm. Wodzierady łaski łódzkie 2334 2891 80.73
81. 100406 gm. Piątek łęczycki łódzkie 3312 4576 72.38
82. 100509 gm. Nieborów łowicki łódzkie 5551 7285 76.2
83. 100608 gm. Nowosolna łódzki wschodni łódzkie 3544 4219 84.0
84. 100705 gm. Paradyż opoczyński łódzkie 2499 3263 76.59
85. 100807 gm. Pabianice pabianicki łódzkie 5185 6196 83.68
86. 100902 gm. Kiełczygłów pajęczański łódzkie 2356 3113 75.68
87. 101011 gm. Wolbórz piotrkowski łódzkie 4676 6067 77.07
88. 101101 gm. Dalików poddębicki łódzkie 2460 3248 75.74
89. 101204 gm. Gomunice radomszczański łódzkie 3284 4433 74.08
90. 101301 m. Rawa Mazowiecka rawski łódzkie 9820 12749 77.03
91. 101408 gm. Sieradz sieradzki łódzkie 6132 8184 74.93
92. 101509 gm. Słupia skierniewicki łódzkie 1650 1966 83.93
93. 101609 gm. Tomaszów Mazowiecki tomaszowski łódzkie 6742 8603 78.37
94. 101705 gm. Osjaków wieluński łódzkie 2732 3632 75.22
95. 101807 gm. Wieruszów wieruszowski łódzkie 8268 11025 74.99
96. 101904 gm. Zduńska Wola zduńskowolski łódzkie 6889 9286 74.19
97. 102009 gm. Zgierz zgierski łódzkie 9641 11955 80.64
98. 102102 gm. Brzeziny brzeziński łódzkie 3608 4584 78.71
99. 120109 gm. Żegocina bocheński małopolskie 3252 4093 79.45
100. 120206 gm. Iwkowa brzeski małopolskie 3569 4876 73.2
101. 120302 gm. Babice chrzanowski małopolskie 5305 7018 75.59
102. 120406 gm. Radgoszcz dąbrowski małopolskie 3638 5719 63.61
103. 120508 gm. Ropa gorlicki małopolskie 2941 4082 72.05
104. 120615 gm. Wielka Wieś krakowski małopolskie 9354 11114 84.16
105. 120706 gm. Laskowa limanowski małopolskie 4762 6024 79.05
106. 120802 gm. Gołcza miechowski małopolskie 3409 4746 71.83
107. 120909 gm. Wiśniowa myślenicki małopolskie 4404 5664 77.75
108. 121005 gm. Kamionka Wielka nowosądecki małopolskie 5908 7653 77.2
109. 121112 gm. Rabka-Zdrój nowotarski małopolskie 9108 12927 70.46
110. 121204 gm. Klucze olkuski małopolskie 8690 11485 75.66
111. 121306 gm. Oświęcim oświęcimski małopolskie 11642 14595 79.77
112. 121403 gm. Nowe Brzesko proszowicki małopolskie 3191 4455 71.63
113. 121507 gm. Stryszawa suski małopolskie 6820 9222 73.95
114. 121611 gm. Wierzchosławice tarnowski małopolskie 5947 8170 72.79
115. 121704 gm. Kościelisko tatrzański małopolskie 4710 7070 66.62
116. 121810 gm. Wieprz wadowicki małopolskie 7282 9507 76.6
117. 121901 gm. Biskupice wielicki małopolskie 6597 8437 78.19
118. 140103 gm. Radzanów białobrzeski mazowieckie 2310 2948 78.36
119. 140202 gm. Ciechanów ciechanowski mazowieckie 4091 5531 73.96
120. 140308 gm. Miastków Kościelny garwoliński mazowieckie 2949 3631 81.22
121. 140401 m. Gostynin gostyniński mazowieckie 9715 13538 71.76
122. 140502 m. Podkowa Leśna grodziski mazowieckie 2587 2971 87.08
123. 140604 gm. Goszczyn grójecki mazowieckie 1797 2274 79.02
124. 140704 gm. Grabów nad Pilicą kozienicki mazowieckie 2414 3209 75.23
125. 140803 gm. Nieporęt legionowski mazowieckie 10272 12049 85.25
126. 140904 gm. Rzeczniów lipski mazowieckie 2284 3325 68.69
127. 141003 gm. Olszanka łosicki mazowieckie 1725 2224 77.56
128. 141105 gm. Młynarze makowski mazowieckie 1008 1281 78.69
129. 141215 m. Sulejówek miński mazowieckie 14885 17915 83.09
130. 141308 gm. Szydłowo mławski mazowieckie 2399 3414 70.27
131. 141402 gm. Czosnów nowodworski mazowieckie 6572 8109 81.05
132. 141510 gm. Rzekuń ostrołęcki mazowieckie 7190 9381 76.64
133. 141609 gm. Szulborze Wielkie ostrowski mazowieckie 1065 1258 84.66
134. 141701 m. Józefów otwocki mazowieckie 13128 15194 86.4
135. 141805 gm. Prażmów piaseczyński mazowieckie 7622 9312 81.85
136. 141912 gm. Słupno płocki mazowieckie 5200 6412 81.1
137. 142006 gm. Joniec płoński mazowieckie 1901 2481 76.62
138. 142104 gm. Michałowice pruszkowski mazowieckie 12526 14151 88.52
139. 142203 gm. Czernice Borowe przasnyski mazowieckie 2080 2816 73.86
140. 142303 gm. Klwów przysuski mazowieckie 2259 2500 90.36
141. 142406 gm. Winnica pułtuski mazowieckie 2356 3137 75.1
142. 142513 gm. Zakrzew radomski mazowieckie 8012 10162 78.84
143. 142608 gm. Siedlce siedlecki mazowieckie 10914 14077 77.53
144. 142701 m. Sierpc sierpecki mazowieckie 9249 13015 71.06
145. 142808 gm. Teresin sochaczewski mazowieckie 6911 8931 77.38
146. 142902 gm. Bielany sokołowski mazowieckie 2284 2740 83.36
147. 143002 gm. Jastrząb szydłowiecki mazowieckie 2919 3949 73.92
148. 143202 gm. Izabelin warszawski zachodni mazowieckie 6825 8056 84.72
149. 143301 m. Węgrów węgrowski mazowieckie 7184 9475 75.82
150. 143404 m. Zielonka wołomiński mazowieckie 11333 13501 83.94
151. 143506 gm. Zabrodzie wyszkowski mazowieckie 3529 4706 74.99
152. 143605 gm. Zwoleń zwoleński mazowieckie 7868 11234 70.04
153. 143706 gm. Żuromin żuromiński mazowieckie 7474 10525 71.01
154. 143804 gm. Radziejowice żyrardowski mazowieckie 3958 4878 81.14
155. 160102 gm. Skarbimierz brzeski opolskie 4735 6329 74.81
156. 160204 gm. Kietrz głubczycki opolskie 5239 7834 66.88
157. 160302 gm. Bierawa kędzierzyńsko-kozielski opolskie 3668 5897 62.2
158. 160401 gm. Byczyna kluczborski opolskie 4424 6748 65.56
159. 160505 gm. Zdzieszowice krapkowicki opolskie 6722 10855 61.93
160. 160601 gm. Domaszowice namysłowski opolskie 1968 2748 71.62
161. 160708 gm. Pakosławice nyski opolskie 1817 2668 68.1
162. 160804 gm. Praszka oleski opolskie 7481 10015 74.7
163. 160912 gm. Tułowice opolski opolskie 2699 3838 70.32
164. 161003 gm. Lubrza prudnicki opolskie 2218 3230 68.67
165. 161104 gm. Leśnica strzelecki opolskie 3588 5824 61.61
166. 180105 gm. Lutowiska bieszczadzki podkarpackie 1337 1938 68.99
167. 180205 gm. Jasienica Rosielna brzozowski podkarpackie 4405 5804 75.9
168. 180307 gm. Żyraków dębicki podkarpackie 7929 10999 72.09
169. 180406 gm. Pawłosiów jarosławski podkarpackie 4526 6444 70.24
170. 180504 gm. Jasło jasielski podkarpackie 8871 12674 69.99
171. 180605 gm. Raniżów kolbuszowski podkarpackie 3611 5345 67.56
172. 180706 gm. Krościenko Wyżne krośnieński podkarpackie 3010 4193 71.79
173. 180802 gm. Grodzisko Dolne leżajski podkarpackie 4203 6070 69.24
174. 180908 gm. Wielkie Oczy lubaczowski podkarpackie 1903 2789 68.23
175. 181003 gm. Czarna łańcucki podkarpackie 6748 9007 74.92
176. 181109 gm. Tuszów Narodowy mielecki podkarpackie 4597 6291 73.07
177. 181203 gm. Jeżowe niżański podkarpackie 5192 7570 68.59
178. 181308 gm. Przemyśl przemyski podkarpackie 5478 7823 70.02
179. 181401 m. Przeworsk przeworski podkarpackie 8188 11552 70.88
180. 181501 gm. Iwierzyce ropczycko-sędziszowski podkarpackie 4264 5903 72.23
181. 181609 gm. Krasne rzeszowski podkarpackie 7178 9259 77.52
182. 181703 gm. Bukowsko sanocki podkarpackie 2686 4010 66.98
183. 181806 gm. Zaleszany stalowowolski podkarpackie 5793 8441 68.63
184. 181901 gm. Czudec strzyżowski podkarpackie 6466 8927 72.43
185. 182003 gm. Grębów tarnobrzeski podkarpackie 5251 7788 67.42
186. 182102 gm. Cisna leski podkarpackie 1762 2175 81.01
187. 200105 gm. Nowinka augustowski podlaskie 1635 2302 71.03
188. 200211 gm. Turośń Kościelna białostocki podlaskie 4038 5165 78.18
189. 200302 m. Brańsk bielski podlaskie 1925 2736 70.36
190. 200401 m. Grajewo grajewski podlaskie 10006 15348 65.19
191. 200502 gm. Białowieża hajnowski podlaskie 1201 1734 69.26
192. 200606 gm. Turośl kolneński podlaskie 2464 3801 64.83
193. 200702 gm. Łomża łomżyński podlaskie 6450 8911 72.38
194. 200802 gm. Jasionówka moniecki podlaskie 1363 2077 65.62
195. 200902 gm. Giby sejneński podlaskie 1386 2061 67.25
196. 201005 gm. Mielnik siemiatycki podlaskie 1286 1911 67.29
197. 201105 gm. Kuźnica sokólski podlaskie 1995 2952 67.58
198. 201203 gm. Jeleniewo suwalski podlaskie 1665 2293 72.61
199. 201306 gm. Kulesze Kościelne wysokomazowiecki podlaskie 1717 2302 74.59
200. 201402 gm. Kołaki Kościelne zambrowski podlaskie 1333 1757 75.87
201. 220107 gm. Parchowo bytowski pomorskie 2111 2790 75.66
202. 220202 gm. Brusy chojnicki pomorskie 7769 10411 74.62
203. 220301 m. Człuchów człuchowski pomorskie 6895 9835 70.11
204. 220403 gm. Kolbudy gdański pomorskie 11461 14123 81.15
205. 220503 gm. Przodkowo kartuski pomorskie 5970 7608 78.47
206. 220606 gm. Lipusz kościerski pomorskie 2126 2761 77.0
207. 220703 gm. Kwidzyn kwidzyński pomorskie 5403 8306 65.05
208. 220802 m. Łeba lęborski pomorskie 1915 2623 73.01
209. 220904 gm. Malbork malborski pomorskie 2490 3668 67.88
210. 221001 m. Krynica Morska nowodworski pomorskie 823 1148 71.69
211. 221105 gm. Kosakowo pucki pomorskie 11685 13772 84.85
212. 221206 gm. Kobylnica słupski pomorskie 6902 9633 71.65
213. 221312 gm. Starogard Gdański starogardzki pomorskie 8800 12014 73.25
214. 221406 gm. Tczew tczewski pomorskie 8322 11265 73.87
215. 221507 gm. Luzino wejherowski pomorskie 9173 12213 75.11
216. 221605 gm. Sztum sztumski pomorskie 9325 13935 66.92
217. 240106 gm. Psary będziński śląskie 7633 9726 78.48
218. 240206 gm. Jaworze bielski śląskie 4566 5634 81.04
219. 240311 gm. Strumień cieszyński śląskie 7515 9854 76.26
220. 240416 gm. Starcza częstochowski śląskie 1817 2309 78.69
221. 240503 gm. Gierałtowice gliwicki śląskie 7345 9351 78.55
222. 240601 gm. Kłobuck kłobucki śląskie 11840 15575 76.02
223. 240704 gm. Herby lubliniecki śląskie 3858 5355 72.04
224. 240805 gm. Wyry mikołowski śląskie 5237 6475 80.88
225. 240903 gm. Niegowa myszkowski śląskie 3223 4348 74.13
226. 241006 gm. Suszec pszczyński śląskie 7180 9211 77.95
227. 241102 gm. Kornowac raciborski śląskie 2814 3920 71.79
228. 241203 gm. Jejkowice rybnicki śląskie 2482 3121 79.53
229. 241306 gm. Ożarowice tarnogórski śląskie 3710 4765 77.86
230. 241404 gm. Bojszowy bieruńsko-lędziński śląskie 5003 6158 81.24
231. 241509 gm. Mszana wodzisławski śląskie 4418 5749 76.85
232. 241603 gm. Irządze zawierciański śląskie 1563 2060 75.87
233. 241705 gm. Koszarawa żywiecki śląskie 1549 1795 86.3
234. 260106 gm. Stopnica buski świętokrzyskie 4093 5918 69.16
235. 260203 gm. Małogoszcz jędrzejowski świętokrzyskie 6254 8738 71.57
236. 260305 gm. Skalbmierz kazimierski świętokrzyskie 3274 4978 65.77
237. 260410 gm. Miedziana Góra kielecki świętokrzyskie 7071 9158 77.21
238. 260507 gm. Smyków konecki świętokrzyskie 2155 2923 73.73
239. 260602 gm. Iwaniska opatowski świętokrzyskie 3563 5117 69.63
240. 260702 gm. Bałtów ostrowiecki świętokrzyskie 2259 3110 72.64
241. 260802 gm. Kije pińczowski świętokrzyskie 2470 3481 70.96
242. 260904 gm. Koprzywnica sandomierski świętokrzyskie 3612 5154 70.08
243. 261005 gm. Suchedniów skarżyski świętokrzyskie 5389 7546 71.42
244. 261103 gm. Mirzec starachowicki świętokrzyskie 4565 6314 72.3
245. 261205 gm. Połaniec staszowski świętokrzyskie 6317 8691 72.68
246. 261301 gm. Kluczewsko włoszczowski świętokrzyskie 2938 4043 72.67
247. 280102 m. Górowo Iławeckie bartoszycki warmińsko-mazurskie 1798 2815 63.87
248. 280201 m. Braniewo braniewski warmińsko-mazurskie 8117 11763 69.0
249. 280301 m. Działdowo działdowski warmińsko-mazurskie 10903 15443 70.6
250. 280405 gm. Milejewo elbląski warmińsko-mazurskie 1699 2497 68.04
251. 280502 gm. Ełk ełcki warmińsko-mazurskie 5486 8741 62.76
252. 280604 gm. Giżycko giżycki warmińsko-mazurskie 4837 6855 70.56
253. 280702 m. Lubawa iławski warmińsko-mazurskie 5442 7305 74.5
254. 280805 gm. Reszel kętrzyński warmińsko-mazurskie 3391 5497 61.69
255. 280901 m. Lidzbark Warmiński lidzbarski warmińsko-mazurskie 7617 10929 69.7
256. 281001 m. Mrągowo mrągowski warmińsko-mazurskie 10720 15242 70.33
257. 281104 gm. Nidzica nidzicki warmińsko-mazurskie 10203 15170 67.26
258. 281201 m. Nowe Miasto Lubawskie nowomiejski warmińsko-mazurskie 5292 7562 69.98
259. 281306 gm. Wieliczki olecki warmińsko-mazurskie 1403 2372 59.15
260. 281411 gm. Stawiguda olsztyński warmińsko-mazurskie 7958 9583 83.04
261. 281509 gm. Ostróda ostródzki warmińsko-mazurskie 7971 11935 66.79
262. 281604 gm. Ruciane-Nida piski warmińsko-mazurskie 3831 5891 65.03
263. 281706 gm. Szczytno szczycieński warmińsko-mazurskie 6769 9856 68.68
264. 281803 gm. Gołdap gołdapski warmińsko-mazurskie 8656 13766 62.88
265. 281903 gm. Węgorzewo węgorzewski warmińsko-mazurskie 7822 11957 65.42
266. 300104 gm. Margonin chodzieski wielkopolskie 3665 4801 76.34
267. 300205 gm. Lubasz czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie 4231 5660 74.75
268. 300303 gm. Gniezno gnieźnieński wielkopolskie 7845 9947 78.87
269. 300404 gm. Pępowo gostyński wielkopolskie 3310 4492 73.69
270. 300502 gm. Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie 10983 14943 73.5
271. 300601 gm. Jaraczewo jarociński wielkopolskie 4299 5935 72.43
272. 300708 gm. Opatówek kaliski wielkopolskie 6256 8180 76.48
273. 300801 gm. Baranów kępiński wielkopolskie 4688 6167 76.02
274. 300908 gm. Kościelec kolski wielkopolskie 3803 5208 73.02
275. 301011 gm. Stare Miasto koniński wielkopolskie 7249 9476 76.5
276. 301102 gm. Czempiń kościański wielkopolskie 6726 8998 74.75
277. 301201 m. Sulmierzyce krotoszyński wielkopolskie 1501 2079 72.2
278. 301302 gm. Lipno leszczyński wielkopolskie 5255 6812 77.14
279. 301403 gm. Międzychód międzychodzki wielkopolskie 9974 13614 73.26
280. 301506 gm. Zbąszyń nowotomyski wielkopolskie 7870 10267 76.65
281. 301602 gm. Rogoźno obornicki wielkopolskie 9402 13009 72.27
282. 301705 gm. Przygodzice ostrowski wielkopolskie 7072 9508 74.38
283. 301801 gm. Czajków ostrzeszowski wielkopolskie 1464 1920 76.25
284. 301903 gm. Kaczory pilski wielkopolskie 4339 5735 75.66
285. 302005 gm. Gołuchów pleszewski wielkopolskie 6135 8400 73.04
286. 302115 gm. Suchy Las poznański wielkopolskie 12316 14007 87.93
287. 302204 gm. Pakosław rawicki wielkopolskie 2756 3638 75.76
288. 302305 gm. Powidz słupecki wielkopolskie 1450 1833 79.11
289. 302401 m. Obrzycko szamotulski wielkopolskie 1483 1789 82.9
290. 302505 gm. Zaniemyśl średzki wielkopolskie 4052 5247 77.23
291. 302601 gm. Brodnica śremski wielkopolskie 2584 3644 70.91
292. 302709 gm. Władysławów turecki wielkopolskie 4561 6103 74.73
293. 302805 gm. Skoki wągrowiecki wielkopolskie 5545 7483 74.1
294. 302902 gm. Siedlec wolsztyński wielkopolskie 6976 9474 73.63
295. 303003 gm. Nekla wrzesiński wielkopolskie 4592 6023 76.24
296. 303101 m. Złotów złotowski wielkopolskie 9526 13506 70.53
297. 320104 gm. Tychowo białogardzki zachodniopomorskie 3187 5051 63.1
298. 320202 gm. Choszczno choszczeński zachodniopomorskie 10393 15241 68.19
299. 320302 gm. Drawsko Pomorskie drawski zachodniopomorskie 8263 12500 66.1
300. 320405 gm. Osina goleniowski zachodniopomorskie 1512 2254 67.08
301. 320507 gm. Rewal gryficki zachodniopomorskie 2428 3045 79.74
302. 320607 gm. Stare Czarnowo gryfiński zachodniopomorskie 2030 2863 70.9
303. 320701 gm. Dziwnów kamieński zachodniopomorskie 2281 3099 73.6
304. 320804 gm. Kołobrzeg kołobrzeski zachodniopomorskie 5978 8210 72.81
305. 320905 gm. Mielno koszaliński zachodniopomorskie 3000 3867 77.58
306. 321002 gm. Boleszkowice myśliborski zachodniopomorskie 1424 2089 68.17
307. 321102 gm. Kołbaskowo policki zachodniopomorskie 8119 10317 78.7
308. 321205 gm. Pyrzyce pyrzycki zachodniopomorskie 9693 13824 70.12
309. 321301 m. Darłowo sławieński zachodniopomorskie 6443 9401 68.54
310. 321406 gm. Kobylanka stargardzki zachodniopomorskie 3907 4820 81.06
311. 321504 gm. Borne Sulinowo szczecinecki zachodniopomorskie 4704 7126 66.01
312. 321601 m. Świdwin świdwiński zachodniopomorskie 7367 10757 68.49
313. 321705 gm. Wałcz wałecki zachodniopomorskie 6208 9273 66.95
314. 321802 gm. Łobez łobeski zachodniopomorskie 6460 9702

66.58

 

Źródło: KG PSP

{"register":{"columns":[]}}