W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Statystyczne podsumowanie 2021 roku.

03.01.2022

Na zdjęciu widać wykres przedstawiający statystykę zdarzeń KP PSP w Oleśnicy za lata 2011-2022. trend zdarzeń rosnący.

Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy przedstawia krótkie podsumowanie statystyczne 2021 roku.

 Tabela 1. Zdarzenia odnotowane w poszczególnych gminach. Porównanie 2021 do 2020 

Lp. Powiat/Gmina RODZAJ ZDARZENIA
Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe
rok rok rok rok
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 Bierutów 151 132 75 50 73 78 3 4
2 Dobroszyce 95 93 46 39 45 53 4 1
3 Dziadowa Kłoda 52 44 29 18 22 26 1 0
4 Międzybórz 81 97 18 24 60 71 3 2
5 m. Oleśnica 291 428 94 86 184 329 13 13
6 Oleśnica 211 196 73 65 129 131 9 0
7 Syców 236 283 66 50 166 228 4 5
8 Twardogóra 145 171 51 57 89 111 5 3
RAZEM: 1262 1444 452 389 768 1027 42 28
Wzrost[%] do roku ubiegłego - 14,40% - -13,90% - 33,70% - -33,30%

  Tabela 2. Pożary odnotowane w poszczególnych rodzajach obiektów porównanie 2021-2020. 

Lp. Pożary wg obiektów rok Różnica
2020 2021
1 Obiekty mieszkalne 109 130 21
2 Inne obiekty 169 112 -57
3 Uprawy, rolnictwo 106 82 -24
4 Środki transportu 32 30 -2
5 Obiekty produkcyjne 12 17 5
6 Obiekty użyteczności publicznej 8 8 0
7 Lasy (państwowe i prywatne) 13 6 -7
8 Obiekty magazynowe 3 4 1
  RAZEM: 452 389 -63

 Tabela 3. Miejscowe zagrożenia odnotowane w poszczególnych rodzajach obiektów porównanie 2021-2020. 

Lp. Miejscowe zagrożenia wg obiektu rok Różnica
2020 2021
1 Inne obiekty 280 349 69
2 Obiekty mieszkalne 215 324 109
3 Środki transportu 188 227 39
4 Obiekty użyteczności publicznej 53 90 37
5 Uprawy, rolnictwo 14 24 10
6 Obiekty produkcyjne 15 10 -5
7 Obiekty magazynowe 2 3 1
8 Lasy (państwowe i prywatne) 1 0 -1
  RAZEM: 768 1027 259

Tabela 4. Zdarzenia (miejscowe zagrożenia) wg rodzaju występującego zagrożenia 2021-2020.

Lp. Zdarzenia (MZ) wg rodzaju zagrożenia. rok Różnica
2020 2021
1 Silne wiatry 150 252 102
2 Medyczne 218 241 23
3 W transporcie drogowym 195 231 36
4 Opady deszczu 55 77 22
5 Budowlane 14 17 3
6 Chemiczne 14 16 2
7 Ekologiczne 8 14 6
8 Infrastruktury komunalnej 4 5 1
9 Na obszarach wodnych 11 5 -6
10 Przybory wód 13 4 -9
11 Opady śniegu 1 3 2
12 W transporcie kolejowym 0 2 2
13 Radiologiczne 0 0 0
14 W transporcie lotniczym 0 0 0
RAZEM: 683 867 184

 Tabela 5. Ofiary śmiertelne oraz osoby ranne 2021-2020. 

Rodzaj
zdarzenia
Ofiary śmiertelne ogółem Ofiary śmiertelne dzieci ranni ogółem ranne dzieci
rok rok rok rok
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
pożary 0 1 0 0 8 4 0 0
miejscowe zagrożenia 31 33 0 0 168 212 14 14
RAZEM: 31 34 0 0 176 216 14 14

Tabela 6. Straty oraz wartość uratowanego mienia 2021-2020.
 

Rodzaj zdarzenia Ilość zdarzeń Czas interwencji [godz.] Straty w mieniu [tys. zł] Wartość uratowanego mienia [tys. zł]
rok rok rok rok
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
POŻARY 452 389 585,5 505,5 3277,2 5508,2 48939 60303
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 768 1027 925,9 1306,7 4015,3 7503,7 1157 5531
RAZEM: 1220 1416 1511,4 1812,2 7292,5 13012 50096 65834

Zdjęcia (1)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.01.2022 10:57 Łukasz Słoma
Pierwsza publikacja:
03.01.2022 10:55 Łukasz Słoma
{"register":{"columns":[]}}