Dane teleadresowe
Nadleśnictwo Brzózka
Dychów 6a, 66-626 Dychów
tel: 68 383 50 54, fax: 68 383 83 35
mail: Brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl
REGON: 970040110
NIP 926-000-47-55
Piotr Świder | Nadleśniczy | Kieruje Nadleśnictwem, ponosi odpowiedzialność służbową i prawną za całokształt działalności oraz należyte sprawowanie nadzoru i kontroli w nadleśnictwie, wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa oraz zatrudnia i zwalnia pracowników. | tel: 68 383 50 54 | piotr.swider@zielonagora.lasy.gov.pl | pok. nr 2 |
Krzysztof Miazgowicz | Zastępca Nadleśniczego | Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej oraz w zakresie spraw obronnych. Nadzoruje zagadnienia związane z ochroną przyrody, edukacją i turystyką. | tel: 68 391 78 55 kom: 512 043 450 | krzysztof.miazgowicz@zielonagora.lasy.gov.pl | pok. nr 24 |
Anna Ważelińska | Główny Księgowy | Wykonuje zadania i odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nadleśnictwa pod względem ekonomicznym i prawnym w zakresie księgowo-finansowym, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa. | tel: 68 391 78 57 kom: 504 249 025 | anna.wazelinska@zielonagora.lasy.gov.pl | pok. nr 23 |
Henryka Kaciunka | Inżynier Nadzoru | Pracownik kontroli funkcjonalnej, który w zakresie swojego działania ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego . | tel: 68 391 78 59 kom: 533 490 378 | henryka.kaciunka@zielonagora.lasy.gov.pl | pok. nr 21 |
Justyna Czarska | Sekretarz Nadleśnictwa | Jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych, realizuje zadania wynikające z ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, koordynuje, nadzoruje i odpowiada za terminową i prawidłową procedurę przeprowadzania w nadleśnictwie wszystkich przetargów. | tel: 68 391 72 10 kom: 533 490 378 | justyna.czarska@zielonagora.lasy.gov.pl | pok. nr 22 |
Tomasz Kasperowicz | St.Strażnik Leśny (pełniący obowiązki komendanta posterunku straży leśnej) | Podstawowym zadaniem straży leśnej jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony mienia i szkodnictwa leśnego poprzez przeciwdziałanie czynom przestępczym, ujawnianie i ściganie sprawców. | tel: 68 391 78 24 kom: 509 445 753 | tomasz.kasperowicz@zielonagora.lasy.gov.pl | pok. nr 01 |
Janina Kościelniak | Spec. ds. kadr i płac | Stanowisko ds. kadr i płac prowadzi całokształt spraw personalnych oraz inną dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników nadleśnictwa. | Tel.: 68 391 78 56 |
janina.koscielniak@zielonagora.lasy.gov.pl |
pok. nr 32 |
L E Ś N I C T W A |
01.BOBROWICE - Dychów 6a, 66-626 Dychów |
Leśniczy - Daniel Nowak |
kom: 507 085 629 |
daniel.nowak@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Marta Głuszak,kom: 502 108 344 |
02. WEŁMICE - Wełmice 25, 66-627 Bobrowice |
Leśniczy - Przemysław Pater |
tel: 68 391 37 05 kom: 502 403 031 |
przemyslaw.pater@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Urszula Pajerowska, kom: 502 108 340 |
03. STRUŻKA - Strużka 1A, 66-627 Bobrowice |
Leśniczy - Krzysztof Kozak |
kom: 507 085 663 |
krzysztof.kozak@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Piotr Szyszkowski, kom: 502 354 609 |
04. GOZDNO - Gozdno 5, 68-300 Górzyn |
Leśniczy - Aleksander Hajduk |
tel: 68 372 11 16 kom: 507 085 644 |
aleksander.hajduk@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Przemysław Piekarski, kom: 502 380 232 |
05. ŁĄKOWA - Sarnie Łęgi 1, 66-626 Dychów |
Leśniczy - Jerzy Czarski |
kom: 509 445 754 |
jerzy.czarski@zielonagora.lasy.gov.pl Podleśniczy – Cezary Żmijewski, kom: 507 085 661 |
06. WĘŻYSKA - Wężyska 140, 66-600 Krosno Odrzańskie |
Leśniczy - Michał Malicki |
tel: 68 383 18 58 kom: 507 085 626 |
michal.malicki@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Eryk Toporyński tel. 509 445 756 |
07. BRZÓZKA - Brzózka 11, 66-626 Dychów |
Leśniczy – Ryszard Twardowski |
tel: 68 391 78 65 kom: 504 249 030 ryszard.twardowski@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy – Stelmaszuk Krzysztof, kom: 507 085 661 |
08. BRONKÓW - Dychów 6a, 66-626 Dychów |
Leśniczy - Albin Szymczak |
kom: 507 085 642 |
albin.szymczak@zielonagora.lasy.gov.pl Podleśniczy - Patrycja Mikulska kom. 504 249 028 |
09. SZCZAWNO - Suchy Młyn 3, 66-615 Dąbie |
p.o. Leśniczy - Radosław Pater |
kom: 502 403 075 |
radoslaw.pater@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Jarosław Łowkis, kom: 504 249 027 |
10. BRZEŹNICA - Brzeźnica ul. Leśna 12, 66-615 Dąbie |
Leśniczy - Sławomir Druchliński |
tel: 68 383 21 88 kom: 502 108 361 |
slawomir.druchlinski@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Marek Bogajczyk, kom: 504 249 029 |
11. PŁAW – Dąbie ul. Łużycka 6, 66-615 Dąbie |
Leśniczy - Stanisław Pluta |
tel: 68 383 21 28 kom: 507 085 643 |
stanislaw.pluta@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Jerzy Szlachetka, kom: 509 445 751 |
|
12. LUBIATÓW - Lubiatów 59a, 66-627 Bobrowice |
Leśniczy - Hubert Piekarski |
kom: 509 445 758 |
hubert.piekarski@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Patryk Żuk, kom: 502 403 076 |
13. KUKADŁO - Lubiatów 59a, 66-627 Bobrowice |
Leśniczy - Sławomir Raczyng |
kom: 502381849 |
slawomir.raczyng@zielonagora.lasy.gov.pl |
Podleśniczy - Wojciech Sempoch, kom: 502 380 232 |
14. SZKÓŁKA LEŚNA WĘŻYSKA, 66-600 Krosno Odrzańskie |
Podleśniczy - Mirosław Żebrowski, kom: 516 195 013 |
miroslaw.zebrowski@zielonagora.lasy.gov.pl |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 19.08.2021 12:28 MARTA KOZAK
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Marta Kozak/Piotr Świder
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 29.0 | 18.10.2024 11:45 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 28.0 | 03.06.2024 08:40 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 27.0 | 02.04.2024 13:01 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 26.0 | 20.02.2024 08:36 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 25.0 | 12.01.2024 13:24 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 24.0 | 10.01.2024 12:21 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 23.0 | 04.12.2023 07:51 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 22.0 | 02.11.2023 10:00 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 21.0 | 19.10.2023 13:11 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 20.0 | 06.09.2023 12:54 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 19.0 | 01.09.2023 09:04 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 18.0 | 04.08.2023 11:44 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 17.0 | 14.06.2023 11:06 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 16.0 | 03.04.2023 13:16 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 15.0 | 05.09.2022 12:53 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 14.0 | 04.07.2022 20:14 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 13.0 | 07.04.2022 09:44 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 12.0 | 07.04.2022 07:52 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 11.0 | 06.04.2022 10:46 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 10.0 | 25.03.2022 14:22 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 9.0 | 15.03.2022 08:46 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 8.0 | 09.03.2022 14:35 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 7.0 | 03.02.2022 10:10 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 6.0 | 10.01.2022 12:14 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 5.0 | 14.10.2021 11:43 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 4.0 | 29.09.2021 12:29 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 3.0 | 01.09.2021 11:35 Justyna Czarska |
Dane teleadresowe | 2.0 | 01.09.2021 10:04 Krzysztof Miazgowicz |
Dane teleadresowe | 1.0 | 19.08.2021 12:28 MARTA KOZAK |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP