Finanse i majątek
Bilans oraz Rachunek zysków i strat za lata inne niż powyżej udostępnione dostępne są na wniosek.
Wzór wniosku w Materiałach do pobrania.
Publiczne środki zewnętrzne
Pozyskane środki zewnętrzne w 2022 roku | |||
LP | Instytucja przekazująca | Cel | Kwota (w tys.zł) |
1 | WFOŚiGW | Nowe aleje drzew miododajnych i owocodajnych w Nadleśnictwie Gdańsk | 36,20 |
2 | ARiMR | Płatności bezpośrednie , dopłaty rolnośrodowiskowe | 65,15 |
Razem | 101,35 |
Pozyskane środki zewnętrzne w 2021 roku | |||
LP | Instytucja przekazująca | Cel | Kwota (w tys.zł) |
1 | ARiMR | Płatności bezpośrednie , dopłaty rolnośrodowiskowe | 87,06 |
Razem | 87,06 |
Pozyskane środki zewnętrzne w 2020 roku |
|||
LP | Instytucja przekazująca | Cel | Kwota (w tys.zł) |
1 | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo | 173,5 |
2 | WFOŚiGW | Ochrona zimowiska nietoperzy na Wyspie Sobieszewskiej | 20,0 |
3 | ARiMR | Płatności bezpośrednie , dopłaty rolnośrodowiskowe | 57,7 |
Razem | 251,22 |
Rejestr nieruchomości leśnych
Lp | Rodzaj gruntu | Powierzchnia (ha) |
1 | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 19918,97 |
2 | Użytki rolne | 322,04 |
3 | Grunty pod wodami | 161,8 |
4 | Użytki ekologiczne | 20,21 |
5 | Tereny różne | 1,68 |
6 | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 20,8 |
7 | Nieużytki | 136,67 |
Razem | 20 582,17 |
Materiały
Wniosek o udostępnienie informacjiWNIOSEK_O_UDOSTĘPNIENIE_INFORMACJI.pdf 0.10MB Wniosek o udostępnienie informacji
WNIOSEK_O_UDOSTĘPNIENIE_INFORMACJI.docx 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 23.08.2021 11:16 ŁUKASZ PLONUS
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Łukasz Plonus
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Finanse i majątek | 4.0 | 19.10.2023 09:38 ŁUKASZ PLONUS |
Finanse i majątek | 3.0 | 19.10.2023 09:37 ŁUKASZ PLONUS |
Finanse i majątek | 2.0 | 12.10.2023 09:30 ŁUKASZ PLONUS |
Finanse i majątek | 1.0 | 23.08.2021 11:16 ŁUKASZ PLONUS |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP