Finanse i majątek
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Bilans oraz Rachunek zysków i strat dostępny jest na wniosek o udostępnienie danych.
Publiczne środki zewnętrzne
Źródło finansowania | Kierunki finansowania | Kwota wykorzystanych środków |
---|---|---|
Środki budżetowe | Zalesienia | |
Ochrona przyrody i edukacja | ||
Odszkodowanie od zwierzyny łownej objętej ochroną | 2 428,15 | |
Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu | ||
Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | ||
Razem środki budżetowe | 2 428,15 | |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ i GW) | Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu: | |
Mała retencja oraz przecidziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych | ||
Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami lasów | ||
Budowa punktów czerpania wody | ||
Razem NFOŚ i GW | 0,00 | |
Środki z Unii Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny (SPO) | Działanie - przywracanie potencjału produkcji leśnej, zrujnowanego naturalną katastrofą lub/i pożarem: | |
Zadania z zakresu zagospodarowanie lasu na terenach pohuraganowych | ||
Inwestycje drogowe na terenach pohuraganowych | ||
Razem Sektorowy Program Operacyjny | 0,00 |
Źródło finansowania | Kierunki finansowania | Kwota wykorzystanych środków |
---|---|---|
Środki budżetowe | Zalesienia | |
Ochrona przyrody i edukacja | ||
Odszkodowanie od zwierzyny łownej objętej ochroną | 819,00 | |
Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu | ||
Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | 3 005,00 | |
Razem środki budżetowe | 3 824,00 | |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ i GW) | Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu: | |
Mała retencja oraz przecidziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych | 2 418 796,74 | |
Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami lasów | ||
Budowa punktów czerpania wody | ||
Razem NFOŚ i GW | 2 418 796,74 | |
Środki z Unii Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny (SPO) | Działanie - przywracanie potencjału produkcji leśnej, zrujnowanego naturalną katastrofą lub/i pożarem: | |
Zadania z zakresu zagospodarowanie lasu na terenach pohuraganowych | ||
Inwestycje drogowe na terenach pohuraganowych | ||
Razem Sektorowy Program Operacyjny | 0,00 |
Źródło finansowania | Kierunki finansowania | Kwota wykorzystanych środków |
---|---|---|
Środki budżetowe | Zalesienia | |
Ochrona przyrody i edukacja | ||
Odszkodowanie od zwierzyny łownej objętej ochroną | ||
Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu | ||
Plany zalesień gruntów porolnych (PROW) | 5862,00 | |
Razem środki budżetowe | 5862,00 | |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ i GW) | Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu: | |
Mała retencja oraz przecidziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych | ||
Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami lasów | ||
Budowa punktów czerpania wody | ||
Razem NFOŚ i GW | 0,00 | |
Środki z Unii Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny (SPO) | Działanie - przywracanie potencjału produkcji leśnej, zrujnowanego naturalną katastrofą lub/i pożarem: | |
Zadania z zakresu zagospodarowanie lasu na terenach pohuraganowych | ||
Inwestycje drogowe na terenach pohuraganowych | ||
Razem Sektorowy Program Operacyjny | 0,00 |
Zestawienie wykorzystanych w roku 2020 zewnętrznych środków finansowych
Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr nieruchomości leśnych Nadleśnictwa Giżycko, stana na 2020 r. zamieszczono w załączniku.
Materiały
Wniosek o udostępnienie danychWniosek_o_udostępnienie_danych.pdf 0.11MB Wniosek o udostępnienie danych
Wniosek_o_udostępnienie_danych.doc 0.03MB Zestawienie wykorzystanych w roku 2019 zewnętrznych środków finansowych
Zestawienie_wykorzystanych_środki_zewnętrzne_2019.pdf 0.68MB Zestawienie wykorzystanych w roku 2018 zewnętrznych środków finansowych
Zestawienie_wykorzystanych_środki_zewnętrzne_2018.pdf 0.69MB Zestawienie wykorzystanych w roku 2017 zewnętrznych środków finansowych
Zestawienie_wykorzystanych_środki_zewnętrzne_2017.pdf 0.68MB Rejestr nieruchomości leśnych - sprawozdanie L-PIR 4 za 2020 rok.
L-PIR4.pdf 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 18.08.2021 13:31 SŁAWOMIR KOWALCZYK
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Halina Chojnowska, Krzysztof Sawicki
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Finanse i majątek | 6.0 | 04.06.2024 10:17 SŁAWOMIR KOWALCZYK |
Finanse i majątek | 5.0 | 25.05.2023 07:13 SŁAWOMIR KOWALCZYK |
Finanse i majątek | 4.0 | 26.05.2022 13:34 SŁAWOMIR KOWALCZYK |
Finanse i majątek | 3.0 | 20.08.2021 10:02 SŁAWOMIR KOWALCZYK |
Finanse i majątek | 2.0 | 18.08.2021 13:47 SŁAWOMIR KOWALCZYK |
Finanse i majątek | 1.0 | 18.08.2021 13:31 SŁAWOMIR KOWALCZYK |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP