Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Jelesnia wg stanu na 31.12.2006r | ||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Gmina | Pow. ogół | Lasy r-m | Grunty zal. | Gr.niezal. | w tym do odn. | Gr.zw.z gos.l. | w tym szk. | Gr.zadrz. | Uż.rolne r-m | orne | sady | łąki | pastwiska | gr.rol.zab. | pod staw. | pod row. | Gr.zab.zurb | ter.kom. | Użytki kop. | Użytki ekol. | Nieużytki | Gr.pod wod. | Tereny różne | gr.wył.z prod. | gr.do zal. |
1 | Stryszawa | 131.28 | 127.27 | 123.75 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 4.01 | 2.37 | 0.24 | 1.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilkowice | 22.69 | 22.69 | 22.64 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Żywiec | 138.37 | 133.86 | 131.2 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 4.51 | 4.05 | 0 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Czernichów | 638.34 | 634.52 | 624.89 | 0.20 | 0.20 | 9.43 | 0 | 0 | 3.6 | 1.59 | 0 | 0.64 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gilowice | 141.24 | 139.66 | 136.6 | 0.28 | 0 | 2.78 | 0.64 | 0.09 | 1.44 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jeleśnia | 5090.25 | 5048.8 | 4910.59 | 0.13 | 0.12 | 138.08 | 0 | 0 | 38.39 | 15.97 | 0.03 | 8.27 | 12.85 | 1.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.1 | 0.78 | 0.56 | 0 |
7 | Koszarawa | 776.61 | 770.5 | 753.11 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0.67 | 5.44 | 1.43 | 0 | 2.13 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Łękawica | 2243.92 | 2236.19 | 2198.39 | 0.20 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 6.59 | 2.94 | 0 | 1.31 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Łodygowice | 113.34 | 111.75 | 111.69 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.59 | 1.23 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Radz.-Wieprz | 59.46 | 59.46 | 58.85 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ślemień | 1678.01 | 1656.7 | 1624.05 | 0.59 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 21.18 | 16.56 | 0 | 2.46 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
12 | Świnna | 651.91 | 644.95 | 634.31 | 0 | 0 | 10.64 | 0.82 | 0.09 | 6.87 | 4.05 | 0 | 0.13 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 11685.42 | 11586.35 | 11330.07 | 1.40 | 0.32 | 254.88 | 1.46 | 0.85 | 93.62 | 50.67 | 0.52 | 17.36 | 23.8 | 1.23 | 0 | 0.04 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 1.18 | 1.15 | 0.91 | 0.56 | 0 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 23.08.2021 12:58 EWELINA SZWIEC
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Ewelina Szwiec
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 23.08.2021 12:58 EWELINA SZWIEC |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP