Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne
Wykaz informacji o środkach przekazanych na cele społecznie użyteczne w 2024 roku
Lp. |
Nazwa beneficjenta darowizny |
Cel udzielonej darowizny |
Kwota udzielonej darowizny [zł] |
1 |
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych, ul. Sienkiewicza 46, 07-437 Łyse |
Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników gry terenowej pod hasłem „Lasy Zielone, płuca dotlenione” |
800,00 zł |
2 | Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej, Surowe 148C, 07-431 Czarnia | Dofinansowanie organizacji akcji sprzątania świata oraz pogadanek edukacyjnych organizowanych 3 czerwca br. | 1 000,00 zł |
3 | Stowarzyszenie Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna Brać”, Połom 2, 12-150 Spychowo | Dofinansowanie organizacji XIX Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego | 800,00 zł |
4 | Miejski Klub Lekkoatletyczny, ul. Dzieci Polskich 9, 07-430 Myszyniec | Dofinansowanie organizacji Biegu Miodobrania Kurpiowskiego | 800,00 zł |
5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych, ul. Kościelna 19, 07-437 Łyse | Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego i środków ochrony osobistej strażaka | 1 000,00 zł |
6 | Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec | Dofinansowanie imprezy plenerowej „47. Miodobrania Kurpiowskiego” | 2 000,00 zł |
7 | Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Leśnych w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 1, 17-230 Białowieża | Dofinansowanie wykonania III części Muzeum Szkolnictwa Leśnego | 1 000,00 zł |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kadzidle, ul. Ks. Suchcickiego 4, 07-420 Kadzidło | Dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej | 1 000,00 zł |
9 |
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce, ul. Celna 11, 07-412 Ostrołęka |
Dofinansowanie nagród w powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrołęckiegov | 1 000,00 zł |
10 | Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa | Dofinansowanie organizacji spotkania patriotycznego w Kudypskim Arboretum z okazji 106 rocznicy Odzyskania Niepodległości | 1 000,00 zł |
11 | Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu; Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec | Dofinansowanie obchodów 50-lecia Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” | 5 000,00 zł |
12 | Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, Wykrot 21c, 07-430 Myszyniec | Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników międzygminnego konkursu „Skierkowski.21” | 1 100,00 zł |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 29.05.2024 11:21 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- DOROTA KABACIK
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 6.0 | 06.12.2024 17:05 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 5.0 | 06.12.2024 17:00 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 4.0 | 22.10.2024 14:16 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 3.0 | 11.09.2024 09:17 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 2.0 | 03.06.2024 11:44 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 1.0 | 29.05.2024 11:21 PRZEMYSŁAW DRĘŻEK |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP