Ochrona przyrody
Wykaz rezerwatów przyrody na gruntach Nadleśnictwa Nowogard | ||||
Lp. | Nazwa | Powierzchnia (ha) | Gmina | Podstawa prawna |
Obręb leśny | ||||
Leśnictwo | ||||
1. | ,,KRZYWICKI MSZAR" | 5,95 | Osina | Zarządzenie Nr 15/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 kwietnia.2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody ,,Krzywicki Mszar" |
Czermnica | ||||
Redostowo | ||||
2. | ,,WRZOSIEC" | 14,28 | Osina | Zarządzenie Nr 15/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 kwietnia.2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody ,,Krzywicki Mszar" |
Czermnica | ||||
Redostowo | ||||
3. | ,,PRZEŁOM RZEKI WOŁCZENICY" | 24,18 | Przybiernów | Zarządzenie Nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody ,,Przełom Rzeki Wołczenicy" |
Czermnica | ||||
Trzechel | ||||
Wykaz użytków ekologicznych na gruntach Nadleśnictwa Nowogard | ||||
Lp. | Nazwa | Powierzchnia (ha) | Gmina | Podstawa prawna |
Obręb leśny | ||||
Leśnictwo | ||||
1. | ,,SROKOSZOWY MSZAR" | 6,74 | Nowogard | Uchwała nr XL/361/2006r. Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2006 r |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn | ||||
2. | ,,ZASKROŃCOWE ŁOZOWISKO" | 1,24 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn | ||||
3. | ,,RZEKOTKOWISKO" | 0,36 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn | ||||
4. | ,,RZEKOTKOWE OCZKO" | 0,30 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn | ||||
5. | ,,PIJAWKOWE UROCZYSKO" | 0,55 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn | ||||
6. | ,,KAŁUŻNICOWE BŁOTO" | 0,80 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn | ||||
7. | ,,JARCHLIŃSKI MSZAR" | 1,75 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
8. | ,,ŻABI KOCIOŁEK" | 0,31 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
9. | ,,ŁYSE OCZKO" | 0,10 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
10. | ,,JARCHLIŃSKIE ZALEWISKO" | 2,05 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
11. | ,,SŁAJSIŃSKI OSTĘP I" | 1,30 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
12. | ,,SŁAJSIŃSKI OSTĘP II" | 0,67 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
13. | ,,SŁAJSIŃSKI OSTĘP III" | 2,49 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
14. | ,,OLCHOWSKIE UROCZYSKO" | 0,68 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Olchowo | ||||
15. | ,,GARDZIEŃSKIE BŁOTKA I" | 1,15 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Olchowo | ||||
16. | ,,GARDZIEŃSKIE BŁOTKA II" | 2,26 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Olchowo | ||||
17. | ,,GARDZIEŃSKIE BŁOTKA III" | 1,56 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Olchowo | ||||
18. | ,,GARDZIEŃSKIE BŁOTKA IV" | 2,77 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Olchowo | ||||
19. | 'PŁAZIE BŁOTO" | 0,08 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
20. | ,,RZEKOTKOWE UROCZYSKO" | 28,64 | Dobra | Uchwała nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
21. | ,,GRZĘŹNIEŃSKIE BŁOTA" | 3,52 | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
22. | ,,JEZIORKOWE BAGNA" | 9,05 | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
23. | ,,ŻURAWIA DOLINKA" | 2,34 | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
24. | ,,TRZECHELSKA BRZEZINA" | 1,18 | Nowogard | Uchwała nr XL/361/2006r. Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2006 r |
Czermnica | ||||
Trzechel | ||||
25. | ,,UROCZYSKO ZAKŁODZIE" | 0,64 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
26. | ,,MSZAR PIASKI" | 1,30 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
27. | ,,ŁOZOWISKO PIASKI" | 0,77 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
28. | ,,CZERMNICKA OSTOJA" | 1,91 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Czermnica | ||||
29. | ,,CZERMNICKI MSZAR" | 2,67 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Czermnica | ||||
30. | ,,SIEDMIOPALECZNIKOWY STAW" | 0,51 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Węgorza | ||||
31. | ,,PERKOZOWY OSTĘP" | 2,69 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Węgorza | ||||
32. | ,,KARSKI OSTĘP" | 9,56 | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
33. | ,,BOBROWE GOWIENISKO" | 5,70 | Osina | Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Osina z dnia 19 marca 2019 roku |
Czermnica | ||||
Redostowo | ||||
34. | "UROCZYSKO MAJORKA" | Goleniów | Uchwała nr XVIII/212/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 maja 2008 r. | |
Nowogard | ||||
Maszewo | ||||
Wykaz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych na gruntach Nadleśnictwa Nowogard | ||||
Lp. | Nazwa | Pow. (ha) | Gmina | Podstawa prawna |
Obręb leśny | ||||
Leśnictwo | ||||
1. | ,,DOLINA RZEKI WOŁCZENICY" | 126,25 | Nowogard | Uchwała Nr XL/359/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2006 r. |
Czermnica | ||||
Trzechel, Olszyca | ||||
2. | ,,DOLINA RZEKI SĄPÓLNEJ" | 417,97 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Wojcieszyn, Radosław, Ostrzyca | ||||
3. | ,,DOLINA RZEKI PILESZY" | 20,13 | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław, Olchowo | ||||
4. | ,,DANOWSKIE DĘBY" | 31,48 | Goleniów | Uchwała Nr XVII/200/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 23 kwietnia 2008 roku |
Nowogard | ||||
Maszewo | ||||
Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Nowogard | ||||
Na terenie nadleśnictwa Nowogard znajduje się obecnie 56 pomników przyrody | ||||
Lp. | Gatunek | Forma/nazwa | Gmina | Podstawa prawna |
Obręb | ||||
Leśnictwo | ||||
1 | głaz narzutowy | głaz | Nowogard | Uchwała Nr XXI/213/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2004r. |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
2 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
3 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
4 | Klon jawor | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
5 | Sosna pospolita | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
6 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
7 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
8 | Wiąz | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
9 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
10 | Buk pospolity | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
11 | Wierzba | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Radosław | ||||
12 | Buk pospolity | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
13 | Jabłoń | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
14 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
15 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
16 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
17 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | Uchwała Nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.04.2004r. |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
18 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
19 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
20 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
21 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
22 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
23 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
24 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
25 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
26 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
27 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
28 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
29 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
30 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
31 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
32 | Dąb szypułkowy | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
33 | Lipa | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
34 | Lipa | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
35 | Lipa | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
36 | Lipa | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
37 | Lipa | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
38 | Buk pospolity | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
39 | Olcha | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
40 | Olcha | drzewo | Dobra | |
Nowogard | ||||
Dobra | ||||
41 | Buk pospolity | drzewo | Nowogard | Uchwała Nr XXI/213/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2004r. |
Nowogard | ||||
Ostrzyca | ||||
42 | Głóg | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Ostrzyca | ||||
43 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Ostrzyca | ||||
44 | Sosna pospolita | drzewo | Nowogard | |
Nowogard | ||||
Olchowo | ||||
45 | głaz narzutowy | głaz | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Trzechel | ||||
46 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
47 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
48 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
49 | Buk pospolity | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
50 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
51 | Buk pospolity | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
52 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
53 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
54 | Buk pospolity | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Olszyca | ||||
55 | Dąb szypułkowy | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Czermnica | ||||
56 | Świerk | drzewo | Nowogard | |
Czermnica | ||||
Węgorza | ||||
Wykaz obszarów chronionego krajobrazu na gruntach Nadleśnictwa Nowogard | ||||
Obszar chronionego krajobrazu ,,Las Czermnicki" , występujący na terenie Gminy Nowogard, o pow. 3574,44 ha, podstawa prawna: UCHWAŁA NR XL/360/2006 Rady miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu. | ||||
Wykaz obszarów NATURA 2000 na gruntach Nadleśnictwa Nowogard | ||||
Specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskije OZW (SOO) | ||||
1 | PLH320049 Dorzecze Regi - pow. 40,43 ha. Aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8586) | |||
2 | PLH320013 Ostoja Goleniowska - pow. 2379,36 ha. Aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8586) | |||
Obszary specjalne ochrony ptaków (OSO) | ||||
3 | Ostoja Ińska - pow. 84,95 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 z 4 lutego 2011 r., poz. 133). |
Materiały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznejZał_nr_1_-_wniosek_o_udostępnienie_informacji.docx 0.02MB Opłaty za udostepnienie danych
Opłaty_za_udostępnienie_danych.pdf 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.08.2021 10:17 RAFAŁ MARUSZEWSKI
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Izabela Rast/Tadeusz Piotrowski
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Ochrona przyrody | 5.0 | 17.10.2024 08:49 RAFAŁ MARUSZEWSKI |
Ochrona przyrody | 4.0 | 23.11.2022 08:01 RAFAŁ MARUSZEWSKI |
Ochrona przyrody | 3.0 | 09.11.2022 10:41 RAFAŁ MARUSZEWSKI |
Ochrona przyrody | 2.0 | 22.09.2021 08:08 RAFAŁ MARUSZEWSKI |
Ochrona przyrody | 1.0 | 24.08.2021 10:17 RAFAŁ MARUSZEWSKI |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP