Rejestr nieruchomości leśnych
Wyszczególnienie | Powierzchnia |
(w ha) | |
Powierzchnia ogółem | 14 787,30 |
Lasy razem | 14 209,26 |
Grunty zalesione | 12 857,51 |
Grunty niezalesione | 944,32 |
w tym do odnowienia | 264,52 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 407,43 |
W tym szkółki leśne | 3,39 |
Grunty zadrzewione | 0,00 |
Użytki rolne | 88,00 |
Grunty orne | 52,61 |
Sady | 0,82 |
Łąki | 22,49 |
Pastwiska | 11,05 |
Grunty rolne zabudowane | 1,01 |
Grunty pod rowami | 0,02 |
Grunty zabudowane zurbanizowane | 2,53 |
Tereny komunikacyjne | 0,01 |
Użytki kopalniane | 0,00 |
Użytki ekologiczne | 457,26 |
Nieużytki | 23,25 |
Grunty pod wodami | 7,00 |
Tereny różne | 0,00 |
Grunty wyłączone z produkcji | 0,00 |
Grunty do zalesienia | 0,00 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 17.08.2021 10:59 Krzysztof Kochanowicz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Krzysztof Kochanowicz
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 17.08.2021 10:59 Krzysztof Kochanowicz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP