Dane teleadresowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
Nadleśnictwo Rudnik
Adres:
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Rzeszowska 198
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-67437-71453-DEUEE-20 ,
ePUAP / pgl_lp_0521/skrytkaESP
tel. +48 15 87 66 211,
E-mail:
Strona internetowa:
https://rudnik.lublin.lasy.gov.pl/
REGON: 830017720, NIP: 8650003639
PUNKT ALARMOWO DYSPOZYCYJNY- PAD
telefon alarmowy PAD: 15 87 66 211, 537 250 998
Nadleśniczy: Krzysztof Tomecki
tel. 15 87 66 211, e-mail: krzysztof.tomecki@lublin.lasy.gov.pl
Zastępca Nadleśniczego: Tomasz Maślach
tel. 15 87 66 216, e-mail: tomasz.maslach@lublin.lasy.gov.pl
Biuro Nadleśnictwa Rudnik czynne jest codziennie w godzinach 7.00 - 15.00.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik lub wyznaczony zastępca, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w biurze Nadleśnictwa Rudnik, ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem, w każdy poniedziałek lub dzień następny w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w godzinach 900-1600.
Materiały
Dane kontaktowe do leśnictw - stan na 04.08.2025 r.DANE_KONTAKTOWE_leśnictwa_—_stan_na_04082025.pdf 0.13MB
- Pierwsza publikacja:
- 24.08.2021 08:03 TOMASZ MAŚLACH
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Tomasz Maślach
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 48.0 | 14.11.2025 13:36 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 47.0 | 14.11.2025 13:35 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 46.0 | 14.11.2025 13:20 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 45.0 | 14.11.2025 13:15 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 44.0 | 04.08.2025 08:54 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 43.0 | 31.07.2025 12:55 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 42.0 | 02.04.2025 12:30 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 41.0 | 31.01.2025 13:47 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 40.0 | 14.11.2024 10:34 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 39.0 | 04.10.2024 11:30 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 38.0 | 04.10.2024 11:28 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 37.0 | 04.10.2024 11:24 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 36.0 | 11.08.2024 12:31 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 35.0 | 11.08.2024 12:29 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 34.0 | 09.08.2024 14:59 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 33.0 | 09.08.2024 14:58 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 32.0 | 18.06.2024 11:56 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 31.0 | 16.06.2024 13:48 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 30.0 | 07.05.2024 11:41 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 29.0 | 30.04.2024 14:21 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 28.0 | 15.01.2024 08:12 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 27.0 | 24.11.2023 10:41 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 26.0 | 13.09.2023 14:54 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 25.0 | 20.07.2023 12:37 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 24.0 | 17.07.2023 13:44 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 23.0 | 14.07.2023 09:48 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 22.0 | 14.07.2023 09:40 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 21.0 | 01.07.2023 20:41 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 20.0 | 05.06.2023 13:37 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 19.0 | 14.03.2023 13:02 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 18.0 | 13.03.2023 12:53 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 17.0 | 01.03.2023 07:51 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 16.0 | 20.02.2023 08:54 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 15.0 | 12.12.2022 08:03 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 14.0 | 06.09.2022 10:13 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 13.0 | 01.09.2022 08:39 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 12.0 | 01.08.2022 09:55 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 11.0 | 17.06.2022 14:17 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 10.0 | 14.04.2022 13:24 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 9.0 | 12.04.2022 11:44 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 8.0 | 13.01.2022 21:10 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 7.0 | 13.01.2022 21:09 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 6.0 | 05.11.2021 08:40 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 5.0 | 03.11.2021 11:43 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 4.0 | 03.11.2021 11:42 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 3.0 | 02.09.2021 14:47 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 2.0 | 02.09.2021 14:22 TOMASZ MAŚLACH |
| Dane teleadresowe | 1.0 | 24.08.2021 08:03 TOMASZ MAŚLACH |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP