Rejestr nieruchomości leśnych
Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Wisła stan na dzień 01.01.2023r
Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha |
Powierzchnia ogółem | 8801,99 |
Lasy razem | 8696,58 |
Grunty zalesione | 8313,15 |
Grunty niezalesione | 102,47 |
w tym do odnowienia | 0 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 280,96 |
W tym szkółki leśne | 3,61 |
Grunty zadrzewione | 0 |
Użytki rolne | 80,76 |
Grunty orne | 28,13 |
Sady | 0,42 |
Łąki | 14,13 |
Pastwiska | 37,82 |
Grunty rolne zabudowane | 0,15 |
Grunty pod rowami | 0,03 |
Grunty zabudowane zurbanizowane |
5,18 |
Tereny komunikacyjne | 2,04 |
Użytki kopalniane | 0 |
Użytki ekologiczne | 0 |
Nieużytki | 0,08 |
Grunty pod wodami | 19,42 |
Tereny różne | 0,05 |
Grunty wyłączone z produkcji | 0,28 |
Grunty do zalesienia | 0 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 17.08.2021 13:21 PIOTR DUDZIK
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Piotr Dudzik
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 21.02.2023 14:14 PIOTR DUDZIK |
Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 03.02.2022 13:51 PIOTR DUDZIK |
Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 17.08.2021 13:21 PIOTR DUDZIK |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP