Dane teleadresowe
Nadleśniczy:
mgr inż. Jacek Pawlikowski
Zastępca Nadleśniczego:
mgr inż Krzysztof Zalewski
Główny księgowy
mgr Joanna Tchórzewska
SEKRETARIAT NADLEŚNICTWA – POK 102
czynny od poniedziałku do piątku w godz: 7.00-15.00
tel: (82) 57 21 441; fax: (82) 57 23 760
Telefon bezpośredni do działu sprzedaży (82) 5721382
lub przez centralę (82) 57 21 441 w.27
Wykaz leśnictw Nadleśnictwa Włodawa
Lp. | Nazwa leśnictwa/adres | Obsada | numer telefonu komórkowego |
1. | Brus Budynek Administracyjny Leśnictwa Szkółkarsko-Nasienniczego Suchawa 120 22-205 Wyryki |
L-czy Karol Pachla | 784 195 831 |
Pl-czy Marcin Budzyński
|
600 987 618
|
||
2. | Kołacze Kołacze 40 22-244 Stary Brus |
L-czy Bernadeta Szot | 694 417 609 |
Pl-czy Dawid Sobaszek | 606 731 499 | ||
3. | Lipówka Lipówka 31 22-205 Wyryki |
L-czy Stanisław Dajek | 608 579 449 |
Pl-czy Radosław Haraszczuk | 516 202 045 | ||
4. | Lubień Lubień 173 22-205 Wyryki |
L-czy Andrzej Patrzyk | 516 202 041 |
Pl-czy Andrzej Kowalczuk | 608 467 838 | ||
5. | Marynki Krukowo 2 22-200 Włodawa |
L-czy Radosław Neczaj | 664 48 32 71 |
Pl-czy Kamil Bartoń | 797 361 702 | ||
6. | Antopol Antopol 46 21-222 Podedwórze |
L-czy Krzysztof Leśniewski | 606 731 455 |
Pl-czy Grzegorz Tomaszek | 608 579 453 | ||
7. | Hanna Lipinki 73 21-518 Sosnówka |
L-czy Marcin Tkaczuk | 606 731 512 |
Pl-czy Piotr Zarczuk | 608 027 911 | ||
8. | Kaplonosy Lipówka 31 22-205 Wyryki |
L-czy Mariusz Markiewicz | 516 202 046 |
Pl-czy Paweł Wojtal | 692 889 187 | ||
9. | Matiaszówka Lipinki 73 21-518 Sosnówka |
L-czy Zbigniew Szmidt P-Lczy Kamil Pietrzak |
608 579 452 694 417 613 |
10. | Romanów Wygnanka 3 21-518 Sosnówka |
L-czy Tadeusz Bendziuk | 608 579 413 |
Pl-czy Weronika Tarasiuk | 660 448 426 | ||
11. | Siedliska Kaplonosy 126 b 22-205 Wyryki |
L-czy Mariusz Hariasz | 608 467 885 |
Pl-czy Adrianna Janczak |
606 731 467 | ||
12. | Adampol Adampol 33 22-200 Włodawa |
L-czy Marek Lach | 516 202 042 |
Pl-czy Zbigniew Walczuk | 608 027 912 | ||
13. | Augustów Żuków 150 22-200 Włodawa |
L-czy Maciej Chwalczuk | 600 987 615 |
Pl-czy Karol Kędzierski | 721 733 051 | ||
14. | Dobropol Dobropol 2 22-200 Włodawa |
L-czy Ryszard Jaskulski | 516 202 044 |
Pl-czy Maciej Lach | 530 054 883 | ||
15. | Załucze Żuków 149 22-200 Włodawa |
L-czy Sylwester Kotlarek | 513 056 851 |
Pl-czy Stanisław Nizio | 608 579 746 | ||
16. | Leśnictwo Szkółkarsko- Nasiennicze Suchawa 120 22-205 Wyryki |
L-czy Barbara Lach Instr.tech. Paweł Naja |
512 086 540 600 342 995 |
Materiały
Pracownicy_biura_n-ctwa_aktualizacja_25062024_(3)Pracownicy_biura_n-ctwa_aktualizacja_25062024_(3).docx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 14.08.2021 09:47 KRZYSZTOF OLAK
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Krzysztof Olak
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 19.0 | 25.10.2024 10:36 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 18.0 | 25.06.2024 09:37 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 17.0 | 25.06.2024 07:59 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 16.0 | 24.06.2024 14:56 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 15.0 | 24.06.2024 14:49 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 14.0 | 22.02.2024 08:14 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 13.0 | 21.02.2024 14:40 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 12.0 | 16.11.2023 09:27 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 11.0 | 16.11.2023 09:15 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 10.0 | 19.07.2023 10:56 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 9.0 | 03.01.2023 10:14 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 8.0 | 05.12.2022 09:13 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 7.0 | 05.12.2022 08:30 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 6.0 | 01.12.2022 09:20 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 5.0 | 22.11.2022 13:18 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 4.0 | 22.06.2022 11:45 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 3.0 | 14.08.2021 11:28 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 2.0 | 14.08.2021 10:35 KRZYSZTOF OLAK |
Dane teleadresowe | 1.0 | 14.08.2021 09:47 KRZYSZTOF OLAK |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP