Ochrona przyrody
Wykaz form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Zawadzkie opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 45/2021 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Użytki ekologiczne:
Lp. | Nazwa | Akt prawny | Gmina | Powierzchnia [ha] |
UŻYTKI EKOLOGICZNE NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA | ||||
1 | Użytek ekologiczny „Hehelec" | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 4,00 |
2 | Użytek ekologiczny „Nad Małą Panwią” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 2,91 |
3 | Użytek ekologiczny „Łąki Woltera” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 3,17 |
4 | Użytek ekologiczny „Nasiejów” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 7,06 |
5 | Użytek ekologiczny „Pod Dębem” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 1,65 |
6 | Użytek ekologiczny „Przy Lublinieckiej” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 4,32 |
7 | Użytek ekologiczny „Oczko” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 0,70 |
8 | Użytek ekologiczny „Podarta” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 5,25 |
9 | Użytek ekologiczny „Świński Łuk” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 6,53 |
10 | Użytek ekologiczny „Smuga” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 1,84 |
11 | Użytek ekologiczny „Kaczmorka” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 0,40 |
12 | Użytek ekologiczny „Dwoinka” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 4,38 |
13 | Użytek ekologiczny „Jelenie Rogi” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 1,72 |
14 | Użytek ekologiczny „Księże Stawy” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 9,92 |
15 | Użytek ekologiczny „Sowin” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 2,12 |
16 | Użytek ekologiczny „Grań” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 4,79 |
17 | Użytek ekologiczny „Wielka Kobyła” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 20,95 |
18 | Użytek ekologiczny „Rysi Kierz” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 4,61 |
19 | Użytek ekologiczny „Laski” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 6,95 |
20 | Użytek ekologiczny „Przy Myślińskiej” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 4,33 |
21 | Użytek ekologiczny „Mała Kobyła” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 6,60 |
22 | Użytek ekologiczny „Kiepka” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 1,11 |
23 | Użytek ekologiczny „Kumince” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 10,31 |
24 | Użytek ekologiczny „Czarna Dziura | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 2,79 |
25 | Użytek ekologiczny „Przy Czarnej Dziurze” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Kolonowskie | 1,02 |
26 | Użytek ekologiczny „Nowe Łąki” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 9,08 |
27 | Użytek ekologiczny „Chudwajda” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 4,04 |
28 | Użytek ekologiczny „Parza” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 8,60 |
29 | Użytek ekologiczny „Pod Jesionem” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 1,80 |
30 | Użytek ekologiczny „Bagienko” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 0,90 |
31 | Użytek ekologiczny „Rokitna Góra” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 2,30 |
32 | Użytek ekologiczny „Błumsztajnowe” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 2,52 |
33 | Użytek ekologiczny „Wierzecznik” ("Bagna Kasztal") | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 17,33 |
34 | Użytek ekologiczny „Ostoja” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 0,59 |
35 | Użytek ekologiczny „Kołodzieje” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 4,28 |
36 | Użytek ekologiczny „Markownie” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 5,15 |
37 | Użytek ekologiczny „Szachty” („Szadyk”) | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 4,36 |
38 | Użytek ekologiczny „Koło” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 15,85 |
39 | Użytek ekologiczny „Bożyszczok” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Jemielnica | 1,10 |
40 | Użytek ekologiczny „Przy Kole” | Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 2304.) | Zawadzkie | 0,66 |
41 | Użytek ekologiczny „Stawy Pluderskie nr 2 i 3” | Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26.03.2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 777) | Dobrodzień | 14,30 |
42 | Użytek ekologiczny " Stara rzeka" | Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej w Krupskim Młynie z dnia 28.03.2017 r. | Krupski Młyn | 0,99 |
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe | ||||
Lp. | Podstawa prawna | Nazwa | Gmina | Pow. [ha] |
1 | Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 109 poz. 2303.) | „Kocia Góra” | Kolonowskie, Dobrodzień | 370,36 |
2 | Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 109 poz. 2303.) | „Mostki” | Zawadzkie, Jemielnica | 501,32 |
3 | Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 109 poz. 2303.) | „Nad Bziniczką” | Zawadzkie | 155,43 |
4 | Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 109 poz. 2303.) | „Piaskowa Góra” | Jemielnica | 99,88 |
5 | Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 109 poz. 2303.) | „Pod Dębami” | Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica | 456,69 |
6 | Rozporządzenie Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 109 poz. 2303.) | „Szczypki” | Jemielnica | 81,45 |
Wykaz pomników przyrody | |||||
Lp. | Akt prawny | Nr rejestru wojewódzkiego | Gmina | Gatunek | |
1 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 59 | Zawadzkie | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
2 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 119 | Kolonowskie | Aleja dębów szypułkowych Quercus robur (96 szt.) | |
3 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 121 | Kolonowskie | Grupa 6 drzew dąb szypułkowy Quercus robur; | |
4 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 127 | Kolonowskie | Grupa 8 drzew dąb szypułkowy Quercus robur; | |
5 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 455 | Zawadzkie | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
6 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 456 | Zawadzkie | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
7 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 457 | Zawadzkie | Lipa drobnolistna Tilia cordata | |
8 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 458 | Zawadzkie | Dąb czerwony Quercus rubra | |
9 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 459 | Zawadzkie | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
10 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 461 | Zawadzkie | Klon zwyczajny Acer platanoides | |
11 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 462 | Zawadzkie | Grab zwyczajny Carpinus betulus | |
12 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 463 | Zawadzkie | Grupa 2 drzew: grab zwyczajny Carpinus betulus, klon zwyczajny Acer platanoides | |
13 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 464 | Zawadzkie | Grupa 4 drzew: klon zwyczajny Acer platanoides; klon jawor Acer pseudoplatanus; dąb szypułkowy Quercus robur; grab zwyczajny Carpinus betulus | |
14 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 465 | Zawadzkie | Grupa 2 drzew: dąb szypułkowy Quercus robur; grab zwyczajny Carpinus betulus | |
15 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 466 | Zawadzkie | Buk zwyczjany Fagus sylvatica | |
16 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 467 | Zawadzkie | Grupa 2 drzew dąb szypułkowy Quercus robur | |
17 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 468 | Jemielnica | Wiąz szypułkowy Ulmus leavis | |
18 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 469 | Jemielnica | Jesion wyniosły Fraxinus exelsior | |
19 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 470 | Jemielnica | Jesion wyniosły Fraxinus exelsior | |
20 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 471 | Jemielnica | Grupa 2 drzew: dąb szypułkowy Quercus robur; grab zwyczajny Carpinus betulus | |
21 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 472 | Jemielnica | Buk zwyczjany Fagus sylvatica | |
22 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 473 | Kolonowskie | Aleja dębów szypułkowych Quercus robur (12 szt.) | |
23 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 474 | Kolonowskie | Grupa 4 drzew dąb szypułkowy Quercus robur | |
24 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 475 | Kolonowskie | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
25 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 476 | Kolonowskie | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
26 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 477 | Jemielnica | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
27 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 478 | Jemielnica | Dąb szypułkowy Quercus robur | |
28 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 482 | Jemielnica | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris | |
29 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 / Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 26 listopada 2005 r. Nr 76, poz. 2389 | 483 | Jemielnica | Grupa 9 drzew buk zwyczajny Fagus sylvatica | |
30 | Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. nr 72, poz. 2231 | 485 | Jemielnica | Grupa 2 drzew buk zwyczajny Fagus sylvatica |
OCHRONA PRZYRODY - pozostałe informacje
Do ustawowych form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie należą:
• Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko – Turawskich utworzony na terenie trzech gmin: Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica o łącznej powierzchni 15,9 tys. ha, powołany dla ochrony i zachowania krajobrazu borów sosnowych charakterystycznych dla Równiny Opolskiej,
• 6 Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych o powierzchni 1665,13 ha wyodrębnionych z uwagi na potrzebę zachowania naturalnych fragmentów wzniesień morenowych ukształtowanych przez lodowiec oraz szatę roślinna,
• 42 użytki ekologiczne stanowiące łącznie 213,28 ha śródleśnych łąk, naturalnych zbiorowisk wodnych, torfowisk i śródleśnych oczek wodnych,
• 30 pomników przyrody, na które składają się 19 pojedynczych drzew, 10 grup drzew oraz 2 aleje drzew wyróżniających się indywidualnymi cechami co do wieku i rozmiarów,
• Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH160008 „Dolina Małej Panwi” o powierzchni 666,82 ha obejmujący koryto rzeki wraz z doliną i obszarami przylegającej wysoczyzny oraz pola wydmowe, bagna i starorzecza, obszar znajduje się na terenie gmin: Zawadzkie, Dobrodzień, Kolonowskie i Jemielnica,
• chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów,
-
Obszar Natura 2000 PLH160021 Stawy Pluderskie - wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie siedlisk kreślinka nizinnego. Obszar znajduje się na terenie gminy Dobrodzień oraz Kolonowskie.
Największą osobliwością terenów leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie związaną z obecnością w obszarze doliny Małej Panwi starych drzew, w szczególności dębów, są owady nazywane próchnojadami. Gatunki te są charakterystyczne dla lasów pierwotnych, świadczą o ich naturalności i dużej wartości przyrodniczej środowiska.
Lista roślin objętych ochroną ścisłą występujących na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie
Lp. |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
1 |
jarząb szwedzki |
Sorbus intermedia |
2 |
kruszczyk błotny |
Epipactis palustris |
4 |
lilia złotogłów |
Lilium martagon |
6 |
mącznica lekarska |
Arctostaphylos uva-ursi |
7 |
mieczyk dachówkowaty |
Gladiolus imbricatus |
8 |
nasięźrzał pospolity |
Ophioglossum vulgatum |
9 |
pływacz drobny |
Utricularia minor |
10 |
rojownik pospolity |
Jovibarba sobolifera |
11 |
rosiczka okrągłolistna |
Drosera rotundifolia |
Lista roślin objętych ochroną częściową występujących na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie
Lp. |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
1 |
bagno zwyczajne |
Ledum palustre |
2 |
bobrek trójlistkowy |
Menyanthes trifoliata |
3 |
ciemiężyca zielona |
Veratrum lobelianum |
4 |
gnieźnik leśny |
Neottia nidus-avis |
5 |
grzybienie białe |
Nymphaea alba |
6 |
grzybienie północne |
Nymphaea candida |
7 |
jaskier wielki |
Ranunculus lingua |
3 |
kruszczyk szerokolistny |
Epipactis helleborine |
8 |
kukułka szerokolistna |
Dactylorhiza majalis |
9 |
listera jajowata |
Listera ovata |
10 |
modrzewnica zwyczajna |
Andromeda polifolia |
11 |
naparstnica zwyczajna |
Digitalis grandiflora |
12 |
pierwiosnek wyniosły |
Primula elatior |
13 |
płonnik pospolity |
Polytrichum commune |
14 |
rokitnik zwyczajny |
Hippophaë rhamnoides |
15 |
rokitnik zwyczajny |
Hippophaë rhamnoides |
16 |
śnieżyczka przebiśnieg |
Galanthus nivalis |
17 |
torfowiec - rodzaj |
Sphagnum spp |
18 |
wawrzynek wilczełyko |
Daphne mezereum |
19 |
widłak goździsty |
Lycopodium clavatum |
20 |
widłak jałowcowaty |
Lycopodium annotinum |
Lista zwierząt objętych ochroną ścisłą występujących na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie
Lp. |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
1 |
bocian czarny |
Ciconia nigra |
2 |
dzięcioł czarny |
Dryocopus martius |
3 |
dzięcioł średni |
Dendrocopos medius |
4 |
dzięcioł zielonosiwy |
Picus canus |
5 |
dzięcioł zielony |
Picus virdis |
6 |
kumak nizinny |
Bombina bombina |
7 |
lerka |
Lullula arborea |
8 |
muchołówka białoszyja |
Ficedula albicollis |
9 |
pachnica dębowa |
Osmoderma eremita |
10 |
paszkot |
Turdus viscivorus |
11 |
perkoz rdzawoszyi |
Podiceps grisegena |
12 |
pleszka |
Phoenicurus phoenicurus |
13 |
pliszka górska |
Motacilla cinerea |
14 |
samotnik |
Tringa ochropus |
15 |
siniak |
Columba oenas |
16 |
traszka grzebieniasta |
Triturus cristatus |
17 |
trzciniak |
Erpetoichthys calabaricus |
18 |
trzmielojad |
Pernis apivorus |
19 |
turkawka |
Streptopelia turtur |
20 |
włochatka |
Aegolius funereus |
21 |
zimorodek |
Alcedo atthis |
22 |
żaba moczarowa |
Rana arvalis |
23 |
żuraw |
Grus grus |
Lista zwierząt objętych ochroną częściową występujących na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie
Lp. |
Nazwa polska |
Nazwa łacińska |
1 |
biegacz zielonozłoty |
Carabus auronitens |
2 |
bóbr europejski |
Castor fiber |
3 |
jaszczurka zwinka |
Lacerta agilis |
4 |
jaszczurka żyworodna |
Zootoca vivipara |
5 |
padalec zwyczajny |
Anguis fragilis |
6 |
wiewiórka pospolita |
Sciurus vulgaris |
7 |
wydra |
Lutra lutra |
8 |
zaskroniec zwyczajny |
Natrix natrix |
9 |
żaba jeziorkowa |
Pelophylax lessonae |
10 |
żaba trawna |
Rana temporaria |
11 |
żaba wodna |
Rana esculenta |
12 |
żmija zygzakowata |
Vipera berus |
- Pierwsza publikacja:
- 16.07.2021 14:44 Tomasz Konfederak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Grzegorz Furmański
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Ochrona przyrody | 4.0 | 24.11.2021 13:11 Tomasz Konfederak |
Ochrona przyrody | 3.0 | 24.11.2021 13:08 Tomasz Konfederak |
Ochrona przyrody | 2.0 | 24.11.2021 13:04 Tomasz Konfederak |
Ochrona przyrody | 1.0 | 16.07.2021 14:44 Tomasz Konfederak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP