Publiczne Środki Zewnętrzne
Zestawienie dotacji otrzymanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie w okresie od 2001 do 2023r.
Kwota | K-dotacja do kosztów | |||
Lp. | Nazwa zadania | Jednostka dotująca | otrzymanej | I-dotacja do inwestycji |
dotacji | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2001 roku - razem | 97200.00 | ||
1 | Odbudowa stawów pluderskich | EKOFUNDUSZ | 52200.00 | I |
2 | Odbudowa stawów pluderskich | WFOŚiGW Opole | 40000.00 | I |
3 | Zakup tablic edukacyjnych | WFOŚiGW Opole | 5000.00 | K |
II | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2002 roku - razem | 0 | ||
III | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2003 roku - razem | 65191.93 | ||
1 | Notebook+rzutnik+mikroskop - edukacja | WFOŚiGW Opole | 13009.00 | I |
2 | Izba przyrodniczo-leśna w Leśnictwie Jaźwin | WFOŚiGW Opole | 19381.79 | I |
3 | Odtworzenie stawu retencyjnego w L.Kolonowskie (82d) | WFOŚiGW Opole | 20170.50 | I |
4 | Wyposażenie izby przyrodniczo-leśnej przy Nadleśnictwie | WFOSiGW Opole | 7731.56 | I |
5 | Remont Regolowca | UMiG Kolonowskie | 4899.08 | K |
IV | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2004 roku - razem | 22749.00 | ||
1 | Odtworzenie stawu retencyjnego w Leśnictwie Kielcza | WFOŚiGW Opole | 7749.00 | K |
2 | Rozbudowa bazy edukacyjnej przy Nadleśnictwie | WFOŚiGW Opole | 15000.00 | I |
V | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2005 roku - razem | 33950.00 | ||
1 | Programy i projekty edukacji - gabloty entymologiczne | PFOŚiGW Strzelce | 5000.00 | K |
Opolskie | ||||
2 | Tablice edukacyjne | WFOŚiGW Opole | 13950.00 | K |
3 | Wiata edukacyjna Nadleśnictwo | WFOŚiGW Opole | 15000.00 | I |
VI | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2006 roku - razem | 259604.18 | ||
1 | Edukacja-sanitariaty | WFOŚiGW Opole | 33947.18 | I |
2 | Kładka pieszo - rowerowa | ARiMR Olsztyn | 225657.00 | I |
VII | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2007 r - razem | 868150.00 | ||
1 | Edukacja leśna - foldery | WFOŚiGW Opole | 7500.00 | K |
2 | Budowa dróg leśnych | ARiMR Olsztyn | 860650.00 | I |
VIII | Dotacje zewnętrzne otrzymane w 2008 r - razem | 390000.00 | ||
1 | Edukacja - Wiata na Szkółce Kulisowej | WFOŚiGW Opole | 11924.00 | I |
2 | Edukacja - tablice edukacyjne | WFOŚiGW Opole | 28076.00 | K |
3 | Inwestycje z zakresu gospodarki szkółkarskiej | NFOŚiGW W-wa | 350000.00 | I |
IX | Dotacje otrzymane w 2009 roku - razem | 188608.10 | ||
1 | Przebudowa dojazdów pożarowych-Droga zakładowa nr 37 Obierka | NFOŚiGW Warszawa | 159589.55 | I |
2 | Zakup urządzeń pomiarowych w celu ustalenia kierunku wystąpienia | |||
pożaru, jako wyposażenie dostrzegalni przeciwpożarowych | WFOŚiGW Opole | 6900.00 | I | |
3 | Edukacja "Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa - | |||
zmniejszenie zaśmiecania lasów" | WFOŚiGW Opole | 14800.00 | K | |
4 | Koszty - "Ochrona powierzchni ziemi - usuwanie odpadów z terenów | PFOŚiGW Strzelce Op. | ||
leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie | 5000.00 | K | ||
5 | Koszty - Porządkowanie terenów leśnych z odpadów i śmieci | UM Dobrodzień | 2318.55 | K |
X | Dotacje otrzymane w 2010 roku - razem | 198827.68 | ||
1 | Przebudowa dojazdów pożarowych - droga zakładowa nr 72 w | |||
Nadleśnictwie Zawadzkie | NFOŚiGW w Warszawie | 139957.00 | I | |
2 | Koszty - " Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa - Letnia | |||
Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w Leśnictwie Dębie" | WFOŚiGW w Opolu | 34070.68 | K | |
3 | "Ochrona Ekosystemów Leśnych - Odbudowa zbiornika o charakterze | |||
retencyjno-przeciwpożarowym w leśnictwie Świerkle" | WFOŚiGW w Opolu | 24800.00 | I | |
XI | Dotacje otrzymane w 2011 roku | 1520874.46 | ||
1 | Propagowanie działań proekologicznych-Letnia Lesna Izba Edukacyjno- | WFOŚiGW w Opolu | 16800.00 | I |
Turystyczna w Lesnictwie Dębie- instalacja elektr. I przyłącz kablowy | ||||
2 | Przebudowa ulicy Żużlowej | Gmina Dobrodzień | 30300.46 | I |
3 | Odtwarzanie potencjału produkcji lesnej zniszczonego przez katastrofy | |||
oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych: | ||||
* drogi 11A (Łaziska-Wierchlesie),5B (Łaziska-Dębie), 5C Jażwin, | 988887.00 | I | ||
* droga 61 (Zarzecze- Świerkle) | 484887.00 | I | ||
XII | 2012 - brak pozyskanych środków | |||
XIII | Dotacje otrzymane w 2013r. | |||
1 | Mała Retencja Nizinna zadania 1-8 | NFOŚiGW | 291454,34 | I |
2 | Odtwarzanie potencjału produkcji lesnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - drogi: 68A, 67A, 17A, 68 | ARIMR - PROW | 1820518 | I |
3 | Mała Rerencja Nizinna, zadania 9-16 | NFOŚiGW | 1338591,56 | I |
XIV | Dotacje otrzymane w 2014r. | |||
1 | Odtwarzanie potencjału produkcji lesnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - drogi: 16, 27, 23i30, | ARiMR - PROW | 1075782 | I |
2 | Zbiornik "Regolowiec" | NFOŚiGW | 1284733,91 | I |
3 | Zbiornik "Liszczok" | NFOŚiGW | 1642084,77 | I |
XV | Dotacje otrzymane w 2015r. | |||
1 | Odtwarzanie potencjału produkcji lesnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - drogi: 29A, 13B, 13C, 23A, 24A, 77A, 8A | ARiMR - PROW | 1811144,04 | I |
XVI | Dotacje otrzymane w 2016r. | |||
1 | Mała Retencja Nizinna, zadania 19-21 | NFOŚiGW | 1214383,39 | I |
XVII | 2017 - brak pozyskanych środków | |||
XVIII | 2018 - brak pozyskanych środków | |||
XIX | 2019 - brak pozyskanych środków | |||
XX | Dotacje otrzymane w 2020r. | |||
1 | POIiŚ Mała Retencja Nizinna | NFOŚiGW | 2043478,55 | I |
2 | Patrolowanie ppoż | WFOŚiGW | 3700,00 | K |
XXI | Dotacje otrzymane w 2021r. | |||
1 | POIiŚ Mała Retencja Nizinna | NFOŚiGW | 1931495,69 | I |
2 | Patrolowanie ppoż | WFOŚiGW | 5300,00 | K |
XXII | Dotacje otrzymane w 2022r. | |||
1 | POIiŚ Mała Retencja Nizinna | NFOŚiGW | 751.436,82 | I |
2 | Patrolowanie ppoż | WFOŚiGW | 7600,00 | K |
XXIII | Dotacje otrzymane w 2023r. | |||
1 | POIiŚ Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych | NFOŚiGW | 5461,25 | K |
2 | Patrolowanie ppoż | WFOŚiGW | 11500,00 | K |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 16.07.2021 14:41 Tomasz Konfederak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Grzegorz Furmański
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Publiczne Środki Zewnętrzne | 7.0 | 06.06.2024 13:15 Tomasz Konfederak |
Publiczne Środki Zewnętrzne | 6.0 | 24.05.2024 11:01 Tomasz Konfederak |
Publiczne Środki Zewnętrzne | 5.0 | 01.06.2023 09:48 Tomasz Konfederak |
Publiczne Środki Zewnętrzne | 4.0 | 01.06.2023 09:21 Tomasz Konfederak |
Publiczne Środki Zewnętrzne | 3.0 | 25.05.2022 14:08 Tomasz Konfederak |
Publiczne Środki Zewnętrzne | 2.0 | 09.12.2021 11:00 Tomasz Konfederak |
Publiczne Środki Zewnętrzne | 1.0 | 16.07.2021 14:41 Tomasz Konfederak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP