Finanse i majątek
Bilans oraz Rachunek zysków i strat
Bilans oraz Rachunek zysków i strat dostępny jest po złożeniu wniosku którego wzór jest w materiałach dole strony.
Publiczne środki zewnętrzne
Dotacje zewnętrzne w roku 2023 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 33.200,00 |
Rewitalizacja i doposażenie ścieżki dydaktycznej w urządzenia edukacyjne w leśnictwie Zielona Góra |
WFOŚiGW w Katowicach | 35.620,80 |
Ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności |
Dyrektor Generalny Służby Więziennej |
6.333,79 |
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych ARIMR | ARiMR | 42.434,54 |
Razem: | 117.589,13 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2022 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 26.600,00 |
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych ARIMR | ARiMR | 71.466,32 |
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych | NFOŚiGW | 212.010,19 |
Razem: | 310.076,51 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2021 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 19.900,00 |
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych ARIMR | ARiMR | 70.668,99 |
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych | NFOŚiGW | 95.285,00 |
Razem: | 185.853,99 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2020 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 20.000,00 |
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych ARIMR | ARiMR | 22.795,73 |
Razem: | 42.795,73 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2019 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 20.000,00 |
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych ARIMR | ARiMR | 15.083,52 |
Razem: | 35.083,52 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2018 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Plany zalesień w ramach PROW | Budżet Państwa | 330,00 |
Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego | WFOŚiGW w Katowicach | 20.000,00 |
Razem: | 20.330,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2017 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Plany zalesień w ramach PROW | Budżet Państwa | 910,00 |
Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego | WFOŚiGW w Katowicach | 20.000,00 |
Razem: | 20.910,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2016 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 26.000,00 |
Razem: | 26.000,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2015 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Plany zalesień w ramach PROW | Budżet Państwa | 1.360,00 |
Razem: | 1.360,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2014 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Plany zalesień w ramach PROW | Budżet Państwa | 390,00 |
Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego | WFOŚiGW w Katowicach | 11.484,60 |
Razem: | 11.874,60 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2013 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 48.000,00 |
Razem: | 48.000,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2012 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 18.000,00 |
Razem: | 18.000,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2011 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego | WFOŚiGW w Katowicach | 13.320,00 |
Razem: | 13.320,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2010 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 48.000,00 |
Razem: | 48.000,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2009 - brak pozyskania środków | ||
Dotacje zewnętrzne w roku 2008 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 48.000,00 |
Razem: | 48.000,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2007 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Ochrona przyrody | Budżet Państwa | 1.000,00 |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 45.000,00 |
Plany zalesień w ramach PROW | Budżet Państwa | 2.776,00 |
Razem: | 48.776,00 | |
Dotacje zewnętrzne w roku 2006 | ||
Cel | Dotujący | Kwota w zł |
Edukacja leśna społeczeństwa | Budżet Państwa | 10.000,00 |
Patrolowanie lotnicze - ochrona ppoż. | WFOŚiGW w Katowicach | 49.920,00 |
Plany zalesień w ramach PROW | Budżet Państwa | 4.500,00 |
Razem: | 64.420,00 |
Rejestr nieruchomości leśnych
Grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Złoty Potok (łącznie z współwłasnościami zredukowanymi)
Stan na 31.12.2023r.
Powierzchnia ogółem
|
18 965,4598
|
ha
|
||
I.
|
Lasy
|
18 643,4866
|
ha
|
|
|
Grunty leśne zalesione
|
17 378,5692
|
ha
|
|
Grunty leśne niezalesione
|
701,4940
|
ha
|
||
Grunty związane z gospodarką leśną
|
563,4234
|
ha
|
||
II.
|
Grunty zadrzewione i zakrzewione
|
0,0000
|
ha
|
|
III.
|
Użytki rolne
|
153,3410
|
ha
|
|
IV.
|
Grunty pod wodami
|
13,2692
|
ha
|
|
V.
|
Użytki ekologiczne
|
40,3793
|
ha
|
|
VI.
|
Grunty zabudowane i zurbanizowane
|
8,6589
|
ha
|
|
VII.
|
Nieużytki
|
106,3248
|
ha
|
|
VIII.
|
Tereny różne
|
0,0000
|
ha
|
Materiały
Wniosek o udostępnienie danych w formacie pdfWniosek_o_udostępnienie_danych.pdf 0.11MB Wniosek o udostępnienie danych w formacie doc
Wniosek_o_udostępnienie_danych.doc 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 06.08.2021 12:03 Adam Deksymer
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Artur Mzyk, Tadeusz Wychowski
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Finanse i majątek | 11.0 | 27.05.2024 08:14 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 10.0 | 24.05.2024 08:11 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 9.0 | 24.05.2024 08:09 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 8.0 | 15.01.2024 14:26 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 7.0 | 18.05.2023 13:38 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 6.0 | 17.05.2023 10:27 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 5.0 | 10.05.2022 13:15 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 4.0 | 16.02.2022 13:03 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 3.0 | 09.12.2021 13:22 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 2.0 | 09.12.2021 13:15 Adam Deksymer |
Finanse i majątek | 1.0 | 06.08.2021 12:03 Adam Deksymer |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP