Jadłospis 04.06-10.06
PLANOWANY JADŁOSPIS OD DNIA 04.06.2024 DO DNIA 10.06.2024
data | posiłek | dieta podstawowa | dieta lekkostrawna | dieta lekkostrawna niskosodowa | dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
4.06. | śniadanie | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(MLE,GLU), chleb/graham 150g(GLU) masło 20g(MLE), kawa biała(MLE,GLU), 200ml polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU), jajko 25g(JAJ), sałata, papryka 30g, | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(GLU,MLE), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE) kawa biała 200ml(MLE,GLU) blok szynkowy 30g(SOJ,GOR,GLU), szynkowa z indyka 30g(SOJ,GOR,GLU), sałata, pomidor bez skórki | gotowane jajko na miękko 50g(JAJ) sałata pomidor bez skórki 30g, kawa biała(GLU,MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200ml b/c(MLE,GLU), jajko 25g(JAJ), polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU) sałata, papryka 30g, | |
obiad | zupa szpinakowa 400ml(MLE,GLU,SEL), risotto z mięsem 300g sos pomidorowy 150m(GLU,MLE), sałatka z kapusty białej 100g, kompot 200ml | zupa szpinakowa 400ml(MLE,GLU,SEL), risotto z mięsem 300g z sosem pomidorowym 150ml|(GLU,MLE), brokuł 60g, kompot 200ml | zupa szpinakowa 400ml(MLE,GLU,SEL), risotto z mięsem 300g z sosem pomidorowym 150ml, brokuł 60g, kompot 200ml | zupa szpinakowa 350ml(MLE,SEL,GLU), risotto z mięsem z300g sos pomidorowy 150ml(MLE,GLU), sałatka z kapusty czerwonej 100g, woda 200ml | ||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), blok szynkowy 40g(SOJ,GOR,GLU), ser topiony 14g(MLE), ogórek zielony 30g, sałata herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g dżem 25g | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g dżem 25g | chleb graham 100g(GLU) masło 10g(MLE) ser biały 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(SOJ,GOR,GLU), ogórek zielony 30g, sałata, herbata b/c 200 ml | ||
PD | jabłko | Jabłko | jabłko | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:2106kcal, B:89,4g, T:75,2g, Kw.tł nasy: 36g, W:279,2g, W tym cukry:46,1g, Bł:23,9g, Sól:5,9g | E:2299kcal, B:78,7g, T:64,4g, Kw.tł nasy:31g, W:369g, W tym cukry:29.9g, Bł:24g, Sól:3,3g | E:2071kcal, B:73,5g, T:55,1g, Kw.tł.nasy:28,2g, W:335g, W tym cukry:23,2g, Błonnik:19,1g, Sól 3,5g | E:1919kcal, B:110g, T:65,6g, Kw.tł.nasy:32,8g, W:239g, W tym cukry:26,9, Bł:28g, Sól:4,1g | |||
5.06. | śniadanie | zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300g(MLE) chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), szynkowa z indyka 30g(SOJ,GOR,GLU), ser biały z pietruszką zieloną 30g(MLE) sałata, papryka 30g, | zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300g(MLE) chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), polędwica drobiowa 60g(GLU SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g, | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, omlet (MLE,GLU,JAJ) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200 b/c 200ml(MLE,GLU), ser żółty 30g(MLE), blok szynkowy 30g(SOJ,GOR,GLU), sałata, pomidor 30g | |
obiad | kapuśniak 400ml(MLE,GLU,SEL), rumsztyk z cebulką 110g(JAJ,MLE,GLU), ziemniaki 200g, surówka z kap kiszonej 60g, sałatka z kapusty czerwonej 80g, kompot 200ml | zupa grysikowa 400ml(SEL,GLU), pulpet 110g w sosie pietruszkowym 150g(GLU,MLE), gotowane ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | zupa grysikowa 400ml(SEL,GLU), pulpet 110g w sosie pietruszkowym 150g(GLU,MLE), gotowane ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | zupa grysikowa 350ml(SEL,GLU) pulpet 110g, ziemniaki 200g surówka z kapusty białej 80g, buraki 80g woda 200ml, | ||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU), ser żółty 30g(MLE), ogórek zielony 30g, sałata, herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), szynkowa z indyka 30g(SOJ,GOR,GLU), blok szynkowy 30g(SOJ,GOR,GLU), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pasta jajeczna z pietruszką 60g(JAJ,MLE) sałata | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU), pasta jajeczna 25g(JAJ,MLE), sałata, ogórek kiszony 20g | ||
PD | owoc | owoc | owoc | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:2102kcal, B:97,8g, T:64,9g, Kw.tł nasy:34g, W:293,2g, W tym cukry 47,1g, Bł:28,8g, Sól:5,8g | E:1779kcal, B:79,4g, T:48,4g, Kw.tł nasy:25g, W:268g, W tym cukry 59g, Bł: 26,4g, Sól 48g | E:1826kcal, B:65,3g. T:35,8g,Kw.tł.nasy:15,9g, W:320,5g, W tym cukry:39,4g, Bonnik:19,4g, Sól:1,9g | E:1821kcal, B:105g, T:60,1g, Kw.tł.nasy:31,3g, W:230g, W tym cukry:38,4 Bł:32,9, Sól:5,2g | |||
6.06. | śniadanie | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE), chleb graham 150g(GLU) masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), blok szynkowy30g(SOJ,GOR,GLU) pasta jajeczna 25g(JAJ,MLE), sałata, pomidor 30g, | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), ser biały z pietruszką zieloną 60g(MLE) sałata, | zupa mleczna z ryżem 300ml, chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), ser biały z pietruszką zieloną 60g (MLE)sałata, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała b/c 200ml(GLU,MLE), ser biały z pietruszką zieloną 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor 30g | |
obiad | barszcz czerwony 400ml(SEL,MLE,GLU), żołądki drobiowe 150g z kaszą pęczak 200g(GLU) kapusta czerwona 120g, kompot 200ml | barszcz czerwony 400ml(SEL,MLE,GLU) potrawka drobiowa 150ml (GLU,MLE) z kaszą 200g(GLU), marchewka 120g, brokuł 40g, kompot 200 ml | barszcz czerwony 400ml (SEL,MLE,GLU) potrawka drobiowa 150ml (MLE,GLU) z kaszą 200g(GLU), marchewka 120g, brokuł 40g, kompot 200 ml | barszcz czerwony 350g(SEL,MLE,GLU), potrawka drobiowa 150g(GLU) z kaszą 200g(GLU), sałatka z kapust czerwonej 100g brokuł 40g, woda 200ml, | ||
kolacja | chleb 100g*GLU), masło 20g(MLE), szynkowa z indyka 40g(SOJ,GOR,GLU), ser topiony 14g(MLE), ogórek kiszony 40g, rzodkiewka 20g, sałata, herbata 200ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 60g(SOJ,GOR,GLU), pomidor bez skórki, sałata, herbata 200ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, miód 25g dżem 25g | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE), ogórek zielony 30g, sałata, papryka 30g | ||
PD | jabłko | Jabłko | jabłko | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:2641kcal, B:99,1g, T:81g, Kw.tł nasy: 36,6g, W:393,9g, W tym ukry:25,5g, Bł:31,5g, Sól, 6,4g | E:2254kcal, B:102g, T:53,1g, Kw.tł nasy 26,8g, W:352,7g, W tym cukry: 37,7g, Bł:26,2g, Sól:4,9g | E:1823kcal, B:96,6g, T:27,2g, Kw.tł.nasy:9,9g, W:308,7g, W tym cukry:50g, Błonnik 20,8g, Sól:2,3g | E:2122kcal, B:108,5g,T:53,9g, Kw.tł.nasy:25,5g, W:321g, W tym cukry:40,1g, Bł:38,7g, Sól:5,2 | |||
7.06. | śniadanie | zupa mleczna z makaronem 300ml(MLE,GLU), chleb/graham 100g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g, | zupa mleczna z makaronem 300ml(MLE,GLU),chleb/bułka 100g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,GOR,SOJ), blok szynkowy 30g(GLU,GOR,SOJ), sałata, pomidor bez skórki 30g, | jajecznica na parze z pietruszką zieloną 50g(JAJ,MLE,GLU), pomidor bez skórki 30g sałata, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, jajko 25g(JAJ), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR) sałata, ogórek kiszony 30, rzodkiewki 20g | |
obiad | krupnik 400ml(SEL,MLE,GLU), ryba smażona 120g(RYB,GLU,MLE,JAJ), gotowane ziemniaki 200g, surówka z kapusty kiszonej 100g, buraczki 80g kompot 200ml | krupnik 400ml(SEL, MLE, GLU) ryba w jarzynach 110g(RYB,JAJ), gotowane ziemniaki 200g, buraczki 120g kompot 200ml | krupnik 400ml(GLU,MLE,SEL) ryba w jarzynach 110g(RYB,GLU), gotowane ziemniaki 200g, buraczki 120g kompot 200ml | krupnik 350 ml(GLU,MLESEL), ryba w jarzynach 110g(RYB,GLU) gotowane ziemniaki 200g, buraki 80g, surówka z kapusty kiszonej 100g woda 200ml, | ||
kolacja | chleb 100g(GLU). masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU, SOJ, GOR), jajko 25g(JAJ) ogórek zielony 30g papryka 30g, sałata herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g, dżem 25g | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, ser biały 60g(MLE), sałata | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml szynkowa z indyka 30g(SOJ,GOR,GLU), ser biały 30g(MLE), sałata, ogórek zielony 30g, papryka 30g | ||
PD | owoc | owoc | owoc | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:2267kcal, B:111,1g,T:63.1, Kw.tł nasy:31, , W tym cukry:55,5, Bł:27,1g, Sól:4,8 | E:1776kcal, B:58,3g, T:47,9g, Kw.tł. Nasy:25,5g, W:292g, W tym cukry:47g, Bł:23,8g, Sól: 3,4g | E:1830g, B:79,7g, T:53,3g, Kw.tł.nasy:29,1g, W:274,3g, W tym cukry:53g, Błonnik:24,3g, Sól:3,3g | E:1647kcal, B:89,4g, T:46,3g, Kw.tł.nasy:24,1g, W:232g, W tym cukry:28,6g, Bł:31,1g, Sól:4,5g | |||
8.06. | śniadanie | chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml pasztet drobiowy 30g(GLU,SOJ,GOR,SEL), ser żółty 30g(MLE), sałata, ogórek kiszony 30g rzodkiewki 20g, jogurt naturalny 150ml(MLE) | chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g jabłko | omlet(JAJ,MLE,GLU), sałata, pomidor bez skórki 30g, jogurt naturalny 150ml(MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, blok szynkowy30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE) sałata, pomidor 30g | |
obiad | zupa jarzynowa 400ml(SEL,MLE,GLU), gulasz wieprzowy 110g(GLU) z makaronem 200g(GLU) surówka z kapusty białej 120, kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml(GLU,SEL,MLE) pulpet drobiowy 110g(GLU) z makaronem 200g(GLU), marchewka gotowana 120g(GLU), kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml(GLU,SEL,MLE) pulpet drobiowy 110g(GLU) z makaronem 200g(GLU), marchewka gotowana 120g(GLU), kompot 200ml | zupa jarzynowa 350ml(GLU,SEL,MLE), pulpet drobiowy 110g(GLU) z makaronem 200g(GLU), surówka z kapusty białej 100g, marchewka 60g, woda 200ml | ||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser topiony 14g(MLE), blok szynkowy 40g(GLU,GOR,SOJ), sałata, papryka 30g, ogórek zielony 30g, | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, blok szynkowy 60g(SOJ,GOR,GLU), sałata, niskosodowa - pierogi leniwe 250g(GLU,JAJ,MLE), | pierogi leniwe 250g(GLU,JAJ,MLE), herbata 200ml | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE) herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU), pasta jajeczna 25g(JAJ,MLE) sałata, papryka 30g, ogórek kiszony 30g | ||
PD | owoc | owoc | owoc | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:2266kcal, B:85g, T:72,4g, Kw.tł.nasy: 35,6g, W:331,8g, W tym cukry:44,8g, Bł:26,7g, Sól 4,5g | E:2003kcal, B:77,9g, T:55g, Kw.tł.nasy:27,2g, W:312,3g, W tym cukry: 32,7g, Bł:25,6g, Sól:3,9 | E:1844kcal,B:84,5g,T:42,5g, Kw.tł.nasy:18,5g, W:290g, W tym cukry: 39,1g, Bł:21,6g, Sól:2,2 | E:2107kcal, B:111,1g, T:52,2g, Kw.tł.nasy:22,1g, W:313g, W tym cukry:33,1g, Bł:30,1g, Sól:4,6g | |||
9.06. | śniadanie | chleb/graham150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g, ser biały 30g(MLE), pomidor 30g sałata, jogurt naturalny 150ml(MLE) | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g dżem 25g sałata, | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 60g(MLE) sałata, jogurt naturalny 150ml(MLE), | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, ser biały 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(SOJ,GOR,GLU), sałata, ogórek zielony 30g pomidor 30g jogurt naturalny 150ml(MLE) jabłko | |
obiad | rosół z makaronem 400ml(GLU,JAJ), kurczak pieczony 150g, ziemniaki 200g, sałatka z kapusty czerwonej 120g, kompot 200mll | rosół z makaronem 400ml (GLU,JAJ),kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | rosół z makaronem 400ml(GLU,JAJ) ,kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | rosół z makaronem 350ml(GLU,JAJ), kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, sałatka z kapusty czerwonej 100g, buraki 80g, woda 200ml | ||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, pasta rybna 40g(RYB), jajko 25 g(JAJ),ogórek kiszony 30g sałata, papryka 30g | Chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml,polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU), szynkowa z indyka30g(SOJ,GOR,GLU), pomidor bez skórki 30g, sałata, | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, miód 25g dżem 25g | chleb 100g(GLU), masło 10g(MLE),herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(SOJ,GOR,GLU), ser żółty 30g(MLE), ogórek zielony 30g sałata, papryka | ||
PD | owoc | owoc | owoc | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:1662kcal, B:88,5g, T:57,8g, Kw.tł.nasy:29,5g, W:205,5g, W tym cukty: 33,9g, Bł: 19,9g, Sól 4,2 | E:1686kcal, B:73,6g, T:53,3g, Kw.tł.nasy:27,5g, W:244,4g, W tym cukry:36,3 g, Błonnik:21,8g, Sól:3,6g | E:2046kcal, B:82,9g,T:379g, Kw.tł.nasy:16,7g, W:353g, W tym cukry:39,6 | E:1705kcal, B:102g, T:54,4g, Kw.tł.nasy:26,6g, W:214g,W tym cukry:31,7g, Bł:28,2g, Sól:5,5 | |||
10.06. | śniadanie | zupa mleczna z grysikiem 300ml(MLE), chleb graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE) ,ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU), sałata, ogórek kiszony 20g, | zupa mleczna z grysikiem 300ml(MLE,GLU), chleb 150g(GLU), masło 20g, kawa biała 200ml(MLE,GLU), blok szynkowy 30g(SOJ,GOR,GLU), polędwica drobiowa 30g(SOJ,GOR,GLU) sałata, pomidor bez skórki, | pasta jajeczna z pietruszką zieloną 50g(JAJ,MLE) sałata pomidor bez skórki 30g | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200ml b/c(GLU,MLE), jajko 25g(JAJ), polędwica drobiowa 30g(SOJ,GLU,GOR) sałata, papryka 30g, jogurt naturalny 150ml, | |
obiad | zupa z brukselki 400ml(SEL,GLU,MLE), racuchy z jabłkiem 300g(GLU,MLE,JAJ) surówka z marchewki 120g, kompot 200ml | zupa kalafiorowa 400ml(SEL,GLU,MLE), kluski z mięsem 300g(GLU,MLE) marchewka 100g brokuł 60g, kompot 200ml | zupa kalafiorowa 400ml(SEL,GLU,MLE), kluski z mięsem 300g(SEL) marchewka 100g brokuł 60g, kompot 200ml | zupa z brukselki 350ml(SEL,MLE,GLU), indyk gotowany w potrawce 150g(GLU), ziemniaki 200g surówka z marchewka 80g surówka z kapust białej 100g woda 200ml | ||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały 30g(MLE) ogórek zielony 30g sałata, papryka 30g | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g, dżem 25g sałata | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 60g(MLE), | chleb graham 100g(GLU) masło 10g(MLE) ser biały z pietruszką 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g, ogórek zielony 30g, sałata, herbata b/c 200 ml | ||
PD | Jabłko 150g | Jabłko 150g | Jabłko 150g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||
E:1997kcal, B:70,6g, T:76,6g, Kw.tł.nasy:30g, W:269g, W tym cukry:65,4g, Bł:24,8g, Sól:4,5g | E:1873kcal, B:88,5g, T:54,8g, Kw.tł.nasy:28,8g, W:277,2g, W tym cukry: 48g, Błonnik: 31,6g, Sól 4,8g | E:1686kcal,B:77,7g, T:58,2g, Kw.tł.nasy:29g, W:228,2g, W tym cukry | E:1440kcal, B:94,3g, T:36,3g, Kw.tł.nasy:18,1g, W:198,3g, W tym cukry:35,1g, Bł:30,8g, Sól:4,3g |
1. GLU - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne 2. SKO - Skorupiaki i produkty pochodne 3. JAJ - Jaja i produkty pochodne 4. RYB - Ryby i produkty pochodne 5. OZI - Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. SOJ - Soja i produkty pochodne 7. MLE - Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 8. ORZ - Orzechy: migdały, orzechy włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacje, makadamia i produkty pochodne 9. SEL - Seler i produkty pochodne 10. GOR - Gorczyca i produkty pochodne 11. SEZ - Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. S02 - Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców 13. ŁUB - Łubin i produkty pochodne 14. MCK - Mięczaki i produkty pochodne | |||||
PD- Posiłek dodatkowy |