Jadłospis 06.02-12.02
planowany jadłospis od 06.02.2024 r. do 12.02.2024 r.
dieta podstawowa | dieta lekkostrawna | dieta lekkostrawna niskosodowa | dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |||||||
6.02.2024 | śniadanie | Zupa mleczna z kaszą manną 300ml, chleb/graham 150g, masło 20g, blok szynkowy 30g, jajo 25g, ogórek zielony 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml mandarynka | Zupa mleczna z kaszą manną 300ml,chleb/ bułka 150g, masło 20g, blok szynkowy 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml , jabłko 150g | Zupa mleczna z kaszą manną 300ml,chleb/ bułka 150g, masło 20g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml , jabłko 150g, pasta jajeczna 30g | Chleb graham 100g, masło 10g, blok szynkowy 30g, jajo 25g, ogórek zielony 30g, sałata 10g, jogurt naturalny 150ml, kawa biała b/c 200ml, mandarynka | |||||
obiad | Zupa koperkowa 400ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150ml ryż 200g, kapusta czerwona 100g, brukselka 60g, kompot 200ml | Zupa koperkowa 400ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150, ryż 200g, marchewka gotowana 100g, brokuł 40g, kompot 200ml | Zupa koperkowa 400ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150, ryż 200g, marchewka gotowana 100g, brokuł 40g, kompot 200ml | Zupa koperkowa 350ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150, z ryżem 200g, kapusta czerwona 100g, brukselka 60g woda mineralna 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/ graham 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 30g, ser żółty 30g, pomidor 30g, sałata 10g , herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, herbata 200ml | pierogi leniwe z masłem 300g | Chleb graham 100g, masło 10g, szynkowa z indyka 30g, ser żółty 30g, pomidor 30g, sałata 10g, herbata b/c200ml | ||||||
E:2119,3kcal, B:87,9g, T:60,7g, Kw.tł nasy: 31,9g, W:315g, W tym cukry:35,4g, Bł:21,2g, Sól:4,5g | E:2285kcal, B:83,9g, T:56,6g, Kw.tł nasy: 29,6g, W:372,2g, W tym cukry:40,2g, Bł:24g, Sól:5g | E:2190kcal, B:89,2g, T:47,6g, Kw.tł nasy: 23,1g, W:362,9g, W tym cukry:48g, Bł:25g, Sól:2,8g | E:2034kcal, B:93,1g, T:47,8g, Kw.tł nasy: 22,8g, W:320g, W tym cukry:29g, Bł:22,9g, Sól:5,3g | |||||||
7.02.2024 | śniadanie | Zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml, chleb/graham 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, kawa biała 200ml, mandarynka | Zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml, chleb/bułka 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem 25g, kawa biała 200ml, jabłko 150g | Zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml, chleb/bułka 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem 25g, kawa biała 200ml, jabłko 150g | Chleb graham 100g, ser biały z pietruszką 60g, rzodkiewki 30g,ogórek zielony 30g, jogurt naturalny 150g, kawa biała b/c 200ml, mandarynka | |||||
obiad | Zupa kalafiorowa 400ml, indyk gotowany 110g brukselka 40g, ziemniaki 200g, buraczki 100g, kompot 200ml | Zupa kalafiorowa 400ml, indyk gotowany 110g, ziemniaki 200g, buraczki 120g, kompot 200ml | Zupa kalafiorowa 400ml, indyk gotowany 110g, ziemniaki 200g, buraczki 120g, kompot 200ml | Zupa kalafiorowa 350ml, indyk gotowany 110ml, ziemniaki 200g,brukselka 40g buraczki 100g, woda 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/ graham 100g, masło 20g, polędwica drobiowa 30g,papryka 30g, jajko 25g, ogórek zielony 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g,masło 20g, polędwica drobiowa 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g,masło 20g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, herbata 200ml, omlet 40g | Chleb graham 100g, masło 10g, polędwica drobiowa 30g, pasta jajeczna 25g,ogórek zielony 30g, papryka 30g, sałata 10g, herbata b/c 200ml | ||||||
E:1871,3kcal, B:79,8g, T:55,9g, Kw.tł nasy: 28,6g, W:315,2g, W tym cukry: 34,2g, Bł:21,2g, Sól:3,7g | E:1911kcal, B:83,3g, T:57,3g, Kw.tł nasy: 32,6g, W:280,2g, W tym cukry:42,2g, Bł:21,5g, Sól:5,1g | E:1920kcal, B:81,6g, T:61,4g, Kw.tł nasy: 31,7g, W:275g, W tym cukry:40,2g, Bł:20,9g, Sól:3,9g | E:2158kcal, B:95,7g, T:45,1g, Kw.tł nasy: 20,6g, W:354g, W tym cukry:31,5g, Bł:24,6g, Sól:4,1g | |||||||
8.02.2024 | śniadanie | Zupa mleczna z kaszą manną 300ml, chleb/graham 150g, masło 20g, pasta rybna 40g, ser topiony 25g, ogórek kiszony 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml, jabłko | Zupa mleczna z kaszą manną 300ml, chleb/bułka 150g, masło 20g, blok szynkowy 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml, banan | Zupa mleczna z kaszą manną 300ml, chleb/bułka 150g, masło 20g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml, banan, jajko na miękko | Chleb graham 100g, masło 10g, blok szynkowy 30g, ser żółty 30g, pomidor 30g, sałata 10g, jogurt naturalny 150ml, kawa biała b/c 200ml, mandarynka | |||||
obiad | Zupa pomidorowa z makaronem 400ml, kluski z mięsem, surówka z białej kapusty 120g, kompot 200ml | Zupa pomidorowa z makaronem 400ml, kluski z mięsem, buraczki 120g, kompot 200ml | Zupa pomidorowa z makaronem 400ml, kluski z mięsem, buraczki 120g, kompot 200ml | Zupa pomidorowa z makaronem 350ml, schab gotowany 110g, ziemniaki 200g, kapusta biała 100g, brukselka 40g woda mineralna 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/graham 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 30g, ser żółty 30g, pomidor 30g, rzodkiewki 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 30g, ser biały 30g pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, ser biały 50g pomidor bez skórki 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/graham 100g, masło 10g, szynkowa z indyka 30g, ser biały 30g, pomidor 30g, rzodkiewki 30g, sałata 10g, herbata b/c 200ml | ||||||
E:1876kcal, B:82g, T:67,7g, Kw.tł nasy: 37g, W:242,3g, W tym cukry:43,2g, Bł:16g, Sól:5,4 g | E:1961kcal, B:83,5g, T:57,6g, Kw.tł nasy: 30,6g, W:338g, W tym cukry:49,3g, Bł:16g, Sól:5,7g | E:1945kcal, B:77,4g, T:58,7g, Kw.tł nasy: 30,9g, W:285,3g, W tym cukry:49,6g, Bł:16g, Sól: 3,8g | E:1526kcal, B:82,2g, T:45g, Kw.tł nasy: 22,4g, W:207g, W tym cukry:28,4g, Bł:20,1g, Sól:4,4g | |||||||
9.02.2024 | śniadanie | Zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml, chleb/graham 150g, masło 20g, pasta jajeczna 30g, blok szynkowy 30g, papryka 30g, ogórek zielony, sałata 10g, kawa biała 200ml, jabłko | Zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml, chleb/bułka 150g, masło 20g, polędwica drobiowa 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata, kawa biała 200ml, jabłko | Zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml, chleb/bułka 150g, masło 20g, pomidor bez skórki 30g, sałata, kawa biała 200ml, banan w cieście | Chleb graham 100g, masło 10g, pasta jajeczna 30g, blok szynkowy 30g, papryka 30g, ogórek zielony 30g, sałata, jogurt naturalny 150ml, kawa biała b/c 200ml, jabłko | |||||
obiad | Zupa ogórkowa 400ml, naleśniki z serem i dżemem 300g, kompot 200ml | zupa ryżowa 400ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150g, marchewka 120g,kompot 200ml | zupa ryżowa 400ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150g, marchewka 120g, kompot 200ml | zupa ryżowa 350ml, pulpet w sosie pomidorowym 110/150g, surówka marchewka z jabłkiem 120g, woda mineralna 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/graham 100g, masło 20g, pasztet 30g, ser żółty 30g, ogórek kiszony 30g, papryka 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, blok szynkowy 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200ml | pierogi leniwe 300g | Chleb graham 100g, masło 10g, ser żółty 30g , polędwica drobiowa 30g, papryka 30g, pomidor 30g, 200ml, herbata b/c 200ml | ||||||
E:1877kcal, B:89,6g, T:71,8g, Kw.tł nasy: 36,3g, W:229g, W tym cukry:34,8g, Bł:14,7g, Sól:6,6g | E:2008kcal, B:83,3g, T:57,4g, Kw.tł nasy: 30,2g, W:300g, W tym cukry:33g, Bł:18g, Sól:6,4g | E:2177kcal, B:75,4g, T:45g, Kw.tł nasy: 20,5g, W255g, W tym cukry:39,2g, Bł:17,9g, Sól:2,8g | E:1421kcal, B:72,6g, T:46g, Kw.tł nasy: 22,2g, W:187g, W tym cukry:40,2g, Bł:17g, Sól:4,6g | |||||||
10.02.2024 | śniadanie | Chleb/graham 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, kawa biała 200ml, jabłko | Chleb/bułka 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, kawa biała 200ml, jabłko | Chleb/bułka 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, kawa biała 200ml, jabłko | Chleb graham 100g, masło 10g, ser biały z pietruszką 30g, szynkowa z indyka 30g, ogórek zielony 30g, sałata 10g, jogurt naturalny 150g, kawa biała b/c 200ml, jabłko | |||||
obiad | zupa jarzynowa 400ml, duszony gulasz wieprzowy 150g, kaszą pęczak 200g,sałata z kapusty czerwonej 120g, kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml, gotowana potrawka drobiowa 150g, ryż 200g, gotowana marchewka 120g, kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml, gotowana potrawka drobiowa 150g, ryż 200g, gotowana marchewka 120g, kompot 200ml | zupa jarzynowa 350ml, gotowana potrawka drobiowa 150g, ryż 200g, kapusta czerwona 120g, woda mineralna 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/graham 100g, masło 20g, ser topiony 25g, polędwica drobiowa 30g, ogórek kiszony 30g, papryka 30g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 60g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g , herbata 200ml Niskosodowa- dżem 25g, miód 25g, | Chleb/bułka 100g, masło 20g, pomidor bez skórki 30g, sałata 10g , herbata 200ml dżem 25g, miód 25g, | Chleb graham 100g, masło 10g, jajo 25g, blok szynkowy 30g, papryka 30g, pomidor 30g, sałata 10g, herbata b/c 200ml | ||||||
E:2204kcal, B:87,4g, T:64,3g, Kw.tł nasy: 32,6g, W:338g, W tym cukry:28,6g, Bł:27,3g, Sól:4,7g | E:2320kcal, B:92,2g, T:57,4g, Kw.tł nasy: 29,2g, W:375g, W tym cukry:28g, Bł:22,9g, Sól:5g | E:2039kcal, B:69,5g, T:36,2g, Kw.tł nasy: 20,1g, W:381g, W tym cukry:30,1g, Bł:23,8g, Sól:3,1g | E:2092kcal, B:98,4g, T:47,9g, Kw.tł nasy: 21,1g, W:326g, W tym cukry:32g, Bł:19,1g, Sól:4,7g | |||||||
11.02.2024 | śniadanie | Chleb/graham 150g,masło 20g, pasta jajeczna 30g, blok szynkowy 30g, papryka 30g, ogórek zielony,pomidor 30g sałata 10g, kawa biała 200ml,jabłko mandarynka | Chleb/bułka 150g,masło 20g, blok szynkowy 60g, pomidor bez skórki30g sałata 10g, kawa biała 200ml , jabłko | Chleb/bułka 150g,masło 20g, pomidor bez skórki30g sałata 10g, kawa biała 200ml , jabłko, pasta jajeczna 30g | Chleb graham 100g, masło 10g, ser żółty 30g, szynkowa z indyka 30g, rzodkiewki 30g, pomidor 30g, jogurt naturalny 150g, kawa biała 200ml, mandarynka | |||||
obiad | Rosół z makaronem nitki 400ml, kurczak pieczony 150g, ziemniaki 200g,surówka z kapusty kiszonej 120g, kompot 200ml | Rosół z makaronem nitki 400ml, kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g,buraki 120g, kompot 200ml | Rosół z makaronem nitki 400ml, kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g,buraki 120g, kompot 200ml | Rosół z makaronem nitki 350ml, kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g,buraki 120g, woda mineralna 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/graham 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 30g, ser żółty 30g, pomidor 30g, sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, szynkowa z indyka 60g, pomidor bez skórki 30g , sałata 10g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, pomidor bez skórki 30g , sałata 10g, herbata 200ml, omlet 40g | Chleb graham 100g, masło 10g, polędwica drobiowa 30g, ser żółty 30g, pomidor 30g, ogórek zielony30g, sałata 10g, herbata b/c 200ml | ||||||
E:1809kcal, B:87,6g, T:64,1g, Kw.tł nasy: 32,7g, W:229,7g, W tym cukry:24,7g, Bł:21,7g, Sól:5,5g | E:1738kcal, B:85,5g, T:56g, Kw.tł nasy: 28,4g, W:232g, W tym cukry:29,3g, Bł:20g, Sól:6,2g | E:1807kcal, B:81,6g, T:63,4g, Kw.tł nasy: 30,3g, W:237,9g, W tym cukry:33,3g, Bł:22,4g, Sól:4g | E:1622kcal, B:96,4g, T:53,2g, Kw.tł nasy: 26,6g, W:219,9g, W tym cukry:23g, Bł:16,7g, Sól:5,9g | |||||||
12.02.2024 | śniadanie | Zupa mleczna z ryżem 300ml, chleb/graham 150g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, kawa biała 200ml, jabłko | Zupa mleczna z ryżem 300ml, Chleb/bułka 150g,masło 20g, polędwica drobiowa 30g, pomidor bez skórki 30g,ogórek zielony bez skórki 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml , jabłko | Zupa mleczna z ryżem 300ml, Chleb/bułka 150g,masło 20g, pomidor bez skórki 30g,ogórek zielony bez skórki 30g, sałata 10g, kawa biała 200ml , jabłko, jajo 25g | Cheb graham 100g, masło 10g, ser biały z pietruszką 60g, rzodkiewki 30g, ogórek zielony 30g, sałata 10g, jogurt naturalny 150g, kawa biała b/c 200ml, jabłko | |||||
obiad | Zupa krupnik 400ml, pierogi leniwe 300g, surówka z marchewki i jabłka 120g, kompot 200ml | Zupa krupnik 400ml, pierogi leniwe 300g, surówka z marchewki i jabłka 120g, kompot 200ml | Zupa krupnik 400ml, pierogi leniwe 300g, surówka z marchewki i jabłka 120g, kompot 200ml | Zupa krupnik 350ml, pieczony suflet 100g, ziemniaki 200g, gotowana marchewka 100, brokuł 80g, woda mineralna 200ml | ||||||
kolacja | Chleb/graham 100g, masło 20g, pasta rybna 40g, ser topiony 25g, ogórek kiszony 30g, sałata 10, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, herbata 200ml | Chleb/bułka 100g, masło 20g, ser biały 50g, miód 25g, dżem, 25g, herbata 200ml | Chleb graham 100g, masło 10g, ser żółty 30g , blok szynkowy 30g, papryka 30g, pomidor 30g, herbata b/c 200ml | ||||||
E:2025kcal, B:77,6g, T:56,3g, Kw.tł nasy: 31,9g, W:317,6g, W tym cukry:49,3g, Bł:23,2g, Sól:4,3g | E:2149kcal, B:98,5g, T:63,4g, Kw.tł nasy: 32,8g, W:313g, W tym cukry:59,4g, Bł:25,8g, Sól:4,6g | E:2149kcal, B:98,5g, T:63,4g, Kw.tł nasy: 32,8g, W:313g, W tym cukry:59,4g, Bł:25,8g, Sól:4,6g | E:1535kcal, B:91,5g, T:47,6g, Kw.tł nasy: 23,6g, W:221g, W tym cukry:38,7g, Bł:23,3g, Sól:5,3g |
Zdjęcia (14)
Pokaż zdjęcie 1 z galerii.
Pokaż zdjęcie 2 z galerii.
Pokaż zdjęcie 3 z galerii.
Pokaż zdjęcie 4 z galerii.
Pokaż zdjęcie 5 z galerii.
Pokaż zdjęcie 6 z galerii.
Pokaż zdjęcie 7 z galerii.
Pokaż zdjęcie 8 z galerii.
Pokaż zdjęcie 9 z galerii.
Pokaż zdjęcie 10 z galerii.
Pokaż zdjęcie 11 z galerii.
Pokaż zdjęcie 12 z galerii.
Pokaż zdjęcie 13 z galerii.
Pokaż zdjęcie 14 z galerii.