Jadłospis 07.05-13.05
planowany jadłospis od 07.04.2024 do 13.05.2024
data | posiłek | dieta podstawowa | dieta lekkostrawna | dieta lekkostrawna niskosodowa | dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |||||
7.05. | śniadanie | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE) chleb/graham 150g(GLU) masło(MLE), 20g kawa biała(GLU,MLE), 200ml polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), jajko 25g(JAJ), sałata, papryka 30g, | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała, 200ml(MLE) blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g, | zupa ml z ryżem 300ml(MLE) chleb, bułka150g(GLU) masło 20g(MLE) kawa biała, 200ml(MLE), sałata, gotowane jajko na miękko 50g(JAJ), a pomidor bez skórki 30g | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200ml b/c(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU, SOJ,GOR) ser biały z pietruszką 30g(MLE), sałata, papryka 30g, jabłko | |||||
obiad | zupa makaronowa 400ml(SEL, GLU,MLE) pieczeń rzymska 110g gotowane ziemniaki 200g gotowane buraki 120g, kompot 200ml | zupa makaronowa 400ml(SEL,GLU,MOE) gotowany pulpet w sosie jarzynowym 110/150ml(GLU,SEL), gotowane ziemniaki 200g gotowane buraki 120g, kompot 200ml | zupa makaronowa 400ml(SEL,GLU,MLE) gotowany pulpet w sosie jarzynowym 110/150ml(SEL,GLU), gotowane ziemniaki 200g gotowane buraki 120g, kompot 200ml | zupa makaronowa 350ml(GLU,SEL,MLE) gotowany pulpet 110g, gotowane ziemniaki 200g, gotowane buraki 80g, surówka z kiszonej 100g, woda 200ml | ||||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), blok szynkowy 40g(GLU,SOJ,GOR), ser topiony 14g(, ogórek zielony 30g, sałata, herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pasta z sera białego 50g(MLE) herbata 200ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pasta z sera białego 50g(MLE) herbata 200ml | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna 25g(JAJ) sałata ogórek zielony 30g ,herbata 200 ml b/c | ||||||
PD | jabłko | jabłko | jabłko | jogurt naturalny(mle)150ml | ||||||
E:2062kcal, B:88,6g, T:67g, Kw.tł nasy:35,1g, W:286,2g, W tym cukry:40,5g, Bł:22,4g, Sól:6,3g | E:1956kcal, B:87,4g, T:58,4g, Kw.tł nasy:30,8g, W:280,1g, W tym cukry:33,8g, Bł:21g, Sól:5g | E:2077kcal, B:94,9g, T:64,5g, Kw.tł nasy:33,2g, W:291,2g, W tym cukry:50,9g, Bł:25,1g, Sól:4,2g | E:1836kcal, B:78,2g, T:54,3g, Kw.tł nasy:19,1g, W:258,7g, W tym cukry:44,1g, Bł:23,3g, Sól:4,6g | |||||||
8.05.. | śniadanie | zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml(MLE), chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały z pietruszką zieloną 30g(MLE) sałata, papryka 30g | zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml(MLE), chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE), polędwica drobiowa 60g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g, | pierogi leniwe z masłem 300g(GLU,JAJ,MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200ml b/c(MLE,GLU), ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR) sałata, papryka 30g, jabłko | |||||
obiad | kapuśniak 400ml(SEL,GLU), gulasz z żołądków drobiowych 150g(GLU), z kaszą wiejską 200g(GLU), surówka z kap kiszonej 80g, sałatka z kapusty czerwonej 80g, kompot 200ml | zupa grysikowa 400ml(GLU,SEL), indyk gotowany w potrawce 150g kasza wiejska 200g(GLU) gotowana marchewka 120g, kompot 200ml | zupa grysikowa 400ml(GLU,MLE), indyk gotowany w potrawce 150g kasza wiejska 200g(GLU) gotowana marchewka 120g, kompot 200ml | zupa grysikowa 350 ml(GLU,SEL) indyk gotowany w potrawce 150g z kaszą wiejską 200g(GLU), surówka z kapusty kiszonej 80g, kapusta czerwona 80g, woda 200ml | ||||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE), ogórek zielony 30g, sałata, herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml, | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml, pasta jajeczna z pietruszką 60g(JAJ,MLE) | chleb graham 100g(GLU) masło 10g(MLE) ser biały 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ogórek zielony 30g, sałata, herbata b/c 200 ml | ||||||
PD | jabłko | jabłko | jabłko | jogurt naturalny(mle)150ml | ||||||
E:2487kcal, B:109,7g, T:70,5g, Kw.tł nasy:35,6g, W:367,8g, W tym cukry:21,5g, Bł:29,9g, Sól:6,3g | E:2441kcal, B:102,4g, T:63,1g, Kw.tł nasy:31,2g, W:380,8 g, W tym cukry:45g, Bł:27,8g, Sól:5,9g | E:2458kcal, B:90g, T:44,9g, Kw.tł nasy:18,1g, W:433,1g, W tym cukry:48g,Bł:28,3g, Sól:2,2g | E:2047kcal, B:96,6g, T:47,6g, Kw.tł nasy:21,5g, W:321,7g, W tym cukry:22,5g, Bł:28,8g, Sól:4,8g | |||||||
9.05. | śniadanie | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(GLU,MLE), chleb graham 150g(GLU) masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR) pasta jajeczna 25g(JAJ,MLE), sałata, papryka 30g, | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(MLE,GLU), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g, | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(GLU,MLE), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g , | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała b/c 200ml(MLE,GLU), gotowane jajko 25g(JAJ), blok szynkowy 30g, sałata, papryka 30g, jabłko | |||||
obiad | barszcz czerwony 400ml(SEL,GLU,MLE), pyzy z mięsem 300g(GLU, MLE,JAJ), surówka z kapusty białej 80g surówka z marchewki 80g, kompot 200ml | barszcz czerwony 400ml(SEL,GLU,MLE), kluski z mięsem 300g(GLU,MLE,JAJ), gotowane brokuły 40g, jarzyna gotowana 60g, kompot 200 ml | barszcz czerwony 400ml(SEL,GLU,MLE), kluski z mięsem 300g(MLE,JAJ,GLU), gotowane brokuły 40g, jarzyna gotowana 60g, kompot 200 ml | barszcz czerwony 350ml(SEL,GLU,MLE), suflet 110g(GLU,JAJ), gotowane ziemniaki 200ml surówka z kapusty białej 80g, surówka z marchewki 80g woda 200ml, | ||||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), szynkowa z indyka 40g(GLU,SOJ,GOR), ser topiony 14g(MLE), ogórek kiszony 20g, sałata, herbata 200ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 60g(GLU,SOJ,GOR), pomidor bez skórki, sałata, herbata 200ml | Kasza kukurydziana z jabłkiem 300g(MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g, sałata, ogórek kiszony 20g, | ||||||
PD | owoc | jabłko | jogurt naturalny(mle)150ml | |||||||
E:2114kcal, B:84,5g, T:62g, Kw.tł nasy:32g, W:315,9g, W tym cukry:43,7g, Bł:24,4g, Sól:7g | E:2113kcal, B:95,2g, T:59,9g, Kw.tł nasy:31,4g, W:314,3g, W tym cukry:18,9g, Bł:22g, Sól:6,4g | E:2023kcal, B:91,5g, T:44,1g, Kw.tł nasy:20,7g, W:330,4g, W tym cukry:30,7g, Bł:21,2g, Sól:2,7g | E:1654kcal, B:86g, T:47,5g, Kw.tł nasy:23,1g, W:232,3g, W tym cukry:45,5g, Bł:25,7g, Sól:6,2g | |||||||
10.05. | śniadanie | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE), chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g, | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE),chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g, sałata, | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE),chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), jajecznica na parze z pietruszką zieloną 50g(JAJ,GLU), pomidor bez skórki 30g sałata, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała b/c 200ml(GLU,MLE), ser biały z pietruszką zieloną 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor 30g, jabłko | |||||
obiad | zupa szpinakowa 400ml(MLE,GLU,SEL), ryba soute 150g(RYB,JAJ,GLU), gotowane ziemniaki 200g, surówka z kapusty kiszonej 100g, buraczki 80g kompot 200ml | zupa szpinakowa 400ml(MLE,GLU,SEL) klops rybny 110g(RYB,JAJ,GLU) gotowany w jarzynach 60g, gotowane ziemniaki 200g, buraczki 120g kompot 200ml | zupa szpinakowa 400ml(SEL,GLU,MLE) klops rybny 110g(RYB,JAJ,GLU) gotowany w jarzynach 60g, gotowane ziemniaki 200g, buraczki 120g kompot 200ml | zupa szpinakowa 350 ml(SEL,GLU,MLE), klops rybny 110g(RYB,JAJ,GLU) gotowany w jarzynach 60g, gotowane ziemniaki 200g, buraki 80g, surówka z kapusty kiszonej 100g woda 200ml, | ||||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna z pietruszką zieloną 25g(JAJ,MLE) ogórek zielony 30g papryka 30g, sałata herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g, dżem 25g, | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g, dżem 25g sałata | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna z pietruszką zieloną 25g(JAJ,MLE), ogórek zielony 30g, sałata, papryka 30g | ||||||
PD | jabłko | owoc | owoc | jogurt naturalny(mle)150ml | ||||||
E:2131kcal, B:99,4g, T:55,4g, Kw.tł nasy:30g, W:325,3g, W tym cukry:53,7g, Bł:30,2g, Sól:4,9g | E:2000kcal, B:84,8g, T:51,4g, Kw.tł nasy:29,2g, W:313g, W tym cukry:28,9g, Bł:20,6g, Sól:4,8g | E:2317kcal, B:103,2g, T:59,1g, Kw.tł nasy:30,8g, W:364,9g, W tym cukry:44,5g, Bł:27,5g, Sól:3,8g | E: 1769,9kcal, B:83,8g, T:48,7g, Kw.tł nasy:19,1g, W:249,1g, W tym cukry:41g, Bł:24,2g, Sól:4,5g | |||||||
11.05. | śniadanie | chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml pasztet drobiowy 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE), sałata, ogórek kiszony 20g, jabłko | chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g jabłko, | chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml omlet(JAJ,GLU,MLE), sałata, pomidor bez skórki 30g jabłko, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna z pietruszką zieloną 25g(JAJ,MLE), ogórek zielony 30g, sałata, papryka 30g, jabłko, | |||||
obiad | zupa jarzynowa 400ml(SEL,MLE,GLU), łazanki z mięsem i kapustą 330g(MLE,GLU), surówka z kiszonej 80g, kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml(SEL,MLE,GLU) łazanki z mięsem 300g(GLU), marchewka gotowana 100g(GLU), kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml(SEL,MLE,GLU) łazanki z mięsem 300g(GLU), marchewka gotowana 100g(GLU), kompot 200ml | zupa jarzynowa 350ml(SEL,MLE,GLU), łazanki z mięsem i kapustą 330g(GLU), surówka z kapusty kiszonej 80g, woda 200ml | ||||||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 30(MLE), blok szynkowy 30g(SOJ,GOR,GLU), sałata, papryka 30g, ogórek zielony 30g, | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, blok szynkowy 60g(GLU,SOJ,GOR), sałata, | pierogi leniwe 250g(GLU,MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały 30g(MLE), sałata, ogórek zielony 30g, papryka 30g | ||||||
PD | jogurt naturalny(mle)150ml | jogurt naturalny(mle)150ml | jogurt naturalny(mle)150ml | jogurt naturalny(mle)150ml | ||||||
E:2666kcal, B:113g, T:82,3g, Kw.tł nasy:39,8g, W:379,4g, W tym cukry:34,4g, Bł:25g, Sól:6,5g | E:2319kcal, B:95,6g, T:65,8g, Kw.tł nasy:33,2g, W:346g, W tym cukry:34,8g, Bł:22,6g, Sól:5,3g | E:1808kcal, B:87,5g, T:52,3g, Kw.tł nasy:23,9g, W:253,4g, W tym cukry:46,9g, Bł:20,7g, Sól:2,7g | E:1948kcal, B:96,9g, T:51,4g, Kw.tł nasy:23,9g, W:281,7g, W tym cukry:48,8g, Bł:20,9g, Sól:4,3g | |||||||
12.05. | śniadanie | chleb/graham150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), jajko 25g(JAJ), pomidor 30g sałata, jabłko | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g dżem 25g sałata, jabłko | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g sałata, jabłko | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały 30g(MLE), sałata, ogórek zielony 30g, papryka 30g, jabłko | |||||
obiad | rosół z makaronem 400ml(GLU,SEL,JAJ,MLE), kurczak pieczony 150g, ziemniaki 200g, sałatka z kapusty czerwonej 120g, kompot 200mll | rosół z makaronem 400ml(GLU,SEL,JAJ,MLE) ,kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | rosół z makaronem 400ml(GLU,SEL,JAJ,MLE) ,kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | rosół z makaronem 350ml(GLU,SELJAJ,MLE), kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, sałatka z kapusty czerwonej 100g, buraki 80g, woda 200ml | ||||||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, pasta rybna 40g(RYB,MLE,JAJ) ser topiony 25g(MLE),ogórek kiszony 30g sałata, papryka 30g | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml,polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), szynkowa z indyka30g(GLU,SOJ,GOR), pomidor bez skórki 30g, sałata | kasza kukurydziana z tartymi jabłkami 200/100g (MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE) herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE) sałata, papryka 30g, ogórek kiszony 30g, | ||||||
PD | jogurt naturalny(mle)150ml | jogurt naturalny(mle)150ml | jogurt naturalny(mle)150ml | |||||||
E:2071kcal, B:100,5g, T:69,9g, Kw.tł nasy:35,4g, W:270,1g, W tym cukry:37,3g, Bł:22,2g, Sól:4,2g | E:1930kcal, B:90,9g, T:59,2g, Kw.tł nasy:30,37g, W:36,3g, W tym cukry:40,5g, Bł:20,2g, Sól:5,2g | E:2206kcal, B:90,4g, T:41,9g, Kw.tł nasy:18,9g, W:377,2g, W tym cukry:49,3g, Bł:22,3g, Sól:2,6g | E:1634kcal, B:91,2g, T:45,8g, Kw.tł nasy:21,8g, W:224g, W tym cukry:44g, Bł:21,7g, Sól:6g | |||||||
13.05. | śniadanie | zupa mleczna z grysikiem 300ml(GLU,MLE), chleb graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU) ,ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, ogórek zielony 30g, | zupa mleczna z grysikiem 300ml(GLU,MLE), chleb 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR) sałata, pomidor bez skórki, | zupa mleczna z grysikiem 300ml(GLU,MLE), chleb 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), sałata, pomidor bez skórki 30g, pasta jajeczna z pietruszką zieloną 50g(JAJ,MLE), | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE) herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE) sałata, papryka 30g, ogórek kiszony 20g, jabłko 100g | |||||
obiad | krupnik 400ml(GLU,SEL), bitki wieprzowe 110g, gotowane ziemniaki 200g, surówka z kapusty białej 100g marchewka 80g, kompot 200ml | krupnik 400ml(GLU,SEL), schab gotowany w jarzynach 110/20g gotowane ziemniaki 200g marchewka 120g kompot 200ml | krupnik 400ml(GLU,SEL), schab gotowany w jarzynach 110/20g gotowane ziemniaki 200g marchewka 120g kompot 200ml | krupnik 350ml(GLU,SEL) schab gotowany 110 w jarzynach 20g, ziemniaki 200g surówka z marchewka 80g surówka z kapust bialej 100g woda 200ml | ||||||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały 30g(MLE), sałata, papryka 30g | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g, dżem 25g, | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g, dżem 25g | chleb 100g(GLU), masło 10g(MLE),herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna 25g(JAJ,MLE), ogórek zielony 30g sałata, papryka 30g, dodatkowy posiłek - jogurt naturalny | ||||||
PD | jabłko 100g | jabłko 100g | jabłko 100g | jogurt naturalny(mle)150ml | ||||||
E:2136kcal, B:99,6g, T:76,4g, Kw.tł nasy:39,2g, W:274,1g, W tym cukry:41,3g, Bł:24,3g, Sól:6,5g | E:2052kcal, B:94,2g, T:60,7g, Kw.tł nasy:31,4g, W:299g, W tym cukry:45,8g, Bł:25,1g, Sól:5,4g | E:2036kcal, B:87,5g, T:59,5g, Kw.tł nasy:31,8g, W:305g, W tym cukry:45,7g, Bł:26g, Sól:4g | E:1630kcal, B:88,7g, T:46,9g, Kw.tł nasy:21,7g, W:223g, W tym cukry:43,1g, Bł:21,7g, Sól:6,1g | |||||||
1. GLU - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne 2. SKO - Skorupiaki i produkty pochodne 3. JAJ - Jaja i produkty pochodne 4. RYB - Ryby i produkty pochodne 5. OZI - Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. SOJ - Soja i produkty pochodne 7. MLE - Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 8. ORZ - Orzechy: migdały, orzechy włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacje, makadamia i produkty pochodne 9. SEL - Seler i produkty pochodne 10. GOR - Gorczyca i produkty pochodne 11. SEZ - Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. S02 - Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców 13. ŁUB - Łubin i produkty pochodne 14. MCK - Mięczaki i produkty pochodne | ||||||||||
PD- Posiłek dodatkowy |
Zdjęcia (13)
Pokaż zdjęcie 1 z galerii.
Pokaż zdjęcie 2 z galerii.
Pokaż zdjęcie 3 z galerii.
Pokaż zdjęcie 4 z galerii.
Pokaż zdjęcie 5 z galerii.
Pokaż zdjęcie 6 z galerii.
Pokaż zdjęcie 7 z galerii.
Pokaż zdjęcie 8 z galerii.
Pokaż zdjęcie 9 z galerii.
Pokaż zdjęcie 10 z galerii.
Pokaż zdjęcie 11 z galerii.
Pokaż zdjęcie 12 z galerii.
Pokaż zdjęcie 13 z galerii.