Jadłospis 18.06-24.06
planowany jadłospis od 18.06.2024 do dnia 24.06.2024
data | posiłek | dieta podstawowa | dieta lekkostrawna | dieta lekkostrawna niskosodowa | dieta z ograniczeniem łatwo prpzyswajalnych węglowodanów | |||
18.06. | śniadanie | zupa mleczna z ryżem 300ml (MLE) chleb/graham 150g(GLU) masło(MLE), 20g kawa biała, 200ml(GLU,MLE) polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), jajko 25g(JAJ), sałata, pomidor 30g, | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE) chleb, bułka150g masło 20g(MLE) kawa biała, 200ml blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, | zupa mleczna z ryżem 300ml(MLE), chleb/bułka150g(GLU), masło 20g kawa biała, 200ml gotowane jajko na miękko 50g(JAJ) sałata, pomidor bez skórki 30g | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200ml b/c(MLE,GLU), ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, papryka 30g, | |||
obiad | barszcz 400ml(SEL,GLU,MLE), pierogi leniwe z masłem 300g(JAJ,GLU,MLE) surówka z marchewki 120g, kompot 200ml | barszcz 400ml(SEL,GLU,MLE), pierogi leniwe 300g(GLU,MLE,JAJ) , kompot 200ml | barszcz 400ml(GLU,SEL,MLE), pierogi leniwe 300g(GLU,MLE,JAJ), kompot 200ml | barszcz 350ml(GLU,SEL,MLE), indyk w potrawce 150g, gotowane ziemniaki 200g, gotowane buraki 80g, surówka z kiszonej 100g, woda 200ml | ||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), blok szynkowy 40g(GLU,SOJ,GOR), ser topiony 14g(MLE), ogórek zielony 30g papryka 30gsałata herbata 200 ml | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, polędwica drobiowa 60g(GLU,SOJ,GOR) | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, miód 50g, dżem 25g sałata, | chleb graham 100g(GLU) masło 10g(MLE), ser biały 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ogórek zielony 30g, sałata, herbata b/c 200 ml | ||||
PD | jabłko 100g | jabłko 100g | jabłko 100g | jogurt naturalny 150ml (MLE) | ||||
E:1903kcal, B:72.5g, T:60,8g, Kw.tł.nasy:34,1g, W:267,7g, W tym cukry:41,6g, Bł:23,5g, Sól:5,6g | E:1800kcal, B:76,3g, T:54,9g, Kw.tł.nasy:31,1g, W:263,2g, W tym cukry:33,6g, Bł:16,9g, Sól:4,8g | E:1814kcal, B:64g, T:55,2g, Kw.tł.nasy:30,5g, W:268,8g, W tym cukry:44g, Bł:18,3g, Sól:6,3g | E:1748kcal, B:86,4g, T:52,5g, Kw.tł.nasy:26g, W:232,5g, W tym cukry:47,1g, Bł:28,5g, Sól:5,1g | |||||
19.06. | śniadanie | Zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml (MLE), chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały z pietruszką zieloną 30g(MLE) sałata, papryka 30g | zupa mleczna z kaszą kukurydzianą 300ml (MLE) chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 60g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g, | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml, pasta z sera białego z pietruszką 50g(MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, gotowane jajko 25g(JAJ), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, ogórek zielony 30g | |||
obiad | zupa pomidorowa z makaronem 400ml(MLE,GLU, SEL), kotlet z piersi kurczaka 110g(GLU,MLE, , ziemniaki 200g, surówka z kapusty kiszonej 80g, sałatka z kapusty czerwonej 80g, kompot 200ml | zupa pomidorowa z makaronem 400ml(GLU,SEL,MLE), gotowany filet 110g w sosie pietruszkowym 150g(GLU,MLE), gotowane ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | zupa pomidorowa z makaronem 400ml(SEL,GLU,MLE), gotowany filet 110g w sosie pietruszkowym 150g(GLU,MLE), gotowane ziemniaki 200g, buraki 120g, kompot 200ml | zupa pomidorowa z makaronem 350ml(SEL,GLU,MLE) gotowany filet 110g, ziemniaki 200g surówka z kapusty białej 80g, buraki 80g woda 200ml | ||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE), ogórek zielony 30g, sałata, herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml, pasta jajeczna z pietruszką 60g(JAJ,MLE) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE), sałata, ogórek kiszony 20g | ||||
PD | jabłko 100g | jabłko 100g | jabłko 100g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||||
E:2092kcal, B:98,8g, T:65,5g, Kw.tł.nasy:34,6g, W:288,7g, W tym cukry:40,3g, Bł:26,2g, Sól:6,5g | E:1851kcal, B:87,6g, T:57,3g, Kw.tł.nasy:30,2g, W:g, W tym cukry:48g, Bł:19,4g, Sól:6,4g | E:1980kcal, B:71g, T:38,9g, Kw.tł.nasy:17,1g, W:347g, W tym cukry:55,1g, Bł:23,1g, Sól:2g | E:1711kcal, B:85,1g, T:52,7g, Kw.tł.nasy:26,3g, W:234,1g, W tym cukry:40,4g, Bł:22,4g, Sól:6g | |||||
20.06. | śniadanie | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(MLE,GLU), chleb graham 150g(GLU) masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR) pasta jajeczna 25g, sałata, papryka 30g, | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(GLU,MLE), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g | zupa mleczna z płatkami owsianymi 300ml(MLE,GLU), chleb/ bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), ser biały 60g(MLE), sałata | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała b/c 200ml(GLU,MLE), ser biały z pietruszką zieloną 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, papryka 30g, jabłko | |||
obiad | zupa kalafiorowa 400ml(GLU SEL,MLE), gołąbek w sosie pomidorowym 300g/150ml, gotowane ziemniaki 200g, kompot 200ml | zupa kalafiorowa 400ml(GLU,SEL,MLE) potrawka drobiowa 150ml z ryżem 200g, marchewka 120g, brokuł 40g, kompot 200 ml | zupa kalafiorowa 400ml(GLU,MLE,SEL) potrawka drobiowa 150ml(GLU) z ryżem 200g, marchewka 120g, brokuł 40g, kompot 200 ml | zupa kalafiorowa 350ml(GLU,MLE,SEL) potrawka drobiowa 150g(GLU) z ryżem 200g, sałatka z kapust czerwonej 100g woda 200ml, | ||||
kolacja | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), szynkowa z indyka 40g(GLU,SOJ,GOOR), ser topiony 14g(MLE), ogórek kiszony 20g, sałata, herbata 200ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), polędwica drobiowa 60g(GLU,SOJ,GOR), pomidor bez skórki, sałata, herbata 200ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), miód 50g herbata 200 ml, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna z pietruszką zieloną 25g(JAJ,MLE), ogórek zielony 30g, sałata, | ||||
PD | owoc 100g | owoc100g | owoc100g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||||
E:1854kcal, B:82,9g, T:65,2g, Kw.tł.nasy:34,3g, W:243g, W tym cukry:32,6g, Bł:19,7g, Sól:6,2g | E:2472,4kcal, B:112,4g, T:64,4g, Kw.tł.nasy:32,6g, W:360,8g, W tym cukry:48,1g, Bł:24,6g, Sól:6,6g | E:2459,9kcal, B:116,5g, T:54,7g, Kw.tł.nasy:30,8g, W:375,4g, W tym cukry:49,8g, Bł:24g, Sól:3g | E:1903,9kcal, B:79,7g, T:47,5g, Kw.tł.nasy:23,1g, W:289,4g, W tym cukry:39,3g, Bł:18,6g, Sól:4,6g | |||||
21.06. | śniadanie | zupa mleczna z makaronem 300ml(MLE,GLU), chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(GLU,MLE), ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g, | zupa mleczna z makaronem 300ml(GLU,MLE),chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki | zupa mleczna z makaronem 300ml(MLE,GLU),chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), sałata, pomidor bez skórki 30g, jajecznica na parze z pietruszką zieloną 50g(JAJ,MLE,GLU), | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(MLE,GLU,SOJ) sałata, ogórek kiszony 20g jabłko | |||
obiad | krupnik 400ml(GLU,SOJ,GOR), ryba smażona 150g(RYB,JAJ,GLU), gotowane ziemniaki 200g, surówka z kapusty kiszonej 100g, buraczki 80g kompot 200ml | krupnik 400ml(GLU,SEL,MLE) ryba w jarzynach 110g(RYB,SEL), gotowane ziemniaki 200g, buraczki 120g kompot 200ml | krupnik 400ml(GLU,SEL,MLE) ryba w jarzynach 110g(RYB,SEL), gotowane ziemniaki 200g, buraczki 120g kompot 200ml | krupnik 350 ml(MLE,GLU,SEL), ryba w jarzynach 110g(RYB) gotowane ziemniaki 200g, buraki 80g, surówka z kapusty kiszonej 100g woda 200ml, | ||||
kolacja | chleb 100g(GLU, masło 20(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna z pietruszką zieloną 25g(JAJ,MLE) ogórek zielony 30g papryka 30g, sałata herbata 200 ml | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, ser biały 50g(MLE) miód 25g, dżem 25g sałata | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200 ml, ser biały 60g(MLE) sałata | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml blok szynkowy 30g(MLE SOJ,GOR), ser biały 30g(MLE), sałata, ogórek zielony 30g, papryka 30g | ||||
PD | owoc100g | owoc100g | Owoc 100g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||||
E:2220kcal, B:114,8g, T:64,4g, Kw.tł.nasy:32,3g, W:311g, W tym cukry:41,1g, Bł:26,7g, Sól:4,6g | E:1963kcal, B:86,3g, T:52,9g, Kw.tł.nasy:29,5g, W:300g, W tym cukry:49,2g, Bł:21,8g, Sól:4,8g | E:1975kcal, B:76,6g, T:58,6g, Kw.tł.nasy:35,9g, W:300g, W tym cukry:51,3g, Bł:21,5g, Sól:3,7g | E:1680kcal, B:80,2g, T:44,2g, Kw.tł.nasy:24,1g, W:249,9g, W tym cukry:38,4g, Bł:24,7g, Sól:5,4g | |||||
22.06. | śniadanie | chleb/graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml pasztet drobiowy 30g(GLU,SOJ,GOR,SEL), ser żółty 30g(MLE), sałata, ogórek kiszony 20g, jogurt naturalny 150ml(MLE), | chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki 30g, jogurt naturalny 150ml (MLE) | chleb/bułka 150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), omlet(JAJ,GLU), sałata, pomidor bez skórki 30g jabłko, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, blok szynkowy30g(GLU,SOJ,GOR), jajko 25g(JAJ), sałata, pomidor 30g, jabłko | |||
obiad | zupa jarzynowa 400ml(GLU,SEL,MLE), gulasz wieprzowy 110g(GLU), z kaszą 200g(GLU) surówka z kapusty białej 120, kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml(GLU,SEL,MLE) pulpet drobiowy 110g*(GLU,JAJ) z makaronem 200g(GLU), marchewka gotowana 120g(GLU), kompot 200ml | zupa jarzynowa 400ml(GLU,SEL,MLE) pulpet drobiowy 110g(GLU,JAJ) z makaronem 200g(MLE), marchewka gotowana 100g, kompot 200ml | zupa jarzynowa 350ml(GLU,SEL,MLE), pulpet drobiowy 110g(GLU,JAJ) z makaronem 200g(MLE), surówka z kapusty białej 100g, marchewka 60g, woda 200ml | ||||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 30(MLE), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, papryka 30g, ogórek zielony 30g, | chleb100g, masło 20g, herbata 200ml, blok szynkowy 60g(GLU,SOJ,GOR), sałata, | pierogi leniwe 250g(GLU,MLE,JAJ) | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE) herbata b/c 200ml, polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), ser żółty 30g(MLE) sałata, papryka 30g, ogórek kiszony 20g | ||||
PD | jabłko 100g | jabłko 100g | jabłko 100g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||||
E:2650kcal, B:117,2g, T:86,4g, Kw.tł.nasy:40,8g, W:364,4g, W tym cukry:40,3g, Bł:31g, Sól:5,7g | E:2284kcal, B:101,8g, T:61g, Kw.tł.nasy:30,5g, W:344g, W tym cukry:32,1g, Bł:22,6g, Sól:6,5g | E:2083kcal, B:96,3g, T:47,5g, Kw.tł.nasy:36,4g, W:328,2g, W tym cukry:39g, Bł:23,1g, Sól:2,9g | E:2117kcal, B:97,3g, T:51,9g, Kw.tł.nasy:23,8g, W:327,8g, W tym cukry:38g, Bł:24,8g, Sól:5,9g | |||||
23.06. | śniadanie | chleb/graham150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), jajko 25g(JAJ), papryka 30g sałata, jogurt naturalny 150ml(MLE) | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g dżem 25g, | chleb/bułka150g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 60g(MLE), sałata, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), herbata b/c 200ml, ser biały 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, ogórek kiszony 20g pomidor 30g | |||
obiad | rosół z makaronem 400ml(MLE,SEL), kurczak pieczony 150g, ziemniaki 200g, sałatka z kapusty czerwonej 150g, kompot 200mll | rosół z makaronem 400ml(MLE,SEL) ,kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, buraki 150g, kompot 200ml | rosół z makaronem 400ml(GLU,MLE) ,kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, buraki 150g, kompot 200ml | rosół z makaronem 350ml(GLU,SEL), kurczak gotowany 150g, ziemniaki 200g, sałatka z kapusty czerwonej 100g, buraki 80g, woda 200ml | ||||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, pasta rybna 40g(RYB,MLE) ser topiony 14g(MLE),ogórek kiszony 30g salata, papryka 30g | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml,polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), szynkowa z indyka30g(GLU,SOJ,GOR), pomidor bez skórki 30g, salata | chleb 100g(GLU), masło 20g(MLE), pomidor bez skórki 30g, sałata, herbata 200 ml, pasta jajeczna z pietruszką 60g(JAJ,MLE) | chleb 100g(GLU), masło 10g(MLE),herbata b/c 200ml, blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), pasta jajeczna 25g(JAJ,MLE), ogórek zielony 30g sałata, papryka | ||||
PD | jabłko 100g | jabłko 100g | jabłko 100g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||||
E:1993kcal, B:93,7g, T:66,8g, Kw.tł.nasy:34,5g, W:263,9g, W tym cukry:37,5g, Bł:21,8g, Sól:5,5g | E:1932kcal, B:91,1g, T:59,2g, Kw.tł.nasy:30,7g, W:273,3g, W tym cukry:36,9g, Bł:20,4g, Sól:5,1g | E:2193kcal, B:90,7g, T:45,5g, Kw.tł.nasy:36,4g, W:360g, W tym cukry:47,1g, Bł:22,4g, Sól:2,8g | E:1736kcal, B:87,3g, T:44,7g, Kw.tł.nasy:20,3g, W:259,8g, W tym cukry:47,3g, Bł:25,6g, Sól:4,7g | |||||
24.06. | śniadanie | zupa mleczna z grysikiem 300ml(MLE,GLU), chleb graham 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU),ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, ogórek zielony 30g, | zupa mleczna z grysikiem 300ml(MLE,GLU), chleb 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), blok szynkowy 30g(GLU,SOJ,GOR), polędwica drobiowa 30g(GLU,SOJ,GOR), sałata, pomidor bez skórki, | zupa mleczna z grysikiem 300ml(MLE,GLU), chleb 150g(GLU), masło 20g(MLE), kawa biała 200ml(MLE,GLU), pasta z sera białego z pietruszką zieloną 50g(JAJ,MLE) sałata, pomidor bez skórki 30g, | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), kawa biała 200ml b/c(MLE,GLU), ser żółty 30g(MLE), polędwica drobiowa 30g(GLU,SEJ,GOR) sałata, papryka 30g, jabłko | |||
obiad | zupa szpinakowa 400ml(SEL,GLU,MLE), naleśnik z serem i dżemem 300g(GLU,JAJ,MLE), marchewka z tartym jabłkiem, kompot 200ml | zupa szpinakowa 400ml(SEL,GLU,MLE), indyk w potrawce 150g(GLU) z kaszą 200g(GLU) marchewka 150g, kompot 200ml | zupa szpinakowa 400ml(SEL,GLU,MLE), indyk w potrawce 150g(GLU) z kaszą 200g(GLU) marchewka 150g kompot 200ml | Zupa szpinakowa 350ml(SEL,GLU,MLE) indyk gotowany w potrawce 150g(GLU,MLE), ziemniaki 200g surówka z marchewka 80g surówka z kapust białej 100g woda 200ml | ||||
kolacja | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ser biały 30g(MLE), sałata, papryka 30g | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, ser biały 50g(MLE), miód 25g, dżem 25g | chleb100g(GLU), masło 20g(MLE), herbata 200ml, dżem 25g, miód 25g | chleb graham 100g(GLU), masło 10g(MLE), ser biały 30g(MLE), szynkowa z indyka 30g(GLU,SOJ,GOR), ogórek zielony 30g, sałata, herbata b/c 200 ml | ||||
PD | jabłko 100g | jabłko 100g | jabłko 100g | jogurt naturalny 150ml(MLE), | ||||
E:2003kcal, B:74,4g, T:60,6g, Kw.tł.nasy:34,1g, W:290g, W tym cukry:62,4g, Bł:21,5g, Sól:5,2g | E:2654kcal, B:113,9g, T:67,2g, Kw.tł.nasy:33,7g, W:420,4g, W tym cukry:52,6g, Bł:33,8g, Sól:5,6g | E:2246kcal, B:106,1g, T:41,2g, Kw.tł.nasy:19,5g, W:379,8g, W tym cukry:53,4g, Bł:30,7g, Sól:3,7g | E:1719kcal, B:90,6g, T:48,4g, Kw.tł.nasy:23,5g, W:221,8g, W tym cukry:24,2g, Bł:23,1g, Sól:5,5g | |||||
1. GLU - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne 2. SKO - Skorupiaki i produkty pochodne 3. JAJ - Jaja i produkty pochodne 4. RYB - Ryby i produkty pochodne 5. OZI - Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. SOJ - Soja i produkty pochodne 7. MLE - Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 8. ORZ - Orzechy: migdały, orzechy włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacje, makadamia i produkty pochodne 9. SEL - Seler i produkty pochodne 10. GOR - Gorczyca i produkty pochodne 11. SEZ - Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. S02 - Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców 13. ŁUB - Łubin i produkty pochodne 14. MCK - Mięczaki i produkty pochodne | ||||||||
PD- Posiłek dodatkowy |
Zdjęcia (12)
Pokaż zdjęcie 1 z galerii.
Pokaż zdjęcie 2 z galerii.
Pokaż zdjęcie 3 z galerii.
Pokaż zdjęcie 4 z galerii.
Pokaż zdjęcie 5 z galerii.
Pokaż zdjęcie 6 z galerii.
Pokaż zdjęcie 7 z galerii.
Pokaż zdjęcie 8 z galerii.
Pokaż zdjęcie 9 z galerii.
Pokaż zdjęcie 10 z galerii.
Pokaż zdjęcie 11 z galerii.
Pokaż zdjęcie 12 z galerii.