W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pracownicy Kuratorium

Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
81-472 Gdynia, ul. Legionów 130
ewaluacja@kuratorium.gda.pl
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Tel./fax Nr pokoju
1. dr Jerzy Wiśniewski dyrektor 58 669 34 04 10
2. Beata Wolak z-ca dyrektora 58 669 34 13 122
3. Luiza Błoniarz st. wizytator 58 669 34 33 124
4. Małgorzata Brzostowska st. wizytator 58 669 34 24 50
5. Lucyna Choszcz st. wizytator 58 669 34 37 8
6. Dorota Cieślicka wizytator 58 669 34 11 44
7. Joanna Demczyna st. wizytator 58 669 34 19 16
8. Joanna Galińska st. wizytator 58 669 34 15 51
9. Danuta Gimińska st. wizytator 58 669 34 27 46
10. Jadwiga Guzowska st. wizytator 58 669 34 20 46 
11. Aleksandra Iwen wizytator 58 669 34 22 123
12. Aleksandra Jachnik st. wizytator 58 669 34 31 48 
13. Marzena Lipka st. wizytator 58 669 34 29 126
14. Gabriela Lis st. wizytator 58 669 34 41 49
15. Jolanta Malinowska st. wizytator 58 669 34 21 48
16. Renata Matys st. wizytator 58 669 34 18 120
17. Ludwika Michałowska wizytator 58 669 34 06 44
18 Marek Nowicki st. wizytator 58 669 34 34 127
19. Ewa Ossowska st. wizytator 58 669 34 30 8
20. Anna Świrbutowicz st. wizytator 58 669 34 42 51
Inspektorzy
1. Katarzyna Abramowska st. inspektor 58 669 34 12
fax 58 669 34 38
13
2. Iwona Sznejder st. inspektor 58 669 34 44
fax 58 669 34 01
13

 

Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
organizacja@kuratorium.gda.pl
oswiata@kuratorium.gda.pl

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój
1. Urszula Nazarko dyrektor 58 322 29 23 18
2. Anna Reda z-ca dyrektora 58 322 29 12 16
3. Barbara Dembek-Bochniak st. wizytator 58 322 29 17 15
4. Bożena Grabowska st. wizytator 58 322 29 21 12
5. Justyna Hukałowicz wizytator 58 322 29 19 12
6. Anna Rabka st. wizytator 58 322 29 28 12
7. Robert Redlicki st. wizytator 58 322 29 20 15
8. Andrzej Bagiński st. inspektor 58 322 29 35 02
9. Aneta Barbarowicz st. inspektor 58 322 29 32 22
10. Magdalena Bielska st. inspektor 58 322 29 15 04
11. Katarzyna Bryksa st. inspektor 58 322 29 31
690 452 914
11
12. Anna Gawron st. inspektor

58 307 76 28

397
PUW Gdańsk
ul. Okopowa 21/27
13. Lidia Haase-Szulc inspektor 58 322 29 33 11
14. Małgorzata Kaczorowska st. inspektor 58 322 29 14 14
15. Sylwia Kirdejko st. inspektor 58 322 29 22 13
16. Ewa Kortas st. inspektor 58 322 29 24 17
17. Sylwia Kulwicka sekretarka 58 322 29 00 01
18. Wojciech Makowiec st. inspektor 58 322 29 29 02
19. Justyna May st. inspektor 58 322 29 22 13
20. Anna Ostrowska archiwista 606 610 659  
21. Bogumiła Skok inspektor 58 322 29 13 04
22. Jesika Sobczak st. inspektor 58 322 29 06 01
23. Justyna Hukałowicz inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
i ochrony przeciwpożarowej
58 322 29 19 12
24. Dagmara Stegienta st. inspektor 58 322 29 30
58 322 29 01 fax
22
25. Kamila Tkaczyk inspektor 58 322 29 27 14
26. Bożena Tyczyńska archiwista 606 610 659  
27. Marzena Weinberger st. inspektor 58 322 29 04 04
28. Grażyna Westerska st. inspektor 58 322 29 18 14
29. Karolina Wolak inspektor 58 322 29 25 01
30. Alicja Wróblewska st. inspektor 58 322 29 11 11
31. Waldemar Gierasiński kierowca   03
32. Sławomir Sielski kierowca   03

 

Zespół Finansowo-Księgowy
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
ksiegowosc@kuratorium.gda.pl
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój
1. Dagmara Fedorek gł. księgowa 58 322 29 08 26
2. Małgorzata Jeziorna st. inspektor 58 322 29 10 27
3. Joanna Radomska st. inspektor 58 322 29 07 25
4. Aleksandra Krefta inspektor 58 322 29 09 27

 

Zespół radców prawnych
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Siedziba Pokój
1. Paweł Janowiak radca prawny Gdańsk 24
2. Dominik Kozubski radca prawny Gdynia 11
3. Mateusz Michalski radca prawny Gdańsk 24
4. Bartłomiej Oczkowski radca prawny Słupsk 542
5. Paulina Tyborowska radca prawny Gdańsk 24

 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych
81-472 Gdynia, ul. Legionów 130
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój
1. Rafał Skrzypiński  st. wizytator 58 669 34 28 118

 

Delegatura w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
slupsk@kuratorium.gda.pl
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój
1. Romuald Bieniasz-Krzywiec dyrektor 59 842 39 81 539
2. Katarzyna Błaszczyk st. wizytator 59 846 85 18 537
3. Jolanta Kapiszka wizytator 59 846 85 05 541
4. Bronisław Kisiel st. wizytator 59 846 85 16 536
5. Renata Kulik st. wizytator 59 822 21 11 542
6. Dorota Hedeszyńska wizytator 59 846 85 12 540
7. Ewa Mroczek-Hałas st. wizytator 59 846 85 05 541
8. Beata Sobańska-Zając st. wizytator 59 846 84 63 517
9. Beata Stefańska st. wizytator 59 846 85 18 537
10. Teresa Łazińska st. inspektor 59 842 39 81 538
11. Natalia Machola inspektor 59 842 39 81 
59 846 85 12
540
12. Piotr Łaziński kierowca    

 

Delegatura w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1C
koscierzyna@kuratorium.gda.pl
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój
1. Joanna Sawczyn dyrektor 58 694 09 82 1
2. Katarzyna Dąbrowa st. wizytator 58 694 09 85 5
3. Patryk Landowski wizytator 58 694 09 83 4
4. Elżbieta Roszkowska st. wizytator 58 694 09 84 4
5. Stefan Rymon-Lipinski st. wizytator 58 694 09 86
6. Marzena Stempniak st. wizytator 58 694 09 87 5
7. Monika Lidzbarska st. inspektor 58 694 09 80
fax.58 694 09 89
lub 58 686 20 14
2
8. Beata Żynda

st. inspektor

(awans zawodowy)

58 694 09 81
fax.58 694 09 89
lub 58 686 20 14
2
9. Waldemar Kempiński kierowca   3

Zespół Wizytatorów w Chojnicach
siedziba:
89-600 Chojnice; ul. 31 Stycznia 56

10. Barbara Leśniewska st. wizytator tel. 52 396 65 72 57
11. Damian Nosko wizytator tel. 52 396 65 72 57
12. Hanna Szyszka st. wizytator tel. 52 396 65 72 57

 

Delegatura w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Gdańska 17a
tczew@kuratorium.gda.pl
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój

siedziba: Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie

1. Anna Ciewiertnia dyrektor 58 530 36 10 104
2. Stanisława Gurbowicz st. wizytator 58 530 36 15 106
3. Elżbieta Koprowska wizytator 58 530 36 13 105
4. Dominika Kowalczyk wizytator 58 530 36 17 107
5. Zofia Przędziuk st. wizytator 58 530 36 16 107
6. Izabela Speina st. inspektor 58 530 36 10  103
7. Iwona Imianowska st. inspektor 58 530 36 10  103
8. Adam Wąsik kierowca    108

Zespół Wizytatorów w Starogardzie Gdańskim
siedziba:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1;
83-200 Starogard Gdański; ul. Zblewska 18
(wejście od strony przystanku autobusowego – I piętro p. 232 i 232a)

9. Beata Andrzejewska st. wizytator 58 562 28 45 232
10. Adam Lewandowski st. wizytator 58 562 28 45 232a
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2021 11:41 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Kaczorowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pracownicy Kuratorium 96.0 09.12.2024 11:46 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 95.0 03.12.2024 15:15 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 94.0 26.11.2024 08:24 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 93.0 19.11.2024 07:28 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 92.0 18.11.2024 08:21 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 91.0 04.11.2024 09:19 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 90.0 30.10.2024 09:22 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 89.0 28.10.2024 09:55 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 88.0 14.10.2024 14:59 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 87.0 11.10.2024 09:32 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 86.0 09.10.2024 12:39 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 85.0 01.10.2024 10:23 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 84.0 01.10.2024 10:18 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 83.0 06.09.2024 11:47 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 82.0 02.09.2024 09:28 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 81.0 02.09.2024 09:14 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 80.0 01.08.2024 09:36 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 79.0 01.08.2024 07:39 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 78.0 10.07.2024 11:44 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 77.0 03.06.2024 10:31 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 76.0 08.05.2024 08:37 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 75.0 11.04.2024 12:08 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 74.0 02.04.2024 08:58 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 73.0 29.03.2024 08:04 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 72.0 01.03.2024 10:25 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 71.0 01.03.2024 10:12 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 70.0 28.02.2024 11:20 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 69.0 28.02.2024 08:53 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 68.0 12.02.2024 09:36 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 67.0 02.02.2024 14:21 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 66.0 26.01.2024 14:50 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 65.0 16.01.2024 09:49 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 64.0 10.01.2024 11:02 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 63.0 09.01.2024 11:22 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 62.0 08.01.2024 12:04 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 61.0 07.12.2023 15:17 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 60.0 27.11.2023 10:46 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 59.0 07.11.2023 08:26 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 58.0 06.11.2023 09:19 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 57.0 06.11.2023 09:07 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 56.0 06.11.2023 09:07 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 55.0 26.09.2023 14:23 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 54.0 26.09.2023 14:17 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 53.0 15.09.2023 10:03 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 52.0 11.09.2023 08:52 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 51.0 07.09.2023 11:22 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 50.0 10.08.2023 09:38 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 49.0 02.08.2023 12:24 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 48.0 17.07.2023 14:50 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 47.0 05.06.2023 12:44 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 46.0 05.06.2023 12:31 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 45.0 08.05.2023 13:51 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 44.0 24.04.2023 14:10 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 43.0 27.03.2023 09:25 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 42.0 20.02.2023 12:39 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 41.0 03.02.2023 13:02 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 40.0 03.02.2023 09:34 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 39.0 05.01.2023 08:22 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 38.0 09.12.2022 13:19 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 37.0 06.12.2022 12:34 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 36.0 06.12.2022 09:17 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 35.0 01.12.2022 11:16 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 34.0 01.12.2022 10:59 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 33.0 23.11.2022 14:38 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 32.0 23.11.2022 07:52 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 31.0 04.10.2022 10:48 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 30.0 03.10.2022 08:38 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 29.0 03.10.2022 07:55 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 28.0 28.09.2022 09:01 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 27.0 28.09.2022 08:27 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 26.0 02.08.2022 07:32 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 25.0 01.07.2022 12:18 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 24.0 01.07.2022 12:15 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 23.0 01.07.2022 08:27 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 22.0 01.06.2022 14:15 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 21.0 12.05.2022 14:00 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 20.0 05.05.2022 08:09 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 19.0 29.04.2022 12:06 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 18.0 08.03.2022 09:09 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 17.0 02.02.2022 15:13 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 16.0 28.01.2022 15:08 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 15.0 19.01.2022 09:00 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 14.0 17.01.2022 12:20 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 13.0 14.01.2022 12:11 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 12.0 12.01.2022 08:13 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 11.0 12.01.2022 08:08 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 10.0 03.01.2022 09:02 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 9.0 03.01.2022 08:53 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 8.0 09.12.2021 10:23 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 7.0 08.12.2021 14:29 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 6.0 02.12.2021 11:29 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 5.0 01.12.2021 12:21 Aneta Barbarowicz
Pracownicy Kuratorium 4.0 05.10.2021 09:55 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 3.0 29.09.2021 11:57 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 2.0 29.09.2021 11:55 MAŁGORZATA KACZOROWSKA
Pracownicy Kuratorium 1.0 14.09.2021 11:41 MAŁGORZATA KACZOROWSKA

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}