W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SCPR i dane z roku 2020

Raporty zbiorcze dla wszystkich Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR)

Materiały

Analiza średniego dobowego ruchu w stacjach dla poszczególnych miesięcy, w porównaniu z wynikami z roku poprzedniego
Analiza​_średniego​_dobowego​_ruchu​_w​_stacjach​_dla​_poszczególnych​_miesięcy,​_w​_porównaniu​_z​_wynikami​_z​_roku​_poprzedniego.pdf 1.01MB
Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w stacjach SCPR w latach 2011-2020
Średni​_dobowy​_ruch​_roczny​_(SDRR)​_w​_stacjach​_SCPR​_w​_latach​_2011-2020.pdf 0.41MB
Tygodniowe wahania ruchu dobowego w roku 2020
Tygodniowe​_wahania​_ruchu​_dobowego​_w​_roku​_2020.pdf 0.13MB
Sezonowe wahania ruchu dobowego w roku 2020
Sezonowe​_wahania​_ruchu​_dobowego​_w​_roku​_2020.pdf 0.12MB
Natężenie ruchu w 30, 50, 100, 150 i 200 godzinie w roku w odniesieniu do SDRR, dla roku 2020
Natężenie​_ruchu​_w​_30,​_50,​_100,​_150​_i​_200​_godzinie​_w​_roku​_w​_odniesieniu​_do​_SDRR,​_dla​_roku​_2020.pdf 0.05MB

Raporty dla poszczególnych stanowisk SCPR

Poniżej znajdą Państwo pakiety raportów o ruchu drogowym dla poszczególnych stanowisk w podziale na Oddziały GDDKiA (prezentujące uśrednione wartości dla całego roku). Dostępne są raporty tylko dla tych stanowisk, dla których uzyskano komplet wyników z co najmniej 9 miesięcy roku. W skład każdego pakietu raportów wchodzą następujące zestawienia (o ile pozwalają na to dostępne dane):

  • Karta punktu pomiarowego podsumowująca wyniki uzyskane dla danej stacji SCPR
  • Wykres trendu rozwoju ruchu
  • Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach oraz wskaźniki wahań ruchu w odniesieniu do SDRR
  • Wykresy sezonowych i tygodniowych wahań ruchu
  • Wykres i dystrybuanta dobowych wahań ruchu
  • Wykresy dobowych wahań ruchu dla pojazdów lekkich i ciężkich w podziale na dni robocze, soboty oraz niedziele i dni świąteczne
  • Udział ruchu pojazdów lekkich i ciężkich w poszczególnych okresach doby
  • Wykres dobowych wahań ruchu lekkiego i ciężkiego
  • Uśrednione dobowe rozkłady ruchu w poszczególne dni tygodnia dla każdego miesiąca w roku
  • Proporcja dobowego natężenia ruchu do SDRR dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem
  • Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem
  • Wykres dobowych wahań ruchu w podziale na kierunki ruchu dla pojazdów ogółem, w podziale na dni robocze robocze, soboty oraz niedziele i dni świąteczne
  • Wykres kołowy z rodzajową strukturą ruchu

Raporty dla poszczególnych stacji są dostępne po kliknięciu na ich numer. Dodatkowo, klikając na nazwę Oddziału GDDKiA dostępne jest zestawienie pn. "Karta województwa" z mapą prezentującą wyniki ostatniego pomiaru generalnego, lokalizacje stacji SCPR oraz podstawowe parametry ruchu dla roku 2020.

ODDZIAŁ GDDKiA

NR STACJI

NR DROGI

PIKIETAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

ODCINEK

BIAŁYSTOK 20002 8 683,4 Kumiała Korycin-Suchowola
20003 65 131,0 Mońki Grajewo-Białystok
20008 64 20,65 Wizna Łomża-Jeżewo Stare
20010* 61 192,1 Łubiane Kisielnica-Szczuczyn
20041 8 777,2 Czerwonka Suwałki-Szypliszki
20042 19 73,1 Kucharówka Białystok-Zabłudów
20043 19 41,6 Horodnianka Sokółka-Wasilków
20630 S8 622,1 - w. Jeżewo-w. Choroszcz
20801 8 791,0 Budzisko Budzisko - Gr. Państwa
20803 16 389,0 Ogrodniki Ogrodniki - Gr. Państwa
20804 19 0,0 Kuźnica Gr. Państwa - Kuźnica
20805 65 215,1 Bobrowniki Borbowniki - Gr. Państwa
20806 66 113,9 Połowce Gr. Państwa - Połowce
BYDGOSZCZ 04003 91e 3,3 Kowal (obwodnica) Kowal-Lubień Kuj.
04011 10 372,9 Wólka Lipno-Sierpc
04077 10 230,6 Śmielin Wyrzysk-Nakło
04078 15 310,8 Głęboczek Brodnica-Brzezie
04119 91 156,3 Jeleniec Stolno-Kończewice
04503 15 182,6 / 187,6 Strzelno Strzelno-Inowrocław
04613 91 147,6 Świecie Przechowo-Chełmno
04705 A1 71,1 Gajewo Kopytkowo-Warlubie
04706 A1 88,5 Grupa Warlubie-Nowe Marzy
04707 A1 91,2 Nowe Marzy Nowe Marzy-Grudziądz
04708 A1 107,0 Malankowo Grudziądz-Lisewo
04709 A1 129,7 Nowy Dwór Lisewo-Turzno
04710 A1 137,8 Rogówko Turzno-Lubicz
04711 A1 144,6 Nowa Wieś Lubicz-Nowa Wieś
GDAŃSK 22005 91 33,4 Miłobądz Pruszcz Gdański-Tczew
22028 6 292,9 Kębłowo Bożepole-Wejherowo
22029 20 302,5 Miszewo Żukowo-Miszewo
22611 S6 326,1 Gdańsk Osowa Osowa-Węzeł Matarnia
22614 91 40,9 Tczew Tczew /Przejście/
22701 A1 11,0 Rębielcz Rusocin-Stanisławie
22702 A1 17,5 Piwnice Stanisławie-Swarożyn
22703 A1 34,1 Klonówka Swarożyn-Pelplin
22704 A1 47,6 Borkowo Pelplin-Kopytkowo
KATOWICE 24023 A4 287,1 Łany w. Strzelce Opolskie - w. Kleszczów
24502 44 17,4 / 19,8 Mikołów Gliwice-Śmiłowice
24605 81 15,6 Łaziska Górne Mikołów-Zawiść
24608 S1 625,2 Łączka Węzeł Skoczów-Węzeł Krasna
24609 94b 37,4 Sławków Sławków /Przejście/
24702 A4 311,2 - Bojków-Żernica
24802 78a 0,0 Chałupki Gr. Państwa - Chałupki
24803 A1a 48,7 Gorzyczki w. Gorzyce - Gr. Państwa
24804 S52 0,0 Cieszyn Gr. Państwa - w. Cieszyn Zach.
24805 S1g 11,3 Zwardoń Zwardoń - Gr. Państwa
KIELCE 26009 7c 0,4 Podchojny Chęciny-Jędrzejów
26055 73 52,7 Zwierzyniec Chmielnik-Busko Zdrój
26056 74 51,5 Rozgół Barak-Mniów
26087 7f 8,5 Ostojów Skarżysko Kam.-Wiśniówka
26615 S7k 12,3 Kostomłoty I W. Kielce Zach.-W. Kielce Jaworznia
KRAKÓW 12011 94g 39,7 Jasień Bochnia-Brzesko
12013 52 22,5 Kęty Bielsko B.-Andrychów
12058 75 54,2 Tęgoborze Jurków-Dąbrowa
12059 94 302,5 Sieniczno Olkusz-Kraków
12501 75 53,7 / 58,9 Kurów Jurków-Dąbrowa
12502 7 616,6 / 621,1 Miechów Łączyn-Miechów
12503 79 359,2 / 361,7 Rudawa Zabierzów-Krzeszowice
12602 A4 416,5 Kraków Południe Kraków (Sidzina)-Kraków (Opatkowice)
12616 79 366,4 Krzeszowice Zabierzów-Krzeszowice
12801 7 763,7 Chyżne Chyżne - Gr. Państwa
ŁÓDŹ 10044* 92 403,4 Popów Łowicz - Sochaczew
10045 74j 3,9 Walichnowy Walichnowy-Wieluń
10100 12 332,2 Kruszów Tuszyn-Piotrków Tryb.
10101 72 157,5 Soszyce Jeżów-Rawa Maz.
10104 12 425,9 Jawor Sulejów-Opoczno
10106 14 9,0 Jamno Łowicz-Jamno
10617 92a 0,4 Krośniewice Krośniewice (obwodnica)
10618 S8 357,8 Jakubów W. Tomaszów Maz. Centrum-W. Czerniewice
10629 S8e 217,1 Pawlikowice Pabianice-Rzgów
10702 A2 359,8 - Zgierz-Stryków
LUBLIN 06011* 74 312,9 Werbkowice Zamość - Hrubieszów
06014 2 628,3 Sławacinek Międzyrzec Podl.-Biała Podl.
06034 12 665,5 Adolfin Piaski-Chełm
06060 17 191,1 Łabunie Reforma Wólka Łabuńska-Tarnawatka
06062 19c 1,8 Wola Skromowska Kock-Firlej
06063 12h 17,0 Pająków Zwoleń-Anielin
06064 17 120,4 Boniewo Piaski-Fajsławice
06090 74f 1,9 Frampol Janów Lubelski-Frampol
06180 19 353,7 Kraśnik Rudnik Szl.-Kraśnik
06501 2 618,9 / 621,1 Woroniec Międzyrzec Podl.-Biała Podl.
06502 12 647,5 / 649,8 Chojno Nowe Piaski-Chełm
06503 17 167,3 / 169,8 Sitaniec Piaski-Zamość
06504 19 365,2 / 367,2 Mosty Kraśnik-Janów Lub.
06801 17 235,9 Hrebenne Hrebenne - Gr. Państwa
06802 74 343,5 Zosin Zosin - Gr. Państwa
06803 12 704,3 Dorohusk Dorohusk - Gr. Państwa
06804 63 396,6 Sławatycze Sławatycze - Gr. Państwa
06805 68 11,4 Kukuryki Kukuryki - Gr. Państwa
OLSZTYN 28020 16c 28,0 Rzeck Barczewo-Biskupiec
28049 63 44,3 Kąp Giżycko-Kąp
28089 S7j 6,3 Pawłowo Olsztynek-Pawłowo
28252 51 12,7 Dąbrowa gr. państwa-Bartoszyce
28260 59 32,9 Zalec Mrągowo-Giżycko
28501* S7g 45,0 / 39,0 Sople Ostróda-Pasłęk
28619 S7j 13,6 Witramowo w. Grunwald - Nidzica
28801 54 18,6 Gronowo Gronowo - Gr. Państwa
28802 S22 439,7 Grzechotki w. Braniewo Płn. - Grzechotki
28803 51 0,0 Bezledy Gr. Państwa - Bezledy
28804 65 0,0 Gołdpap-Gusiew Gr. Państwa - Gołdap
OPOLE 16004 A4 249,8 Odrowąż Opole Płd.-Krapkowice
16010 A4 222,0 Prądy Brzeg-Opole Zachód
16065 94 169,7 Skarbiszów Skorogoszcz-Karczów
16066 11 484,1 Krzywizna Byczyna-Kluczbork
16067 46a 5,7 Dobrodzień Dobordzień (obwodnica)
16068 94 204,1 Izbicko Izbicko-Strzelce Opolskie
16501* 45 116,0 / 117,5 Osowiec Osowiec (obwodnica)
16502* 46 120,1 / 121,8 Grodziec Ozimek-Dobrodzień
16504* 94 207,8 / 210,1 Sucha Izbicko-Strzelce Opolskie
16801 41 33,3 Trzebina Trzebina - Gr. Państwa
POZNAŃ 30001 S11 24,9 Dąbrówka Poznań Dąbrówka-Poznań Zachód
30004 A2 176,0 Nagradowice Poznań Krzesiny-Poznań Wschód
30006 S5 32,7 Kleszczewo Poznań Wschód-Kostrzyn
30021 2 105,3 Bolewicko Trzciel-Lwówek
30027 A2 244,5 Sługocin Sługocin-Modła
30028 A2 156,4 Plewiska w. Poznań Zachód - w. Poznań Komorniki
30029 A2 163,0 Luboń w. Poznań Komorniki - w. Poznań Luboń
30030 A2 217,0 Gozdowo w. Września - w. Słupca
30036 A2 165,3 Krzesiny Dębina-Krzesiny
30037 92 17,8 Strzałkowo Wólka-Słupca
30038 A2 262,2 Kuny Żdżary-Koło
30082 11 242,4 Garbatka Rogoźno-Oborniki
30083 11 383,0 Żychlin Pleszew-Ostrów Wlkp.
30084 25 287,6 Piątek Mały Kolonia Stawiszyn-Kalisz
30085 32 128,6 Piaski Rakoniewice-Grodzisk Wlkp.
30502* S5d 2,3 / 9,2 Łubowo Gniezno Płd.-Iwno
30504 11 328,9 / 333,7 Nowe Miasto Miąskowo-Klęka
30505 11/S11c 258,3 / 0,4 Świerkówki/Złotkowo Oborniki-Poznań
30507 10 177,3 / 181,2 Piła Piła (obwodnica)
30606 92 164,1 Sady Tarnowo Podgórne-Poznań
30607 92 197,6 Paczkowo Swarzędz-Kostrzyn
30620 92 46,4 Kolonia Golina Golina-Konin
30701 A2 276,1 Kuny Żdżary-Koło
RZESZÓW 18018 94 606,2 Krasne Rzeszów-Łańcut
18019 9 218,9 Baryczka Babica-Lutcza
18069 77 140,9 Duńkowiczki Radymno-Przemyśl
18070 9 156,9 Hadykówka Nagajów-Rudna Mała
18071 28 218,8 Moderówka Jasło-Krosno
18501 94j/94 2,2 / 541,4 Pilzno Pilzno-Dębica
18502 77 65,7 / 69,9 Nisko Nisko-Leżajsk
18503 19 270,7 / 274,2 Trzciana Dukla-Barwinek
18504 9/9a 178,3 / 1,1 Wideka Dęba-Głogów Młp.
18621 94l 3,7 Jarosław W. Kruhel Pełkiński-W. Centrum (obwodnica Jarosławia)
18801 9 285,6 Barwinek Barwinek - Gr. Państwa
18802 84 50,6 Krościenko Krościenko - Gr. Państwa
18803 28 359,2 Medyka Medyka - Gr. Państwa
18804 A4 668,9 Korczowa Korczowa - Gr. Państwa
SZCZECIN 32116 10 77,4 Wapnica Suchań-Recz
32117* 3 48,4 Przybiernów Parłówko-Goleniów
32502* S3 35,1 / 43,9 Sitno Pyrzyce-Myślibórz
32505* 10 0,1 / 1,9 Lubieszyn Lubieszyn-Szczecin
32506* 10 10,0 Lubno Kalisz Pom.-Wałcz
32603 A6 10,0 Szczecin Żydowce Radziszewo-Szczecin Kijewo
32610 S3 32,5 Siemczyn Szczecin-Gorzów Wielkopolski
32801 10 0,0 Lubieszyn Gr. Pańśtwa - Lubieszyn
32802 A6 0,0 Kołbaskowo Gr. Państwa - w. Szczecin Zach.
32803 26 0,0 Krajnik Dolny Gr. Państwa - Krajnik Dolny
WARSZAWA 14010 9 32,070 Krzyżanowice Skaryszew-Iłża
14012 2 545,920 Bojmie Kałuszyn-Siedlce
14016 10 442,841 Gumowo Góra-Płońsk
14023 7 338,230 Łomna Nw. Dwór Maz.-Łomianki
14031 17 22,620 Anielinek Warszawa (Zakręt)-Kołbiel
14050 92 439,950 Lisice Sochaczew-Błonie
14053 50 144,750 Bikówek Pniewy-Grójec
14054* 61 52,1 Strzyże Wierzbica - Pułtusk
14108/14109 7 389,730 Łazy Magdalenka-Tarczyn
14140 12 467,334 Pomyków gr. woj.-Przysucha
14320* 61 60,596 Kacice Strzyże-Pułtusk
14612 S7 331,987 Kazuń Nowy Kazuń-Łomianki
14622 A2a 6,530 Mińsk Maz. W. Arynów-W. Ryczołek
14623 S7 434,258 Długowola Grójec-Falęcice
14624 S8h 8,385 Radziejowice Mszczonów-Radziejowice
14625 S8 499,430 Lucynów Wola Rasztowska-Lucynów
14631* 50c 0,8 Słomczyn Grójec-Góra Kalwaria
14632 92e 5,4 Sochaczew Sochaczew (obwodnica)
WROCŁAW 02013 5 401,7 Dobromierz Dobromierz-Bolków
02114 35 74,9 Gniechowice Mirosławice-Gniechowice
02501* 3 477,4 / 474,9 Wojcieszyce/Piastów Jelenia Góra - Piechowice
02502 8 4,5 / 6,6 Zakrze Kudowa Zdrój - Duszniki Zdrój
02601 A4 67,3 Jadwisin Węzeł Krzywa-Węzeł Chojnów
02626 A4 134,7 Kąty Wr. W. Kostomłoty-W. Kąty Wr.
02627 S8e 37,8 - W. Pawłowice-W. Dąbrowa
02701 A4 156,9 Karwiany Karwiany-Krajków
02801 A4 0,0 Jędrzychowice Gr. Państwa - W. Zgorzelec
02803 3 495,4 Jakuszyce Szklarska Poręba - Gr. Państwa
02804 8 0,0 Kudowa Gr. Państwa - Kudowa-Zdrój
ZIELONA GÓRA 08004 A2 66,6 Nowy Dworek Torzym-Jordanowo (S3)
08012 A2 8,0 Świecko Świecko-Rzepin
08013 A2 70,2 Jordanowo Jordanowo (S3)-Trzciel
08088* S3a 75,2 Marwice Jastrzębiec-Gorzów Wlkp.
08501 92b 41,2 Wilkowo Mostki-Świebodzin
08502* A2 3,5 / 8,0 Słubice Świecko-Rzepin
08604 18 36,7 Iłowa Skrzyż. Żary-Iłowa
08628 S3 291,3 Zielona Góra Zielona Góra (obwodnica)
08633 92b 47,8 Świebodzin Świebodzin (obwodnica)
08634* 24 48,9 Skwierzyna Gorzyń - w. Skwierzyna Płd.
08801 2b 0,0 Świecko Gr. Państwa - w. Świecko
08802 32 0,0 Gubinek Gr. Państwa - Sękowice
08803 18 0,0 Olszyna Gr. Państwa - Olszyna
08804 12n 0,0 Łęknica Gr. Państwa - Łęknica
08900* 92b 57,3 Mostki Poźrzadło-Mostki
08902* 32 47,5 Leśniów Wlk. Połupin-Leśniów Wlk.

*Dane niekompletne

{"register":{"columns":[]}}