W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Włączone do KSRG

Lp. Gmina Siedziba jednostki Kod pocztowy Adres Data włączenia do KSRG
1. Biała OSP Młynisko 98-350 Młynisko 43 31-07-1997
2. Biała OSP Biała 98-350 Biała Rządowa 97A 15-02-1995
3. Czarnożyły OSP Opojowice 98-310 Opojowice 5 23-12-2019
4. Czarnożyły OSP Czarnożyły 98-310 Czarnożyły 47 14-12-2000
5. Konopnica OSP Rychłocice 98-313 Rychłocice 81 31-07-1997
6. Konopnica OSP Szynkielów 98-313 Szynkielów 49 15-02-1995
7. Mokrsko OSP Mokrsko 98-345 Mokrsko 157A 31-07-1997
8. Mokrsko OSP Ożarów 98-345 Ożarów 2 31-07-1997
9. Osjaków OSP Osjaków 98-320 Targowa 23 15-02-1995
10. Osjaków OSP Czernice 98-320 Czernice 24A 29-05-2008
11. Ostrówek OSP Ostrówek 98-311 Ostrówek 46 31-07-1997
12. Ostrówek OSP Skrzynno 98-311 Skrzynno 97 31-07-1997
13. Pątnów OSP Pątnów 98-335 Pątnów 65 14-12-2000
14. Skomlin OSP Skomlin 98-346 Skomlin, ul. Piłsudskiego 9 31-07-1997
15. Wieluń OSP Masłowice 98-300 Masłowice 1C 31-07-1997
16. Wierzchlas OSP Wierzchlas 98-324 Szkolna 15 15-02-1995
17. Wierzchlas OSP Mierzyce 98-324 Mierzyce 107 11-11-2020

 

{"register":{"columns":[]}}