46 NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OSP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
21.01.2022
W dniu 19 stycznia 2022 r. wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 r.
Zapewnione środki zostaną wydatkowane na zakup 456 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu całego kraju. Do wielkopolskich jednostek OSP trafi 46 samochodów ratowniczo – gaśniczych w tym: 32 średnie i 14 ciężkich.
Dofinansowanie w skali ogólnopolskiej wyniesie ponad 175 milionów złotych. Na tę sumę składają się:
- 164 mln 112 tys. zł z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG;
- 11 mln 103 tys. zł ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych.
Wielkopolscy strażacy dziękują kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP za wsparcie w realizacji zakupów pojazdów ratowniczo- gaśniczych mających na celu ulepszanie systemu ratowniczo gaśniczego i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie woj. wielkopolskiego.
ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze | |||
Lp. | Jednostka | Powiat | Gmina |
1 | Brodowo | średzki | Środa Wlkp. |
2 | Kiszkowo | gnieźnieński | Kiszkowo |
3 | Kwilcz | międzychodzki | Kwilcz |
4 | Ligota | ostrowski | Raszków |
5 | Mieleszyn | gnieźnieński | Mieleszyn |
6 | Osiek | pilski | Wyrzysk |
7 | Pogorzela | gostyński | Pogorzela |
8 | Promnice | poznański | Czerwonak |
9 | Pysząca | śremski | Śrem |
10 | Pyzdry | wrzesiński | Pyzdry |
11 | Radzewice | poznański | Mosina |
12 | Tuliszków | turecki | Tuliszków |
13 | Zbiersk | kaliski | Stawiszyn |
14 | Zelgniewo | pilski | Kaczory |
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze | |||
Lp. | Jednostka | Powiat | Gmina |
1 | Borzykowo | wrzesiński | Kołaczkowo |
2 | Chrząblice | turecki | Brudzew |
3 | Dobrzyca | pleszewski | Dobrzyca |
4 | Doruchów | ostrzeszowski | Doruchów |
5 | Głuchowo | kościański | Czempiń |
6 | Granowiec | ostrowski | Sośnie |
7 | Gułtowy | poznański | Kostrzyn |
8 | Jastrowie | złotowski | Jastrowie |
9 | Kalisz - Dobrzec | kaliski | Kalisz |
10 | Kaliszkowice Kaliskie | ostrzeszowski | Miskat |
11 | Kamień | kaliski | Ceków |
12 | Kazimierz Biskupi | koniński | Kazimierz Biskupi |
13 | Kąkolewo | leszczyński | Osieczna |
14 | Kleszczyna | złotowski | Złotów |
15 | Kłodawa | kolski | Kłodawa |
16 | Komorze Przybysławskie | jarociński | Żerków |
17 | Krajenka | złotowski | Krajenka |
18 | Kuklinów | krotoszyński | Kobylin |
19 | Lipa | obornicki | Ryczywół |
20 | Miedzichowo | nowotomyski | Miedzichowo |
21 | Napachanie | poznański | Rokietnica |
22 | Olszowa | kępiński | Kępno |
23 | Przedecz | kolski | Przedecz |
24 | Przyprostynia | nowotomyski | Zbąszyń |
25 | Sławsk | koniński | Rzgów |
26 | Słopanowo | szamotulski | Obrzycko |
27 | Strzałkowo | słupecki | Strzałkowo |
28 | Tuchola | międzychodzki | Sieraków |
29 | Wielikowo Polskie | grodziski | Wielichowo |
30 | Wierzchy Leszczyca | pleszewski | Gizałki |
31 | Wysokie | koniński | Kramsk |
32 | Żerniki | jarociński | Żerków |
Opracował: Wydział Kwatermistrzowski, KW PSP Poznań