Dane teleadresowe
Nadleśnictwo Miastko
Adres: Pasieka 14A 77-200 Miastko Mapa Google |
Kontakt: tel.: 59 857 32 01 fax: 59 857 22 64 e-mail: miastko@szczecinek.lasy.gov.pl www: miastko.szczecinek.lasy.gov.pl |
NIP 8420004606 |
REGON 770528319 |
Nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Miastko 23 2030 0045 1110 0000 0093 6420 |
Nadleśniczy Janusz Szreder tel.: 59 857 05 45 email: janusz.szreder@szczecinek.lasy.gov.pl |
Zastępca Nadleśniczego Krzysztof Major tel.: 59 857 05 46 email: krzysztof.major@szczecinek.lasy.gov.pl |
Główny Księgowy Nadleśnictwa Izabela Suproń tel.: 59 857 05 47 email: izabela.supron@szczecinek.lasy.gov.pl |
|
Inspektor Danych Osobowych |
Komórka organizacyjna - nr pok. |
Imię i nazwisko (stanowisko) |
Telefon | Adres e-mail |
Dział Gospodarki Leśnej |
Krzysztof Major |
||
Inżynierowie Nadzoru |
Harry Węsierski Marcin Majewski |
||
Dział Finansowo–Księgowy |
Izabela Suproń |
||
Dział |
Izabella Domalewska |
||
Posterunek Straży Leśnej |
Mirosław Sałahub |
||
Stanowisko ds. Pracowniczych |
Wioletta Keler |
Nr | Nazwa | Adres | Leśniczy | Nr telefonu |
1 | Kaliska | Kaliska 40 78-425 Biały Bór |
Waldemar Świrydo | 694 457 136 |
2 | Sępólno | Sępólno Wielkie 20A 78-425 Biały Bór |
Paweł Hirowicz | 694 457 137 |
3 | Biały Dwór | ul. Bobolicka 13 78-425 Biały Bór |
Kamil Kowalik | 694 457 138 |
4 | Kamienna | Kaliska 38A 78-425 Biały Bór |
Paweł Wojciech Sztobnicki | 694 457 139 |
5 | Grabowo | Grabowo 67 78-425 Biały Bór |
Paweł Sztobnicki | 694 457 140 |
6 | Biały Bór | Kaliska 40 78-425 Biały Bór |
Jarosław Lesiakowski | 694 457 141 |
7 | Miastko | Przęsin 22 77-200 Miastko |
Arkadiusz Kwaśniewski | 694 457 142 |
8 | Łodzierz | Łodzierz 2 77-200 Miastko |
Anna Władymirow | 694 457 143 |
9 | Kawcze | Kawcze 1 77-200 Miastko |
Jerzy Muchowski | 694 457 144 |
10 | Świerzno | Świerzno 29 77-200 Miastko |
Adam Hejza | 694 457 145 |
11 | Bobęcino | Świerzno 53 77-200 Miastko |
Zbigniew Ginda | 694 457 146 |
12 | Wołcza | Pasieka 15 77-200 Miastko |
Kamil Sztobnicki | 668 466 558 |
13 | Niesiłowo | Niesiłowo 5 77-220 Koczała |
Robert Adamczyk | 694 457 149 |
14 | Słosinko | Dźwierzno 7 77-220 Koczała |
Maciej Romanowski | 694 457 150 |
15 | Koczała | Dymin 8a 77-220 Koczała |
Tadeusz Przybył | 694 457 151 |
16 | Gospodarstwo Szkółkarskie |
Dźwierzno 77-220 Koczała |
Dagmara Czapiewska-Żółtowłos | 694 457 152 |
Materiały
Dane kontaktowe z Nadleśnictwem Miastko v.1Dane_kontaktowe_z_Nadleśnictwem_Miastko_v1.pdf 0.43MB Dane kontaktowe z leśnictwami Nadleśnictwa Miastko v.2
Dane_kontaktowe_z_leśnictwami_Nadleśnictwa_Miastko_v2.pdf 0.20MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 13.07.2021 12:42 Paweł Jasiak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Joanna Kuzemko
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 55.0 | 01.10.2024 15:08 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 54.0 | 10.09.2024 11:21 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 53.0 | 06.09.2024 14:53 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 52.0 | 28.08.2024 08:13 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 51.0 | 08.08.2024 08:29 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 50.0 | 04.06.2024 15:14 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 49.0 | 16.05.2024 12:02 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 48.0 | 30.04.2024 14:57 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 47.0 | 14.03.2024 10:10 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 46.0 | 28.02.2024 14:34 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 45.0 | 29.11.2023 11:48 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 44.0 | 29.11.2023 10:35 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 43.0 | 17.10.2023 13:44 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 42.0 | 08.02.2023 12:08 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 41.0 | 08.02.2023 12:04 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 40.0 | 30.01.2023 16:18 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 39.0 | 20.04.2022 13:13 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 38.0 | 26.08.2021 11:43 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 37.0 | 26.08.2021 11:16 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 36.0 | 26.08.2021 11:07 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 35.0 | 26.08.2021 11:01 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 34.0 | 26.08.2021 10:54 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 33.0 | 18.08.2021 12:55 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 32.0 | 18.08.2021 12:29 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 31.0 | 18.08.2021 11:58 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 30.0 | 18.08.2021 11:09 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 29.0 | 18.08.2021 11:03 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 28.0 | 18.08.2021 11:02 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 27.0 | 18.08.2021 11:01 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 26.0 | 18.08.2021 10:57 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 25.0 | 18.08.2021 10:43 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 24.0 | 17.08.2021 14:59 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 23.0 | 17.08.2021 14:57 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 22.0 | 12.08.2021 10:59 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 21.0 | 12.08.2021 10:47 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 20.0 | 12.08.2021 10:38 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 19.0 | 11.08.2021 14:46 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 18.0 | 11.08.2021 14:38 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 17.0 | 11.08.2021 14:36 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 16.0 | 10.08.2021 13:10 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 15.0 | 04.08.2021 09:11 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 14.0 | 30.07.2021 00:31 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 13.0 | 30.07.2021 00:30 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 12.0 | 30.07.2021 00:27 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 11.0 | 29.07.2021 23:31 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 10.0 | 29.07.2021 23:15 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 9.0 | 29.07.2021 23:11 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 8.0 | 29.07.2021 23:08 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 7.0 | 29.07.2021 23:06 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 6.0 | 29.07.2021 22:08 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 5.0 | 16.07.2021 13:39 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 4.0 | 16.07.2021 12:54 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 3.0 | 16.07.2021 10:30 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 2.0 | 16.07.2021 10:28 Paweł Jasiak |
Dane teleadresowe | 1.0 | 13.07.2021 12:42 Paweł Jasiak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP