Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne
Wydatkowane środki na cele społecznie użyteczne | |||||||||
Lp. | DATA ZAWARCIA UMOWY | PODMIOT | ADRES | KRS | NIP | CEL | KWOTA W ZŁ | ||
STYCZEŃ | |||||||||
1. | 15.01.2024 | Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 0000076301 | 7751954910 | Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Majowej 1/13 | 2 000,00 | ||
2. | W miesiącu lutym Nadleśnictwo Spała nie udzieliło darowizn | ||||||||
3. | W miesiącu marcu Nadleśnictwo Spała nie udzieliło darowizn | ||||||||
4. | W miesiącu kwietniu Nadleśnictwo Spała nie udzieliło darowizn | ||||||||
5. | W miesiącu maju Nadleśnictwo Spała nie udzieliło darowizn | ||||||||
6. | W miesiącu czerwcu Nadleśnictwo Spala nie udzieliło darowizn | ||||||||
LIPIEC | |||||||||
7. | 10.07.2024 | Komitet Ochrony Orłów | ul. Kołobrzeska 50/119, 10-434 Olsztyn | 0000033262 | 7391191774 | kontynuacja monitoringu stanowisk na terenie województwa łódzkiego oraz realizacja pozostałych celów statutowych Komitetu Ochrony Orłów |
3 000,00 zł | ||
8. | 22.07.2024 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Królowej Woli „Przyjazna Wieś” | Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz | 0000332295 | 7732439383 | wsparcie celu społecznie użytecznego polegającego na wymianie drzwi wejściowych lub remoncie sali gimnastycznej | 3 000,00 zł | ||
SIERPIEŃ | |||||||||
9. | 19.08.2024 | FUNDACJA CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH - CARPE DIEM | al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 13, 97-215 Spała | 0001069634 | 7732506257 | Wydanie katalogów malarskich poplenerowych, promujących lasy spalskie | 5 000,00 zł | ||
10. | 19.08.2024 | Ochotnicz Straż Pożarna w Lubochni | ul. Tomaszowska 6, 97-217 Lubochnia | 0000128554/ | 7731702890 | Zakup zestawu do pożarów traw i lasów, w którego skład wchodzą: rozdzielacz kulowy, prądownice oraz węże tłoczne | 4 600,00 zł | ||
WRZESIEŃ | |||||||||
11. | 19.09.2024 | Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku | Glinnik 46A, 97-217 Lubochnia | 0000257319 | 7732270607 | Zakup lekkiego samochodu osobowego/ratowniczego | 4 000,00 zł | ||
12. | 19.09.2024 | Ruch Obrony Lasów Polskich | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3, 02-362 Warszawa | 0000143582 | 7010333356 | cele statutowe | 1 000,00 zł | ||
13. | 20.09.2024 | Fundacja „Leśna Brać” | ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław | 0000324386 | 8982168307 | pomoc leśnikom i ich rodzinom w Kotlinie Kłodzkiej i innych regionach dotkniętych skutkami powodz | 6 000,00 | ||
14. | W miesiącu październiku Nadleśnictwo Spala nie udzieliło darowizn | ||||||||
15. | W miesiącu listopadzie Nadleśnictwo Spala nie udzieliło darowizn | ||||||||
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2024 14:59 KRYSTIAN TRĘBACZ
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Nadleśnictwo Spała
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 10.0 | 20.12.2024 14:33 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 9.0 | 04.12.2024 14:21 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 8.0 | 21.10.2024 11:11 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 7.0 | 12.09.2024 12:23 KAMIL PRUSIŃSKI |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 6.0 | 30.08.2024 13:23 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 5.0 | 19.08.2024 07:03 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 4.0 | 23.07.2024 10:16 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 3.0 | 23.07.2024 10:00 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 2.0 | 23.07.2024 09:57 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 1.0 | 17.06.2024 14:59 KRYSTIAN TRĘBACZ |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP