Ochrona przyrody
Rezerwaty na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka | ||||||||||
L.p. | Nazwa | Lokalizacja | Pow. | Forma | Data | Rodzaj | Przedmiot | Cel | Osobliwości | Akt prawny |
. | ha | ochrony | utworzenia | rezerwatu | ochrony | ochrony | ||||
1. | Romanka | Żabnica | 60,11 | czynna | 8.07.1963r | leśny | fragm.dawnej puszczy | zachow.fragm. | d-stan Św; | Zarz.nr 293 MLiPD z dn. 8.07.1963r. M.P. Nr 57 z dn. 26.07.1963r. |
puszczy karpackiej | puszczy górnoregl. | ziołorośla,młaki | ||||||||
powiększ. | boru Św | rzadkie gat. | Rozp. Nr 9/05 Wojewody Śl. | |||||||
30.05.2005r. | rośl.i zwierz. | z dn. 30.05.2005r. | ||||||||
2. | Kuźnie | Twardorzeczka | 7,22 | czynna | 11.12.1995r. | leśny | twory przyrody nieożyw.; | zachow.tworów | zespół jaskiń | Zarz. MOŚZNiL z dn.11.12.1995r. |
fragm.dolnoregl.boru Jd-Św | przyrody nieożywionej | i wychodni skaln. | M.P.z dn. 23.01.1996r. | |||||||
oraz boru Jd-Św | ||||||||||
3. | Lipowska | Żabnica | 35,12 | czynna | 9.06.2008r. | leśny | torfowiska wysokie; | zachow.torfowisk wysokich; | kompleks torfow. | Rozp. Nr 26/08 Wojewody Śląskiego z dn. 9.06.2008r. |
górnoregl.bór Św. | bogactwa flory i fauny | wysokich; | ||||||||
górnoregl.świercz. | Dz.U.Woj.Śl. Z dn.18.06.2008r. | |||||||||
Razem | 102,39 ha | |||||||||
Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka | ||||||||||
L.p. | Pomnik przyrody | Gatunek / Nazwa | Ilość | Lokalizacja | Przedmiot | Akt prawny / | ||||
/kategoria | ochrony | Data ustanowienia | ||||||||
1. | Wychodnia skalna | Malinowska Skała | 1 | Lipowa | Naturalne odsłonięcie | Decyzja 110138/38/77 | ||||
zlepieńców godulskich | Wojewody bielskiego / | |||||||||
22.09.1977r. | ||||||||||
*Skała - zlepieniec tworzący ambonę o wym.około: dł.20m, szer.8m i wys.5m; | ||||||||||
2. | Jaskinia | Jaskinia Chłodna | 1 | Twardorzeczka | Jaskinia osuwiskowa | Rozporządzenie 1/93 | ||||
w piaskowcach godulskich | Wojewody bielskiego / | |||||||||
* Jaskinia o wym.: dł.125m i głęb.16,5m. | 23.04.1993r. | |||||||||
3. | Jaskinia | Jaskinia Przed Balkonem | 1 | Twardorzeczka | Jaskinia szczelinowa | Rozporządzenie 1/93 | ||||
("Pod Balkonem") | w piaskowcach godulskich | Wojewody bielskiego / | ||||||||
*Jaskinia o dł.45m i deniwelacji rzędu 10m. | 23.04.1993r. | |||||||||
4. | Drzewo | Klon Jawor | 1 | Żabnica | Drzewo rodzime | Decyzja Prezydium WRN | ||||
w Krakowie RL-Op 8311/87/72 | ||||||||||
* Drzewo o pierśnicy 420 cm; wys.ok.25m; wiek ok..260lat | 23.08.1972 | |||||||||
5. | Drzewo | Żywotnik zachodni | 1 | Kamesznica | Gatunek obcy | Decyzja Prezydium WRN | ||||
w Krakowie RL-Op 8311/42/69 | ||||||||||
* Drzewo o pierśnicy 193 cm; wys.18m; | 08.04.1969 | |||||||||
Teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Kamesznicy | ||||||||||
Inne formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Węgierska Górka Obszar Nadleśnictwa odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi wynikającymi z urozmaiconej rzeźby terenu, gęstej sieci cieków naturalnych oraz szaty roślinnej. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte zostały różnymi formami ochrony. Rezerwaty stanowią 0,4 % gruntów Nadleśnictwa, parki krajobrazowe 98,6 %, obszary Natura 2000 – siedliskowe 98,6 %, ptasie – 34,5 %. Obszary Natura 2000: Beskid Śląski PLH240005 Beskid Żywiecki PLH240006 Beskid Żywiecki PLB240002 Parki Krajobrazowe: Teren Nadleśnictwa obejmuje Zespół Parków Krajobrazowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Żywiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1986 r. jako pierwszy w polskich Karpatach. Jego powierzchnia wynosi 35870 ha, a powierzchnia strefy ochronnej 21790 ha. Na terenie nadleśnictwa park ten zajmuje powierzchnię 3242 ha. Położony jest w Beskidzie Żywieckim w obrębie dorzecza górnej Soły. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzony w 1998 roku zajmuje powierzchnię 38620 ha, a jego otulina 22285 ha. Obszar ten pokrywa się z zasięgiem Beskidu Śląskiego. Na terenie nadleśnictwa zajmie on powierzchnię 6121 ha |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 15.07.2021 13:56 Paweł Griner
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Paweł Griner
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Ochrona przyrody | 1.0 | 15.07.2021 13:56 Paweł Griner |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP