Siódma tura wyników oceny przedsięwzięć na budowę sieci szerokopasmowej
11.10.2023
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, rozstrzygnęliśmy wynik na kolejnych 10 obszarach konkursowych dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, a w wyniku oceny naszych ekspertów prowadzonej w ramach pierwszego naboru (nr KPOD.05.02-IW.06-001/23) zarekomendowano do objęcia wsparciem następujące przedsięwzięcia:
l.p | Numer wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem | Nazwa wnioskodawcy | Miejsce realizacji projektu | Województwo | Dofinansowanie |
1 | KPOD.05.02-IW.06-0005/23 | LIQUID SYSTEMS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.14.10.00 | MAZOWIECKIE | 15 517 121,57 |
2 | KPOD.05.02-IW.06-0013/23 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.20.03.00 | PODLASKIE | 15 516 715,04 |
3 | KPOD.05.02-IW.06-0085/23 | IT4 POLSKA VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.14.33.a | MAZOWIECKIE | 29 057 068,68 |
4 | KPOD.05.02-IW.06-0109/23 | TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.02.99.4.a | DOLNOŚLĄSKIE | 29 795 597,78 |
5 | KPOD.05.02-IW.06-0146/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.22.11.00 | POMORSKIE | 20 920 993,25 |
6 | KPOD.05.02-IW.06-0147/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.22.99.3 | POMORSKIE | 29 648 365,44 |
7 | KPOD.05.02-IW.06-0164/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.30.06.00 | WIELKOPOLSKIE | 16 333 188,56 |
8 | KPOD.05.02-IW.06-0201/23 | POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.06.06.00 | LUBELSKIE | 25 984 439,48 |
9 | KPOD.05.02-IW.06-0214/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.06.19.a | LUBELSKIE | 31 023 422,71 |
10 | KPOD.05.02-IW.06-0216/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.06.03.62 | LUBELSKIE | 36 007 561,45 |
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Kolejne wyniki będą publikowane sukcesywnie w miarę postępów nad oceną pozostałych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.