Kolejne wyniki oceny przedsięwzięć na budowę sieci szerokopasmowej
22.09.2023
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, rozstrzygnęliśmy wynik na kolejnych 15 obszarach konkursowych dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, a w wyniku oceny naszych ekspertów prowadzonej w ramach pierwszego naboru (nr KPOD.05.02-IW.06-001/23) zarekomendowano do objęcia wsparciem następujące przedsięwzięcia:
l.p | Numer wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem | Nazwa wnioskodawcy | Miejsce realizacji projektu | Województwo | Dofinansowanie |
1 | KPOD.05.02-IW.06-0064/23 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 5.14.38.b | MAZOWIECKIE | 26 715 603,36 |
2 | KPOD.05.02-IW.06-0176/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.14.19.a | MAZOWIECKIE | 15 315 479,21 |
3 | KPOD.05.02-IW.06-0179/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.14.d | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 21 377 109,83 |
4 | KPOD.05.02-IW.06-0184/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.16.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 29 126 751,16 |
5 | KPOD.05.02-IW.06-0185/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.19.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 24 365 541,34 |
6 | KPOD.05.02-IW.06-0189/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.07.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 14 601 006,58 |
7 | KPOD.05.02-IW.06-0190/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.03.a | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 18 373 413,84 |
8 | KPOD.05.02-IW.06-0192/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.17.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 15 225 119,94 |
9 | KPOD.05.02-IW.06-0198/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.30.25.00 | WIELKOPOLSKIE | 25 340 904,79 |
10 | KPOD.05.02-IW.06-0211/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.06.07.00 | LUBELSKIE | 12 219 267,78 |
11 | KPOD.05.02-IW.06-0221/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.30.07.b | WIELKOPOLSKIE | 22 678 383,52 |
12 | KPOD.05.02-IW.06-0273/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.12.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 37 237 813,56 |
13 | KPOD.05.02-IW.06-0277/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.06.a | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 18 168 200,45 |
14 | KPOD.05.02-IW.06-0288/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.10.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 14 347 943,27 |
15 | KPOD.05.02-IW.06-0293/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.26.02.08 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 27 798 842,33 |
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Kolejne wyniki będą publikowane sukcesywnie w miarę postępów nad oceną pozostałych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.