Kolejne wyniki oceny przedsięwzięć na budowę sieci szerokopasmowej
29.09.2023
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, rozstrzygnęliśmy wynik na kolejnych 15 obszarach konkursowych dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, a w wyniku oceny naszych ekspertów prowadzonej w ramach pierwszego naboru (nr KPOD.05.02-IW.06-001/23) zarekomendowano do objęcia wsparciem następujące przedsięwzięcia:
l.p | Numer wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem | Nazwa wnioskodawcy | Miejsce realizacji projektu | Województwo | Dofinansowanie |
1 | KPOD.05.02-IW.06-0003/23 | TOYA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.10.61.00 | ŁÓDZKIE | 13 547 909,90 |
2 | KPOD.05.02-IW.06-0004/23 | TOYA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.10.06.21 | ŁÓDZKIE | 11 906 880,30 |
3 | KPOD.05.02-IW.06-0070/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 5.30.01.00 | WIELKOPOLSKIE | 12 848 598,15 |
4 | KPOD.05.02-IW.06-0074/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 5.32.09.61 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 26 245 310,40 |
5 | KPOD.05.02-IW.06-0078/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 5.32.13.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 17 112 238,18 |
6 | KPOD.05.02-IW.06-0079/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 5.32.08.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 20 382 675,72 |
7 | KPOD.05.02-IW.06-0096/23 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 5.30.19.00 | WIELKOPOLSKIE | 25 206 848,49 |
8 | KPOD.05.02-IW.06-0108/23 | TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.02.08.24 | DOLNOŚLĄSKIE | 34 472 024,04 |
9 | KPOD.05.02-IW.06-0129/23 | KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.20.02.61 | PODLASKIE | 15 859 898,51 |
10 | KPOD.05.02-IW.06-0210/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.06.12.00 | LUBELSKIE | 15 216 379,70 |
11 | KPOD.05.02-IW.06-0252/23 | E-CHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.32.18.00 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 14 393 318,20 |
12 | KPOD.05.02-IW.06-0257/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.17.d | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 15 062 280,38 |
13 | KPOD.05.02-IW.06-0266/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.04.05.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | 24 584 130,11 |
14 | KPOD.05.02-IW.06-0298/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.04.06.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | 29 236 607,50 |
15 | KPOD.05.02-IW.06-0299/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.04.08.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | 17 253 910,82 |
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Kolejne wyniki będą publikowane sukcesywnie w miarę postępów nad oceną pozostałych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.