Podpisanie kolejnych umów z drugiego naboru C1.1.1 KPO!
29.12.2023
Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, podpisała kolejne Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam w ramach naboru nr KPOD.05.02-IW.06-002/23.
Podsumujmy zatem dotychczas zawarte Umowy z następującymi Ostatecznym odbiorcami wsparcia:
Numer wniosku o dofinansowanie | Miejsce realizacji projektu | WOJEWÓDZTWO | Nazwa beneficjenta | Dofinansowanie | |
KPOD.05.02-IW.06-0317/23 | 5.04.14.c | KUJAWSKO-POMORSKIE | GECKOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 590 471,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0326/23 | 5.24.04.64 | ŚLĄSKIE | Sławomir Janik SPIDERNET | 25 422 480,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0328/23 | 5.20.01.04 | PODLASKIE | IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 774 300,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0329/23 | 5.20.12.63 | PODLASKIE | IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 197 400,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0330/23 | 5.14.28.b | MAZOWIECKIE | SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 947 688,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0333/23 | 5.04.19.a | KUJAWSKO-POMORSKIE | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 981 900,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0339/23 | 5.04.09.00 | KUJAWSKO-POMORSKIE | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 988 300,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0344/23 | 5.22.12.a | POMORSKIE | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 14 627 970,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0345/23 | 5.32.07.63 | ZACHODNIOPOMORSKIE | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 31 949 568,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0350/23 | 5.10.14.17 | ŁÓDZKIE | MARCOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 972 368,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0351/23 | 5.14.03.a | MAZOWIECKIE | ZICOM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 082 520,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0353/23 | 5.20.06.07 | PODLASKIE | BIT4COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 531 550,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0355/23 | 5.14.06.b | MAZOWIECKIE | ZICOM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 186 880,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0356/23 | 5.14.03.b | MAZOWIECKIE | ZICOM NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 236 360,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0357/23 | 5.14.06.c | MAZOWIECKIE | ZICOM NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 385 480,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0360/23 | 5.14.01.00 | MAZOWIECKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 494 929,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0363/23 | 5.10.07.00 | ŁÓDZKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 270 698,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0364/23 | 5.14.07.a | MAZOWIECKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 075 277,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0368/23 | 5.30.05.00 | WIELKOPOLSKIE | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 672 094,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0370/23 | 5.10.01.a | ŁÓDZKIE | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 510 055,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0371/23 | 5.24.06.07 | ŚLĄSKIE | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 217 714,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0372/23 | 5.30.08.00 | WIELKOPOLSKIE | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 707 032,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0373/23 | 5.06.09.b | LUBELSKIE | NSS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 903 215,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0374/23 | 5.06.09.a | LUBELSKIE | NSS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 451 850,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0375/23 | 5.26.12.a | ŚWIĘTOKRZYSKIE | PODKARPACKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 128 750,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0376/23 | 5.26.07.00 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | PODKARPACKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 676 610,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0378/23 | 5.04.01.00 | KUJAWSKO-POMORSKIE | TB TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 571 428,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0379/23 | 5.14.20.a | MAZOWIECKIE | LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 385 325,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0380/23 | 5.20.05.b | PODLASKIE | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 680 200,50 | |
KPOD.05.02-IW.06-0381/23 | 5.20.13.14 | PODLASKIE | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 116 598,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0332/23 | 5.14.37.00 | MAZOWIECKIE | MULTINET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 660 800,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0319/23 | 5.14.16.00 | MAZOWIECKIE | SYNTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 874 044,00 | |
KPOD.05.02-IW.06-0318/23 | 5.20.07.a | PODLASKIE | INTERTOR.NET Bożena Wojtczak | 23 935 680,00 |
Serdecznie gratulujemy!