W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rachunki bankowe Prokuratury Regionalnej

  • dochody budżetowe (opłaty za wydanie kopii dokumentów): NBP O/O Poznań
    20 1010 1469 0058 1622 3100 0000 PLN


     
  • sumy depozytowe (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) – przelewy: BGK Oddział Poznań (od 1 stycznia 2022 r.)
    59 1130 1017  0031 1000 0790 0001 PLN
    48 1130 1017  0031 1000 0790 0005 EUR
    75 1130 1017  0031 1000 0790 0004 USD
    05 1130 1017  0031 1000 0790 0003 CHF
    32 1130 1017  0031 1000 0790 0002 GBP

 

  • sumy depozytowe (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) – wpłaty gotówkowe: Pekao S.A. (od 1 stycznia 2022 r.)
    70 1240 6957 0111 0000 0000 3162 PLN
    75 1240 6957 0978 0000 0000 0656 EUR
    33 1240 6957 0787 0000 0000 0486 USD
    91 1240 6957 0797 0000 0000 0397 CHF

    86 1240 6957 0789 0000 0000 0402 GBP
{"register":{"columns":[]}}