Raport 1 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 216 | 15 | 463 | 6 | 55 | 934/44 | 5468 | 9655 | 0 | 199 | 0 | 5 | 0 | 242 |
Głubczyce | 197 | 0 | 564 | 12 | 47 | 552/4 | 2454 | 3988 | 20 | 1053 | 0 | 12 | 0 | 355 |
Kędzierzyn- Koźle | 1046 | 54 | 1447 | 38 | 144 | 1299/289 | 5141 | 15851 | 2518 | 5717 | 0 | 23 | 0 | 378 |
Kluczbork | 285 | 27 | 668 | 13 | 88 | 599/14 | 3 485 | 5 371 | 104 | 1 532 | 0 | 10 | 0 | 373 |
Krapkowice | 442 | 34 | 650 | 11 | 38 | 606/608 | 4592 | 8965 | 152 | 452 | 0 | 7 | 5 | 201 |
Namysłów | 408 | 57 | 584 | 39 | 58 | 754/36 | 2602 | 5407 | 20 | 544 | 0 | 18 | 0 | 158 |
Nysa | 947 | 37 | 1063 | 32 | 135 | 2360/21 | 7051 | 16169 | 47 | 568 | 0 | 21 | 0 | 95 |
Olesno | 386 | 25 | 1007 | 45 | 146 | 908/19 | 3813 | 7292 | 67 | 3157 | 1 | 60 | 1 | 561 |
Opole | 1027 | 44 - opolski 58 - M.Opole |
2210 | 33 | 361 | 4383/541 | 11510 | 25801 | 104 | 1924 | 2 | 49 | 45 | 1134 |
Prudnik | 524 | 25 | 831 | 25 | 54 | 1142/1424 | 3028 | 6165 | 0 | 207 | 1 | 6 | 8 | 301 |
Strzelce Op. | 1055 | 85 | 1234 | 19 | 91 | 765/39 | 5082 | 10107 | 0 | 1439 | 0 | 2 | 0 | 177 |
WSSE OPOLE | 6533 | 461 | 10721 | 273 | 1217 | 14302/3039 | 54226 | 114771 | 3032 | 16792 | 4 | 213 | 59 | 3975 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 4, w tym:
Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 4
-
806/443ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych
-
39/28ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych
-
89- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale