W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 11 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie  
Brzeg 341 73 694 5 55 886/59 5835 10618 0 199 2 11 0 342  
Głubczyce 398 50 832 29 66 846/25 2823 4474 30 1063 6 23 0 411  
Kędzierzyn- Koźle 1481 65 2177 48 160 1027/280 6337 17626 2954 6462 4 39 20 657  
Kluczbork 555 57 1104 20 96 836/17 4 195 5891 75 1546 2 16 1 533  
Krapkowice 855 18 1152 11 38 814/694 5045 9929 152 452 1 17 10 280  
Namysłów 635 98 934 50 69 792/49 3461 6390 20 544 3 25 5 274  
Nysa 1844 96 2196 76 187 2782/13 7970 18492 0 573 2 37 8 315  
Olesno 593 56 1480 22 150 1068/19 4328 8112 0 3235 0 69 65 818  
Opole 1518 Opolski - 101          M.Opole - 107 3465 34 369 5458/337 34575 49199 269 2265 5 74 77 1873  
Prudnik 690 49 1384 29 66 1240/1481 3619 7177 0 207 3 13 34 681  
Strzelce Op. 1209 112 2086 27 118 1262/258 6244 11728 0 1439 5 26 161 851  
SUMA 10119 882 17504 351 1374 17011/3232 84432 149636 3500 17985 33 350 381 7035  

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 33, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 2

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 31

  • 1074/610ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 52/44ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 96- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}