Raport 16 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim
16.10.2020
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzeg | 98 | 11 | 293 | 12 | 54 | 796/46 | 1583 | 7186 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 192 |
Głubczyce | 118 | 0 | 377 | 6 | 39 | 273/7 | 1804 | 3325 | 245 | 818 | 0 | 5 | 0 | 254 |
Kędzierzyn- Koźle | 200 | 28 | 483 | 13 | 118 | 653/222 | 2813 | 11818 | 1067 | 2069 | 0 | 17 | 0 | 266 |
Kluczbork | 116 | 9 | 351 | 5 | 76 | 364/31 | 2451 | 4236 | 346 | 1251 | 0 | 6 | 2 | 229 |
Krapkowice | 110 | 15 | 216 | 4 | 26 | 954/151 | 2184 | 6436 | 100 | 400 | 0 | 4 | 1 | 102 |
Namysłów | 165 | 14 | 251 | 18 | 35 | 171/72 | 1501 | 3848 | 9 | 524 | 0 | 7 | 6 | 79 |
Nysa | 231 | 25 | 317 | 18 | 113 | 1488/30 | 5285 | 12148 | 70 | 521 | 0 | 5 | 2 | 81 |
Olesno | 207 | 10 | 523 | 22 | 118 | 657/33 | 2730 | 5563 | 431 | 2318 | 2 | 26 | 5 | 290 |
Opole | 295 | powiat/miasto 28/33 | 872 | 25 | 344 | 1351/537 | 8398 | 21952 | 889 | 1462 | 0 | 35 | 11 | 542 |
Prudnik | 197 | 19 | 253 | 5 | 30 | 634/645 | 1890 | 4142 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 53 |
Strzelce Op. | 171 | 29 | 350 | 9 | 71 | 890/35 | 3091 | 6846 | 165 | 1160 | 0 | 2 | 0 | 177 |
WSSE OPOLE | 1908 | 221 | 4286 | 137 | 1024 | 8231/1809 | 33730 | 87500 | 3322 | 10927 | 2 | 113 | 27 | 2265 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 2, w tym:
Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 0
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami -2
-
416/185ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych
-
33/20ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych
-
63- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale