Raport 5 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 225 | 0 | 473 | 5 | 55 | 899/38 | 5577 | 9948 | 0 | 199 | 1 | 6 | 0 | 242 |
Głubczyce | 281 | 27 | 648 | 12 | 47 | 566/5 | 2534 | 4085 | 30 | 1063 | 0 | 12 | 0 | 355 |
Kędzierzyn- Koźle | 1199 | 73 | 1719 | 41 | 148 | 1047/289 | 5600 | 16331 | 2478 | 5777 | 4 | 31 | 50 | 489 |
Kluczbork | 235 | 8 | 765 | 15 | 90 | 634/16 | 3615 | 5513 | 104 | 1538 | 1 | 11 | 30 | 519 |
Krapkowice | 571 | 66 | 799 | 11 | 38 | 539/635 | 4679 | 9214 | 152 | 452 | 4 | 11 | 8 | 217 |
Namysłów | 509 | 34 | 688 | 43 | 62 | 746/37 | 2758 | 5640 | 20 | 544 | 0 | 19 | 1 | 160 |
Nysa | 1204 | 92 | 1418 | 30 | 140 | 2312/29 | 7296 | 16790 | 40 | 573 | 2 | 26 | 65 | 188 |
Olesno | 524 | 132 | 1210 | 43 | 146 | 919/25 | 3813 | 7476 | 0 | 3157 | 2 | 62 | 7 | 624 |
Opole | 1234 | 45 - opolski 79 - M.Opole |
2640 | 32 | 366 | 4372/392 | 30046 | 44412 | 75 | 1924 | 1 | 58 | 60 | 1348 |
Prudnik | 555 | 57 | 1006 | 28 | 57 | 1097/1338 | 3147 | 6392 | 0 | 207 | 0 | 6 | 51 | 445 |
Strzelce Op. | 1099 | 101 | 1513 | 22 | 96 | 928/36 | 5412 | 10594 | 0 | 1439 | 4 | 14 | 154 | 400 |
SUMA | 7636 | 714 | 12879 | 282 | 1245 | 13459/2840 | 74477 | 13695 | 2899 | 16873 | 19 | 256 | 426 | 4987 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 19, w tym:
Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 19
-
1065/591ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych
-
43/38ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych
-
91- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale