Raport 6 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 223 | 0 | 473 | 5 | 55 | 899/38 | 5577 | 9948 | 0 | 199 | 2 | 8 | 0 | 242 |
Głubczyce | 316 | 45 | 693 | 12 | 47 | 566/5 | 2534 | 4085 | 30 | 1063 | 3 | 15 | 7 | 362 |
Kędzierzyn- Koźle | 1234 | 82 | 1801 | 41 | 148 | 1047/289 | 5600 | 16331 | 2478 | 5777 | 1 | 32 | 46 | 535 |
Kluczbork | 340 | 107 | 872 | 15 | 90 | 634/16 | 3615 | 5513 | 104 | 1538 | 2 | 13 | 0 | 519 |
Krapkowice | 608 | 55 | 854 | 11 | 38 | 539/635 | 4679 | 9214 | 152 | 452 | 2 | 13 | 16 | 233 |
Namysłów | 537 | 28 | 716 | 43 | 62 | 746/37 | 2758 | 5640 | 20 | 544 | 0 | 19 | 0 | 160 |
Nysa | 1222 | 52 | 1470 | 30 | 140 | 2312/29 | 7296 | 16790 | 40 | 573 | 1 | 27 | 33 | 221 |
Olesno | 524 | 44 | 1254 | 43 | 146 | 919/25 | 3813 | 7476 | 0 | 3157 | 2 | 64 | 42 | 666 |
Opole | 1323 | 82 - opolski 67 - M.Opole |
2789 | 32 | 366 | 4372/392 | 30046 | 44412 | 75 | 1924 | 4 | 62 | 56 | 1404 |
Prudnik | 549 | 65 | 1071 | 28 | 57 | 1097/1338 | 3147 | 6392 | 0 | 207 | 1 | 7 | 70 | 515 |
Strzelce Op. | 1010 | 112 | 1625 | 22 | 96 | 928/36 | 5412 | 10594 | 0 | 1439 | 1 | 15 | 200 | 600 |
SUMA | 7886 | 739 | 13618 | 282 | 1245 | 13459/2840 | 74477 | 13695 | 2899 | 16873 | 19 | 275 | 470 | 5457 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 19, w tym:
Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 19
-
1065/598ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych
-
52/35ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych
-
91- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale